gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name letzte
Teiln.
Anzahl
Teiln.
Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 2025 16 112 32 19 61 41.5 37
2. Janeke,Thomas 2025 15 105 30 25 50 42.5 40
3. Lösche,Marian 2025 14 98 48 16 34 56 57
4. Heise,Jürgen 2025 13 89 42 19 28 51.5 58
5. Zerfass,Otfried 2019 13 90 39 18 33 48.5 54
6. Kühne,Jürgen 2025 13 91 31 20 40 41 45
7. Buschies,Edgar 2025 12 84 49 9 26 53.5 64
8. Mensch,Wolfgang 2024 12 84 30 27 27 43.5 52
9. Kalusche,Andreas 2025 12 78 21 24 33 35 45
10. Windelband,Rolf 2025 12 81 23 8 50 27.5 34
11. Knappe,Stefan 2025 11 76 24 2 50 25.5 34
12. Brüggemann,Frank 2025 10 68 27 17 24 36.5 54
13. Görgens,Michael 2025 9 63 26 19 18 35.5 56
14. Schulze,Nick 2025 9 63 27 16 20 35 56
15. Tews,Steffen 2025 9 63 26 14 23 33 52
16. Hoffmann,Siegfried 2025 9 63 22 17 24 30.5 48
17. Friedrich,Karl 2025 9 63 22 16 25 30 48
18. Schillig,Sascha 2025 9 62 14 14 34 21 34
19. Miszler,Levente 2025 8 56 24 16 16 32 57
20. Zalewski,Ulrich 2025 8 53 17 18 18 26 49
21. Lyashkevych,Igor 2024 7 49 20 17 12 28.5 58
22. Herter,Arne 2025 7 47 19 7 21 23 49
23. Kirsten,Peter 2025 7 49 16 5 28 18.5 38
24. Pallas,Sebastian 2025 6 42 19 13 10 25.5 61
25. Hensch,Frank 2025 6 41 14 9 18 19 46
26. Heutling,Elina 2024 6 42 13 9 20 17.5 42
27. Sikorra,Philipp 2019 5 35 22 4 9 24 69
28. Perlitz,Jürgen 2024 5 35 16 12 7 22 63
29. Schlange,Jonathan 2025 5 35 19 6 10 22 63
30. Güldenpfennig,Gavin 2025 5 35 20 3 12 21.5 61
31. Petzold,Johannes Julius 2025 5 35 15 8 12 19 54
32. Schumacher,Maik 2023 5 35 8 19 8 17.5 50
33. Wirp,Hans-Werner 2025 5 35 11 6 18 14 40
34. Enekwizu,Divine 2024 4 28 15 4 9 17 61
35. Krafzik,Roland 2025 4 28 11 11 6 16.5 59
36. Michalek,Hans-Leonard 2025 4 28 11 7 10 14.5 52
37. Grahn,Jürgen 2025 4 27 10 6 11 13.5 50
38. Hoffmann,Svenja 2025 4 28 11 5 12 13.5 48
39. Marzik,Arne 2025 4 28 11 5 12 13.5 48
40. Wehr,Alexander 2025 4 28 8 10 10 13 46
41. Bachmann,Sylvia 2025 4 28 5 5 18 7.5 27
42. Malek,Daniel 2025 3 21 13 6 2 16 76
43. Scharff,Oskar 2025 3 21 11 7 3 14.5 69
44. Zander,Ben Erik 2025 3 21 12 5 4 14.5 69
45. Haubold,Sebastian 2025 3 21 12 5 4 14.5 69
46. Nönnig,Jakob 2025 3 19 11 2 6 13 68
47. Niggl,Michael 2016 3 21 10 6 5 13 62
48. Melnychenko,Oleksandr 2025 3 21 9 8 4 13 62
49. Lippert,Daniel 2025 3 19 11 3 5 12.5 66
50. Feine,Stefan 2025 3 21 11 3 7 12.5 60
51. Wiedermann,Uwe 2025 3 21 11 3 7 12.5 60
52. Pflug,Anton 2025 3 21 11 3 7 12.5 60
53. Ehrich,Dieter 2023 3 21 10 4 7 12 57
54. Köhler,Joshua 2025 3 21 12 0 9 12 57
55. Langbein,Wolfgang 2023 3 19 9 3 7 11.5 61
56. Drozd,Maciej 2025 3 21 10 3 8 11.5 55
57. Beck,Ian 2025 3 21 10 2 9 11 52
58. Fritzsche,David 2025 3 21 9 4 8 11 52
59. Nönnig,Lotte 2025 3 19 8 3 8 10.5 55
60. Wiegmann,Ulf 2025 3 20 7 5 8 10 50
61. Hejazi,Eihab 2019 3 20 5 9 6 10 50
62. Shevchenko,Igor 2025 3 21 8 4 9 10 48
63. Gieraths,Tim 2025 3 21 5 10 6 10 48
64. Bodling,Florian 2025 3 21 6 8 7 10 48
65. Hleizer,Ahata 2025 3 21 9 1 11 9.5 45
66. Graf,Yvonne 2025 3 21 5 9 7 9.5 45
67. Garz,Liam 2025 3 21 6 6 9 9 43
68. Kriegler,Torsten 2024 3 21 4 10 7 9 43
69. Pflug,Johan 2025 3 21 8 2 11 9 43
70. Schambier,Leon Elias 2025 3 21 5 8 8 9 43
71. Schiefer,Jörg 2025 3 21 8 1 12 8.5 40
72. Kutschenreuter,Leo 2025 3 21 8 1 12 8.5 40
73. Beck,Jason 2025 3 21 6 5 10 8.5 40
74. Kasten,Noah Alexander 2025 3 21 8 0 13 8 38
75. Hielscher,Ursula 2025 3 21 5 6 10 8 38
76. Bresch,Carsta 2025 3 21 8 0 13 8 38
77. Lepp,Dawid 2025 3 21 7 1 13 7.5 36
78. Grunewald,Mitko 2025 3 21 4 6 11 7 33
79. Ziem,Ole 2025 3 21 2 6 13 5 24
80. Wagner,Constantin Johann Fr 2025 3 21 4 2 15 5 24
81. Kasten,Luna Seraphine 2025 3 21 3 3 15 4.5 21
82. Tschernatsch,Johannes 2025 2 14 10 1 3 10.5 75
83. Müller,Mario 2025 2 14 7 3 4 8.5 61
84. Bernhardt,Eduard 2024 2 14 7 2 5 8 57
85. Zhang,Onno 2025 2 14 6 3 5 7.5 54
86. Grunewald,Stephan 2025 2 14 4 6 4 7 50
87. Holtmeier,Volker 2023 2 13 4 4 5 6.5 50
88. Freitag,Christian 2024 2 14 4 5 5 6.5 46
89. Melcher,Max 2009 2 14 5 3 6 6.5 46
90. Lützenkirchen,Niklas 2024 2 14 5 3 6 6.5 46
91. Stolzenwald,Frank 2025 2 13 5 2 6 6 46
92. Nunes,Carlos Alberto 2025 2 14 5 2 7 6 43
93. Radonz,Hartmut 2025 2 14 2 8 4 6 43
94. Rössling,Laura Marie 2025 2 14 4 4 6 6 43
95. Gulatz,Julian Lewis 2025 2 14 4 2 8 5 36
96. Stephan,Jihye 2025 2 14 5 0 9 5 36
97. Schelp,Adrian 2025 2 8 3 1 4 4 50
98. Stephan,Sindy 2025 2 14 4 0 10 4 29
99. Hahn,Fabio 2025 2 14 4 0 10 4 29
100. Stelmaszyk,Nico 2024 1 7 6 1 0 6.5 93
101. Spitzl,Vinzent 2024 1 7 5 2 0 6 86
102. Kretschmer,Tom 2024 1 7 4 3 0 5.5 79
103. Wolf,Finn 2023 1 7 4 2 1 5 71
104. Herzog,Mats 2025 1 7 5 0 2 5 71
105. Böddeker,Henry 2025 1 7 5 0 2 5 71
106. Weigand,Anton 2024 1 7 4 2 1 5 71
107. Mewes,Frank 2025 1 6 2 4 0 4.5 75
108. Döscher,Thorsten 2025 1 7 3 3 1 4.5 64
109. Rössling,Johannes 2025 1 7 3 3 1 4.5 64
110. König,Marius 2025 1 7 4 1 2 4.5 64
111. Seidel,Mattes 2025 1 7 3 3 1 4.5 64
112. Schäfer,Benjamin 2025 1 7 3 3 1 4.5 64
113. Reimer,Philip 2024 1 7 3 3 1 4.5 64
114. Kargoll,Boris 2025 1 5 3 0 2 4 80
115. Piehl,Mathias 2025 1 7 4 0 3 4 57
116. Döscher,Nayla 2025 1 7 3 2 2 4 57
117. Richter,Felix 2025 1 7 4 0 3 4 57
118. Uhlenbrock,Sven 2025 1 7 3 2 2 4 57
119. Schwämmle,Benedikt 2025 1 7 3 2 2 4 57
120. Aronau,Michael 2025 1 7 4 0 3 4 57
121. Habenschuss,Frank-Mario 2025 1 7 4 0 3 4 57
122. Brauer,Matthes 2025 1 6 3 0 3 3.5 58
123. Thieu,Nguyen Gia Bao 2024 1 6 2 3 1 3.5 58
124. Nguyen Mac,Truong Giang 2025 1 7 3 1 3 3.5 50
125. Öngün,Magnus 2025 1 7 3 1 3 3.5 50
126. Mielke,Torsten 2009 1 7 3 1 3 3.5 50
127. Bächler,Andreas 2025 1 7 3 1 3 3.5 50
128. Klöpzig,Mathis Lennart 2025 1 6 2 1 3 3 50
129. Zubchenko-Fritzsche,Marina 2025 1 7 3 0 4 3 43
130. Müller,Joey 2023 1 7 3 0 4 3 43
131. Döscher,Tajus 2025 1 7 3 0 4 3 43
132. Bartelheimer,Henrik 2025 1 7 3 0 4 3 43
133. Bergmann,Rafael Antonio 2025 1 7 3 0 4 3 43
134. Wibmer,Michael 2023 1 7 1 4 2 3 43
135. Wagner,Wilhelm Malte 2024 1 7 2 2 3 3 43
136. Ghulami,Ahmad Naweed 2025 1 7 2 2 3 3 43
137. Yarina,Sergey 2023 1 7 2 2 3 3 43
138. Patra,Subhankar 2025 1 7 1 3 3 2.5 36
139. Döscher,Rasmus 2025 1 7 2 1 4 2.5 36
140. Matke,Martin 2025 1 6 1 1 4 2 33
141. Margaryan,Mari 2023 1 6 2 0 4 2 33
142. Röther,Tobias 2024 1 7 1 2 4 2 29
143. Langheinrich,Finn Julian 2025 1 7 2 0 5 2 29
144. Schönfeld,Emily 2025 1 7 2 0 5 2 29
145. Vorsilka,Jiri 2015 1 7 0 4 3 2 29
146. Langheinrich,Emily 2025 1 7 2 0 5 2 29
147. Richter Assencio,Victoria 2025 1 7 2 0 5 2 29
148. Richter Assencio,Carolina 2025 1 7 1 0 6 1 14
149. Köhn,John Alexander 2025 1 7 1 0 6 1 14
150. Sviridov,Vitaliy 2019 1 7 0 2 5 1 14








aktuelle Teilnehmerliste Startseite