1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Epishin,Vladimir GM 2572 () - 42 Phunhon Lopez,Daniel Alejandro 1807 () 1 - 0
2 43 Baatz,Karl-Heinz 1803 () - 2 Richter,Michael IM 2499 () 0 - 1
3 3 Podzielny,Karl-Heinz IM 2454 () - 44 Gröbel,Aaron 1802 () 1 - 0
4 45 Perekhozhuk,Maksym 1799 () - 4 Berzinsh,Roland IM 2399 () 0 - 1
5 5 Langheinrich,Ferenc 2393 () - 46 Köhler,Hans-Christian 1790 () 1 - 0
6 47 Lösche,Marian 1786 () - 6 Colpe,Malte 2369 () 0 - 1
7 7 Dmitrenko,Viktor IM 2356 () - 48 Schönemann,Thomas 1786 () 1 - 0
8 49 Wagner,Dominik 1779 () - 8 Andre,Gordon 2333 () 0 - 1
9 9 Solberg,Joachim CM 2261 () - 50 Henning,Marvin 1778 () 1 - 0
10 51 Dietz,Florian 1776 () - 10 Moshtael,Wesal 2251 () 0 - 1
11 12 Krüger,Andre 2139 () - 52 Rudolph,Jürgen 1772 () 1 - 0
12 53 Hoffmann,Lennard 1768 () - 13 Kügel,Tobias 2129 () 0 - 1
13 14 Kalinin,Oleksandr 2102 () - 54 Roehrig,Sven 1766 () 1 - 0
14 55 Roseneck,Jonas 1765 () - 15 Kitze,Alexander 2094 () 0 - 1
15 16 Kardoeus,David 2082 () - 56 Marnyuk,Serhiy 1761 () 1 - 0
16 57 Floren,Dieter,Dr. 1748 () - 17 Bauer,Burkhard 2072 () 0 - 1
17 18 Böhme,Andy 2066 () - 58 Kamin,Klaus-Dieter 1739 () 1 - 0
18 59 Barth,Richard 1732 () - 19 Roth,Thorsten 2059 () 0 - 1
19 20 Zimmermann,Christian 2053 () - 60 Münzberg,Stephan 1729 () 1 - 0
20 61 Müller,Bernd 1724 () - 21 Bart,Simon 2046 () 0 - 1
21 22 Pallas,Sebastian 2022 () - 62 Fiedler,Gerd 1716 () 1 - 0
22 63 Janeke,Thomas 1713 () - 23 Sakhatskyi,Oleksandr 2003 () 0 - 1
23 24 Angermünde,Dirk 2001 () - 64 Langosch,Thomas 1712 () 1 - 0
24 66 Schomann,Michael 1672 () - 25 Heise,Jürgen 1998 () 0 - 1
25 26 Brockhaus,Bernd 1986 () - 65 Voigt,Maik 1706 () 1 - 0
26 67 Cejda,Cecilia 1662 () - 27 Haverkamp,Klaus,Dr. 1962 () 0 - 1
27 28 Stein,Robert 1960 () - 68 Post,Hugo 1652 () 1 - 0
28 69 Turp,Hüseyin 1651 () - 29 Grahn,Jürgen 1931 () 0 - 1
29 30 Altstadt,Karl-Simon 1930 () - 70 Stengel,Hans 1649 () 1 - 0
30 71 Wagner,Benjamin 1646 () - 31 Funke,Arnold 1922 () 0 - 1
31 32 Just,Gabriele,Dr. 1906 () - 72 Miszler,Levente 1635 () ½ - ½
32 73 Badal Kheder,Hiwa 1582 () - 33 Hellmich,Hartmut 1903 () ½ - ½
33 34 Biastoch,Bennet 1886 () - 74 Nam,Seung-Zin 1522 () 1 - 0
34 75 Hellmich,Michael 1507 () - 35 Kanbach,Mike 1882 () 0 - 1
35 36 Geue,Niklas 1874 () - 77 Zeuner,Ole 1444 () 1 - 0
36 76 Strnat,Fritz 1487 () - 37 Zoun,Mikhail 1873 () 0 - 1
37 38 Heyne,Jan-Hendrik 1864 () - 78 Schillig,Sascha 1444 () 1 - 0
38 79 Hundrieser,Malte 1429 () - 39 Boettger,Ulf 1848 () 0 - 1
39 40 Retzlaff,Thomas 1823 () - 80 Steinhausen,Fred 1336 () ½ - ½
40 81 Lopez-Rojas,Jeffrey 0 () - 41 Lechnauer,Uwe 1820 () 1 - 0
41 11 Rothe,Guido 2183 () - 82 spielfrei 0 () + - -