3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Epishin,Vladimir GM 2572 (2) - 10 Moshtael,Wesal 2251 (2) ½ - ½
2 12 Krüger,Andre 2139 (2) - 2 Richter,Michael IM 2499 (2) 0 - 1
3 3 Podzielny,Karl-Heinz IM 2454 (2) - 11 Rothe,Guido 2183 (2) 1 - 0
4 16 Kardoeus,David 2082 (2) - 4 Berzinsh,Roland IM 2399 (2) 0 - 1
5 5 Langheinrich,Ferenc 2393 (2) - 13 Kügel,Tobias 2129 (2) 1 - 0
6 7 Dmitrenko,Viktor IM 2356 (2) - 15 Kitze,Alexander 2094 (2) ½ - ½
7 9 Solberg,Joachim CM 2261 (2) - 17 Bauer,Burkhard 2072 (2) 1 - 0
8 26 Brockhaus,Bernd 1986 (2) - 6 Colpe,Malte 2369 (1½) 0 - 1
9 14 Kalinin,Oleksandr 2102 (1½) - 39 Boettger,Ulf 1848 (1½) 1 - 0
10 18 Böhme,Andy 2066 (1½) - 35 Kanbach,Mike 1882 (1½) 1 - 0
11 32 Just,Gabriele,Dr. 1906 (1½) - 19 Roth,Thorsten 2059 (1½) 0 - 1
12 24 Angermünde,Dirk 2001 (1½) - 72 Miszler,Levente 1635 (1½) 1 - 0
13 81 Lopez-Rojas,Jeffrey 0 (1½) - 8 Andre,Gordon 2333 (1) 0 - 1
14 20 Zimmermann,Christian 2053 (1) - 41 Lechnauer,Uwe 1820 (1) 1 - 0
15 40 Retzlaff,Thomas 1823 (1) - 21 Bart,Simon 2046 (1) 0 - 1
16 22 Pallas,Sebastian 2022 (1) - 42 Phunhon Lopez,Daniel Alejandro 1807 (1) 1 - 0
17 44 Gröbel,Aaron 1802 (1) - 23 Sakhatskyi,Oleksandr 2003 (1) 0 - 1
18 46 Köhler,Hans-Christian 1790 (1) - 25 Heise,Jürgen 1998 (1) 0 - 1
19 48 Schönemann,Thomas 1786 (1) - 27 Haverkamp,Klaus,Dr. 1962 (1) 0 - 1
20 28 Stein,Robert 1960 (1) - 50 Henning,Marvin 1778 (1) 1 - 0
21 57 Floren,Dieter,Dr. 1748 (1) - 29 Grahn,Jürgen 1931 (1) 0 - 1
22 30 Altstadt,Karl-Simon 1930 (1) - 56 Marnyuk,Serhiy 1761 (1) 1 - 0
23 55 Roseneck,Jonas 1765 (1) - 31 Funke,Arnold 1922 (1) 0 - 1
24 78 Schillig,Sascha 1444 (1) - 33 Hellmich,Hartmut 1903 (1) 0 - 1
25 34 Biastoch,Bennet 1886 (1) - 58 Kamin,Klaus-Dieter 1739 (1) 1 - 0
26 36 Geue,Niklas 1874 (1) - 64 Langosch,Thomas 1712 (1) 1 - 0
27 75 Hellmich,Michael 1507 (1) - 37 Zoun,Mikhail 1873 (1) 0 - 1
28 38 Heyne,Jan-Hendrik 1864 (1) - 68 Post,Hugo 1652 (1) 1 - 0
29 43 Baatz,Karl-Heinz 1803 (½) - 70 Stengel,Hans 1649 (1) 1 - 0
30 45 Perekhozhuk,Maksym 1799 (½) - 65 Voigt,Maik 1706 (½) ½ - ½
31 49 Wagner,Dominik 1779 (½) - 62 Fiedler,Gerd 1716 (½) 1 - 0
32 73 Badal Kheder,Hiwa 1582 (½) - 52 Rudolph,Jürgen 1772 (½) ½ - ½
33 71 Wagner,Benjamin 1646 (½) - 60 Münzberg,Stephan 1729 (½) 0 - 1
34 47 Lösche,Marian 1786 (0) - 80 Steinhausen,Fred 1336 (½) 1 - 0
35 51 Dietz,Florian 1776 (0) - 66 Schomann,Michael 1672 (0) 1 - 0
36 53 Hoffmann,Lennard 1768 (0) - 67 Cejda,Cecilia 1662 (0) 1 - 0
37 69 Turp,Hüseyin 1651 (0) - 54 Roehrig,Sven 1766 (0) 0 - 1
38 59 Barth,Richard 1732 (0) - 74 Nam,Seung-Zin 1522 (0) 0 - 1
39 61 Müller,Bernd 1724 (0) - 76 Strnat,Fritz 1487 (0) 0 - 1
40 63 Janeke,Thomas 1713 (0) - 77 Zeuner,Ole 1444 (0) 1 - 0
41 79 Hundrieser,Malte 1429 (0) - 82 spielfrei 0 (0) + - -