1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Bindrich,Falko GM 2594 () - 49 Lyashkevych,Igor 1937 () 1 - 0
2 50 Marx,Philipp 1928 () - 2 Lubbe,Nikolas IM 2507 () 0 - 1
3 3 Langheinrich,Ferenc FM 2402 () - 51 Schefter,Jürgen 1923 () 1 - 0
4 52 Grahn,Jürgen 1916 () - 4 Brüdigam,Martin FM 2375 () 0 - 1
5 5 Wöllermann,Jan 2298 () - 53 Thesing,Ansgar 1905 () 1 - 0
6 54 Leib,Britta 1889 () - 6 Paul,Johannes 2269 () 0 - 1
7 7 Fuchs,Florian 2249 () - 55 Kelm,Daniel 1887 () 1 - 0
8 56 Heyne,Jan-Hendrik 1881 () - 8 Moshtael,Wesal 2233 () 0 - 1
9 9 Schulz,Jens 2220 () - 57 Zerfass,Otfried 1862 () 1 - 0
10 58 Blaschke,Henri Johannes 1843 () - 10 Sobolevsky,Leonid IM 2219 () 0 - 1
11 11 Hoffmann,Hendrik FM 2198 () - 59 Schönemann,Thomas 1843 () 1 - 0
12 60 Bosselmann,Tom Linus 1838 () - 12 Balje,Jan 2197 () 0 - 1
13 13 Kitze,Alexander 2172 () - 61 Kanbach,Mike 1838 () 1 - 0
14 62 Simon,Tessa 1838 () - 14 Windelband,Jens 2138 () 0 - 1
15 15 Lopez-Rojas,Jeffrey 2131 () - 63 Burian,Simon 1836 () 1 - 0
16 64 Gafert,Maik 1835 () - 16 Stabolewski,Andreas 2123 () 0 - 1
17 17 Fritsch,Andreas 2104 () - 65 Wagner,Dominik 1813 () 1 - 0
18 66 Perekhozhuk,Maksym 1812 () - 18 Görgens,Michael 2098 () ½ - ½
19 19 Zahn,Richard 2096 () - 67 Stengel,Hans 1812 () 1 - 0
20 68 Piskaykin,Bogdan 1811 () - 20 Brockhaus,Bernd 2095 () 0 - 1
21 21 Böhme,Andy 2088 () - 69 Hoffmann,Lennard 1786 () ½ - ½
22 71 Dietz,Florian 1774 () - 22 Altstadt,Karl-Simon 2085 () ½ - ½
23 23 Kolthoff,Siegmund 2077 () - 72 Boettger,Ulf 1773 () 1 - 0
24 73 Weber,Henry 1767 () - 24 Roseneck,Jonas 2074 () 0 - 1
25 25 Kreigenfeld,Sven 2069 () - 74 Marnyuk,Serhiy 1762 () 1 - 0
26 75 Wiedemann,Thilo 1759 () - 26 Schuh,Rüdiger 2059 () 0 - 1
27 27 Von Auer,Ulrich 2059 () - 76 Wagner,Benjamin 1754 () 0 - 1
28 77 Floren,Dieter,Dr. 1751 () - 28 Bart,Simon 2052 () 0 - 1
29 29 Stein,Robert 2050 () - 78 Post,Hugo 1748 () 1 - 0
30 79 Kornitzky,Tino 1740 () - 30 Haverkamp,Klaus,Dr. 2039 () 0 - 1
31 31 Angermünde,Dirk 2026 () - 80 Schumacher,Maik 1736 () 1 - 0
32 81 Grohmann,Alexander 1729 () - 32 Müller,Klaus 2024 () 0 - 1
33 33 Wong,Gengchun 2024 () - 82 Röhr,Tobias 1726 () 1 - 0
34 83 Janeke,Thomas 1707 () - 34 Wolf,Andreas 2023 () 0 - 1
35 35 Biastoch,Bennet 2006 () - 84 Winkler,Andreas 1699 () ½ - ½
36 85 Hundrieser,Malte 1689 () - 36 Pössel,Christian 2006 () 0 - 1
37 37 Graudons,Karsten 2005 () - 86 Hassemeier,Mika 1665 () ½ - ½
38 87 Mertens,Lothar 1662 () - 38 Heise,Jürgen 1997 () 1 - 0
39 39 Ellemann,Stefan 1994 () - 88 Cejda,Cecilia 1651 () 1 - 0
40 89 Friedrich,Karl 1648 () - 40 Voigt,Ingo 1988 () ½ - ½
41 41 Böhm,Christian 1986 () - 90 Wunderlich,Fabian 1645 () 1 - 0
42 91 Vorsilka,Jiri 1643 () - 42 Willberg,Frank 1986 () ½ - ½
43 43 Nyland,Thomas 1982 () - 92 Pysarenko,Kyrill 1637 () 1 - 0
44 93 Hoffmann,Simon 1636 () - 44 Bui,Hai Lam 1973 () 1 - 0
45 45 Schiffner,Kevin 1965 () - 94 Krüger,Jacob 1620 () 1 - 0
46 95 Anders,Steffen Jens 1544 () - 46 Münzberg,Stephan 1957 () 0 - 1
47 47 Schwarz,Hans 1951 () - 96 Schillig,Sascha 1478 () ½ - ½
48 97 Vogt,Jörg 1451 () - 48 Deubler,Bastian 1950 () 0 - 1
49 98 Mamula,Dejan 0 () - 100 Meyer,Henrik 2110 () 0 - 1