4. Runde - Sonntag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 10 Sobolevsky,Leonid IM 2219 (3) - 3 Langheinrich,Ferenc FM 2402 (3) ½ - ½
2 12 Balje,Jan 2197 (3) - 5 Wöllermann,Jan 2298 (3) ½ - ½
3 6 Paul,Johannes 2269 (3) - 7 Fuchs,Florian 2249 (3) 1 - 0
4 2 Lubbe,Nikolas IM 2507 (2½) - 18 Görgens,Michael 2098 (2½) 1 - 0
5 4 Brüdigam,Martin FM 2375 (2½) - 19 Zahn,Richard 2096 (2½) 1 - 0
6 8 Moshtael,Wesal 2233 (2½) - 23 Kolthoff,Siegmund 2077 (2½) 1 - 0
7 22 Altstadt,Karl-Simon 2085 (2½) - 9 Schulz,Jens 2220 (2½) ½ - ½
8 48 Deubler,Bastian 1950 (2½) - 11 Hoffmann,Hendrik FM 2198 (2½) 0 - 1
9 32 Müller,Klaus 2024 (2) - 1 Bindrich,Falko GM 2594 (2) 0 - 1
10 34 Wolf,Andreas 2023 (2) - 13 Kitze,Alexander 2172 (2) ½ - ½
11 14 Windelband,Jens 2138 (2) - 33 Wong,Gengchun 2024 (2) 1 - 0
12 36 Pössel,Christian 2006 (2) - 15 Lopez-Rojas,Jeffrey 2131 (2) ½ - ½
13 16 Stabolewski,Andreas 2123 (2) - 39 Ellemann,Stefan 1994 (2) 1 - 0
14 37 Graudons,Karsten 2005 (2) - 17 Fritsch,Andreas 2104 (2) 1 - 0
15 20 Brockhaus,Bernd 2095 (2) - 41 Böhm,Christian 1986 (2) ½ - ½
16 38 Heise,Jürgen 1997 (2) - 21 Böhme,Andy 2088 (2) 0 - 1
17 24 Roseneck,Jonas 2074 (2) - 45 Schiffner,Kevin 1965 (2) 0 - 1
18 46 Münzberg,Stephan 1957 (2) - 25 Kreigenfeld,Sven 2069 (2) 1 - 0
19 26 Schuh,Rüdiger 2059 (2) - 56 Heyne,Jan-Hendrik 1881 (2) ½ - ½
20 76 Wagner,Benjamin 1754 (2) - 29 Stein,Robert 2050 (2) ½ - ½
21 30 Haverkamp,Klaus,Dr. 2039 (2) - 98 Mamula,Dejan 0 (2) 1 - 0
22 28 Bart,Simon 2052 (1½) - 54 Leib,Britta 1889 (1½) 1 - 0
23 59 Schönemann,Thomas 1843 (1½) - 35 Biastoch,Bennet 2006 (1½) 0 - 1
24 40 Voigt,Ingo 1988 (1½) - 81 Grohmann,Alexander 1729 (1½) 1 - 0
25 42 Willberg,Frank 1986 (1½) - 66 Perekhozhuk,Maksym 1812 (1½) 1 - 0
26 69 Hoffmann,Lennard 1786 (1½) - 43 Nyland,Thomas 1982 (1½) 0 - 1
27 94 Krüger,Jacob 1620 (1½) - 47 Schwarz,Hans 1951 (1½) ½ - ½
28 78 Post,Hugo 1748 (1) - 100 Meyer,Henrik 2110 (1) + - -
29 82 Röhr,Tobias 1726 (1) - 27 Von Auer,Ulrich 2059 (1) ½ - ½
30 86 Hassemeier,Mika 1665 (1) - 31 Angermünde,Dirk 2026 (1) ½ - ½
31 44 Bui,Hai Lam 1973 (1) - 70 Kalusche,Andreas,Dr. 1776 (1) 1 - 0
32 49 Lyashkevych,Igor 1937 (1) - 71 Dietz,Florian 1774 (1) 0 - 1
33 50 Marx,Philipp 1928 (1) - 77 Floren,Dieter,Dr. 1751 (1) 0 - 1
34 51 Schefter,Jürgen 1923 (1) - 83 Janeke,Thomas 1707 (1) 1 - 0
35 55 Kelm,Daniel 1887 (1) - 73 Weber,Henry 1767 (1) 0 - 1
36 57 Zerfass,Otfried 1862 (1) - 85 Hundrieser,Malte 1689 (1) 1 - 0
37 80 Schumacher,Maik 1736 (1) - 58 Blaschke,Henri Johannes 1843 (1) ½ - ½
38 96 Schillig,Sascha 1478 (1) - 60 Bosselmann,Tom Linus 1838 (1) 0 - 1
39 61 Kanbach,Mike 1838 (1) - 87 Mertens,Lothar 1662 (1) ½ - ½
40 62 Simon,Tessa 1838 (1) - 88 Cejda,Cecilia 1651 (1) 1 - 0
41 63 Burian,Simon 1836 (1) - 93 Hoffmann,Simon 1636 (1) ½ - ½
42 65 Wagner,Dominik 1813 (1) - 92 Pysarenko,Kyrill 1637 (1) 0 - 1
43 90 Wunderlich,Fabian 1645 (1) - 68 Piskaykin,Bogdan 1811 (1) 1 - 0
44 97 Vogt,Jörg 1451 (1) - 72 Boettger,Ulf 1773 (½) ½ - ½
45 84 Winkler,Andreas 1699 (½) - 91 Vorsilka,Jiri 1643 (½) ½ - ½
46 52 Grahn,Jürgen 1916 (0) - 89 Friedrich,Karl 1648 (½) ½ - ½
47 53 Thesing,Ansgar 1905 (0) - 75 Wiedemann,Thilo 1759 (0) 1 - 0
48 64 Gafert,Maik 1835 (0) - 79 Kornitzky,Tino 1740 (0) - - +
49 74 Marnyuk,Serhiy 1762 (0) - 67 Stengel,Hans 1812 (0) ½ - ½
50 95 Anders,Steffen Jens 1544 (0) - 99 spielfrei 0 (0) + - -