Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
Ottonen-Gruppe A | Editha-Gruppe B |
offen für alle Spieler | Spieler bis TWZ 1700 |
Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB | |
Spielerinfo = FIDE chess profile | |
Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open" |
TWZ (NWZ/ELO) wurde auf Basis der DSB-Daten (Stand 22.10.14) aktualisiert.
Name ↑↓ |
Att. ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↑↓ |
Land ↑↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pillath,Marcus | 1969 | SGem Vaihingen-Rohr | 1634 | 1385 | 1634 | |||||||
2. | Reimann,Reinhold | 1957 | Schönebecker SV 1861 | 1623 | 1623 | ||||||||
3. | Zamzow,Karsten | 1988 | TuS 1860 Magdeburg | 1612 | 1354 | 1612 | |||||||
4. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1585 | 1585 | ||||||||
5. | Brüggemann,Frank | 1965 | Schachfreunde Zeitnot | 1574 | 1499 | 1574 | |||||||
6. | Lellek,Lewin Louis | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1541 | 1569 | 1569 | |||||||
7. | Jahn,Felix | 2002 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1537 | 1537 | ||||||||
8. | Krüger,Jacob | 1991 | SV Gardelegen | 1535 | 1535 | ||||||||
9. | Niggl,Michael | 1998 | USV Volksbank Halle | 1526 | 1526 | ||||||||
10. | Kindermann,Thorsten | 1972 | SG Königslutter | 1494 | 1494 | ||||||||
11. | Schenk,Felix | 1985 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1423 | 1423 | ||||||||
12. | Nebeling,Jörn | 1976 | TuS 1860 Magdeburg | 1420 | 1152 | 1420 | |||||||
13. | Donath,Jürgen | 1942 | TuS 1860 Magdeburg | 1416 | 1416 | ||||||||
14. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1410 | 1410 | ||||||||
15. | Kirsten,Annika | W | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1387 | 1387 | |||||||
16. | Hoffmann,Simon | 2004 | USC Magdeburg | 1368 | 1368 | ||||||||
17. | Kanbach,Moritz | 2003 | Schachsport Plesse Bovenden | 1333 | 911 | 1333 | |||||||
18. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1330 | 1330 | ||||||||
19. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1325 | 1325 | ||||||||
20. | Dyrna,Wolfgang | 1943 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1297 | 1297 | ||||||||
21. | Graf,Lucas | 2001 | SG Königslutter | 1254 | 1254 | ||||||||
22. | Eschner,Fabian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 1235 | 1235 | ||||||||
23. | Morgenstern,Tobias | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1189 | 1189 | ||||||||
24. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | USC Magdeburg | 1175 | 1175 | ||||||||
25. | Scherping,Stephan | 2001 | VfB Ottersleben | 1166 | 1166 | ||||||||
26. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1156 | 1156 | ||||||||
27. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1153 | 1153 | ||||||||
28. | Kühne,Leon | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1133 | 1133 | ||||||||
29. | Augsberg,Tjark | 2002 | VfB Ottersleben | 1123 | 1123 | ||||||||
30. | Voß,Torben | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 1107 | 1107 | ||||||||
31. | Hennigs,Paul | 1989 | SV Gardelegen | 1082 | 1082 | ||||||||
32. | Khanbekyan,Areg | 2005 | USC Magdeburg | 1082 | 1082 | ||||||||
33. | Mirschel,Thaddeus | 2006 | Schachzwerge Magdeburg | 1011 | 1011 | ||||||||
34. | Knappe,Stefan | 1975 | SV Rochade Magdeburg 96 | 944 | 944 | * | |||||||
35. | Reinhardt,Paula | W | 2002 | VfB Ottersleben | 886 | 886 | |||||||
36. | Schröder,Erik | 2002 | VfB Ottersleben | 733 | 733 | ||||||||
37. | Roth,Florian | 2001 | Hannover | * | |||||||||
38. | Murrak,Enrico | 1967 | USC Magdeburg | ||||||||||
39. | Skalej,Stefan | 1996 | TuS 1860 Magdeburg |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |