gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 2 Spielern )


21.11.2024 - 09:46 Uhr


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 2298 1028 1794
2. USC Magdeburg 13 1965 928 1569
3. VfB Ottersleben 8 2131 876 1416
4. TuS 1860 Magdeburg 7 1887 1416 1634
5. Schönebecker SV 1861 7 2098 963 1632
6. FVS ASP Hoyerswerda 6 2059 1010 1620
7. USV Volksbank Halle 6 2104 1025 1539
8. SV Rochade Magdeburg 96 6 1951 1354 1538
9. Schachzwerge Magdeburg 6 1373 0 922
10. USV Potsdam e.V., Abt. Schach 4 2005 1388 1666
11. SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 4 2024 1455 1632
12. Reideburger SV 90 Halle 4 1774 1250 1616
13. Burger SK Schwarz-Weiß 3 1950 1648 1766
14. SV Gardelegen 3 1736 1302 1553
15. SG Einheit Staßfurt 3 1594 1377 1509
16. Muldental Wilkau-Haßlau 3 1838 1131 1471
17. Grün-Weiß Granschütz 2 2172 2050 2111
18. SK König Tegel 1949 e.V. 2 2375 1811 2093
19. SV Dresden-Leuben 2 2024 1973 1999
20. SG 1871 Löberitz 2 1986 1957 1972
21. SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 2088 1468 1778
22. SV Empor Berlin e.V. 2 1637 1530 1584
23. Schachsport Plesse Bovenden 2 1838 1062 1450
24. SV Roter Turm Halle 2 1689 1183 1436
25. SG Schöningen JFZ-I e.V. 2 1541 1275 1408
26. SG Turm Leipzig 2 1343 1231 1287
27. Hannover 96 2 1065 976 1021



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. CZE 1
2. NED 1
3. NOR 1
4. UKR 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite