gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. Schachzwerge Magdeburg 20 1875 0 1284
2. SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 2361 0 1593
3. SV Rochade Magdeburg 96 8 1904 1391 1647
4. SC Norbertus Magdeburg 7 1901 876 1636
5. USC Magdeburg 6 1833 764 1402
6. Schachgemeinschaft Leipzig 5 2240 1647 2017
7. USV Halle 5 2064 1478 1704
8. Schachfreunde Greiz 5 1635 867 1277
9. Union 1861 Schönebeck 4 2041 1750 1896
10. Schachfreunde Hettstedt 4 1947 1575 1757
11. VfB Ottersleben 4 1718 1338 1550
12. SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3 2262 2117 2196
13. Greifswalder SV 3 2296 1916 2127
14. Kecskemét 3 2232 1992 2087
15. SV Gardelegen 3 1840 1492 1723
16. SK Oschersleben 1948 3 1807 1273 1577
17. Erfurter Schachklub 3 1708 1124 1492
18. Schachsport Plesse Bovenden 3 1815 998 1421
19. SG Einheit Staßfurt 3 1470 1335 1402
20. SV Bad Oldesloe 3 1663 1003 1332
21. Magdeburg 3 1716 0 572



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. HUN 3
2. SUI 2
3. AUS 1
4. GEO 1
5. IND 1
6. MEX 1
7. SYR 1
8. TUR 1
9. UKR 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite