Teilnehmerliste "26. Magdeburger Open"Gesamtliste
|
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
21.12.2024 - 15:39 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 19.09.2018)
Vor Turnierbeginn erfolgt die Aktualisierung der TWZ auf Basis der dann aktuell verfügbaren Daten des DSB.
letzte Aktualisierung der Startgeldeingänge am 10.10.2018 - 130 von 191 Teilnehmern haben bereits bezahlt.
Name ↑↓ |
↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
Gruppe |
bez. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thinius,Marco | 1968 | SV Empor Berlin e.V. | IM | 2407 | 2424 | 2424 | A | 04.10. | |||||||
2. | Jugelt,Tobias | 1975 | SF Lilienthal von 1971 | IM | 2417 | 2385 | 2417 | A | 01.10. | |||||||
3. | Kumsiashvili,Nikoloz | 1997 | Tbilisi | IM | GEO | 2399 | 2399 | A | ||||||||
4. | Paul,Johannes | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | FM | 2361 | 2354 | 2361 | A | ||||||||
5. | Hacker,Jonas | 1996 | SC Eppingen | FM | 2345 | 2332 | 2345 | A | 11.09. | |||||||
6. | Srinath,Rao S.V. | 1997 | Raipur | FM | IND | 2325 | 2325 | A | ||||||||
7. | Leisner,Hannes | 1984 | Greifswalder SV | 2296 | 2244 | 2296 | A | |||||||||
8. | Hansch,Karsten | 1997 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2262 | 2252 | 2262 | A | 25.09. | ||||||||
9. | Wichmann,Cliff | 1971 | ESV Nickelhütte Aue | IM | 2260 | 2217 | 2260 | A | ||||||||
10. | Weishäutel,Moritz | 2004 | SV Empor Erfurt | 2241 | 2155 | 2241 | A | 14.09. | ||||||||
11. | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 2004 | Schachgemeinschaft Leipzig | 2240 | 2177 | 2240 | A | 30.09. | ||||||||
12. | Keresztes,Richard | 1985 | Kecskemét | FM | HUN | 2232 | 2232 | A | 25.09. | |||||||
13. | Polatel,Ali | 1986 | SC Zugzwang 95 e.V. | TUR | 2214 | 2196 | 2214 | A | ||||||||
14. | Hansch,Stephan | 1997 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2208 | 2186 | 2208 | A | 25.09. | ||||||||
15. | Heistermann,Till | 1991 | Schachgemeinschaft Leipzig | 2204 | 2167 | 2204 | A | 27.09. | ||||||||
16. | Rothe,Guido | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2200 | 2123 | 2200 | A | 12.09. | ||||||||
17. | Sobolevsky,Leonid | 1945 | SV Breitenworbis | IM | UKR | 2190 | 2147 | 2190 | A | |||||||
18. | Reyer,Ulli | 1970 | Greifswalder SV | 2170 | 2074 | 2170 | A | 19.09. | ||||||||
19. | Oppitz,Peter | 1962 | SV Caissa Wolfenbüttel | CM | 2164 | 2117 | 2164 | A | 24.09. | |||||||
20. | Stabolewski,Andreas | 1964 | SC Uetze-Hänigsen | 2122 | 2131 | 2131 | A | 04.10. | ||||||||
21. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2122 | 2057 | 2122 | A | 19.09. | ||||||||
22. | Hansch,Torsten | 1964 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | CM | 2117 | 2057 | 2117 | A | 25.09. | |||||||
23. | Dannhäuser,Kevin | 1990 | Zwickauer Schachclub | 2111 | 2040 | 2111 | A | |||||||||
24. | Heinemann,Ernst | 1955 | SK Union Oldenburg | 2104 | 2111 | 2111 | A | |||||||||
25. | Post,Hugo | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 2100 | 2056 | 2100 | A | 19.09. | ||||||||
26. | Kiesel,Harald | 1967 | SV Laatzen | 2076 | 2040 | 2076 | A | |||||||||
27. | Pichler,Manfred,Dr. | 1955 | USV Halle | 2064 | 1995 | 2064 | A | 24.09. | ||||||||
28. | Zahn,Richard | 1964 | Schachfreunde Moers e.V. | 2064 | 2019 | 2064 | A | |||||||||
29. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2060 | 2002 | 2060 | A | |||||||||
30. | Faßhauer,Jacob | 2002 | Schachgemeinschaft Leipzig | 2056 | 2030 | 2056 | A | 28.09. | ||||||||
31. | Fritsch,Andreas | 1969 | Naumburger Sportverein 1951 | 2052 | 2016 | 2052 | A | |||||||||
32. | Richter,Philipp | 2002 | USV TU Dresden | 2015 | 2042 | 2042 | A | 21.08. | ||||||||
33. | Görgens,Michael | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2041 | 2027 | 2041 | A | 08.08. | ||||||||
34. | Miszler,Levente | 2001 | Kecskemét | HUN | 2037 | 2037 | A | 25.09. | ||||||||
35. | Hoffmann,Lennard | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1996 | 2009 | 2009 | A | 19.09. | ||||||||
36. | Leck,Gerrit | 1997 | SV Lahn Limburg | 1996 | 2007 | 2007 | A | 04.09. | ||||||||
37. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 2006 | 1915 | 2006 | A | 05.09. | ||||||||
38. | Preißler,Niklas | 2002 | SV Grün-W. Niederwiesa | 2003 | 1993 | 2003 | A | 23.08. | ||||||||
39. | Silz,Elisa | W | 1991 | SV Empor Berlin e.V. | 1995 | 1934 | 1995 | A | 30.08. | |||||||
40. | Keresztes,Mark | 1985 | Kecskemét | HUN | 1992 | 1992 | A | 25.09. | ||||||||
41. | Diller,Peter | 1959 | SK Rothenburg e.V. | 1973 | 1947 | 1973 | A | 09.10. | ||||||||
42. | Angermünde,Dirk | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1951 | 1927 | 1951 | A | 25.09. | ||||||||
43. | Schmidt,Alexander | 1994 | Schachfreunde Hettstedt | 1947 | 1740 | 1947 | A | 24.09. | ||||||||
44. | Breitfeld,Joachim | 1945 | Union 1861 Schönebeck | 1943 | 1842 | 1943 | A | 27.09. | ||||||||
45. | Frost,Peter | 1962 | Bangkok Chess Club | AUS | 1939 | 1939 | A | |||||||||
46. | Haufe,Laurin | 2005 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1892 | 1937 | 1937 | A | 28.09. | ||||||||
47. | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1981 | SC Flörsheim 1921 | MEX | 1924 | 1867 | 1924 | A | 26.09. | |||||||
48. | Lange,Jannis | 2002 | Greifswalder SV | 1916 | 1860 | 1916 | A | 21.08. | ||||||||
49. | Weitz,Andreas | 1965 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1904 | 1885 | 1904 | A | 26.09. | ||||||||
50. | Kelm,Daniel | 1989 | SC Norbertus Magdeburg | 1901 | 1887 | 1901 | A | |||||||||
51. | Thesing,Ansgar | 1972 | Turnverein Borken 1922 e.V. | 1896 | 1828 | 1896 | A | |||||||||
52. | Domröse,Michael | 1960 | SC Norbertus Magdeburg | 1883 | 1822 | 1883 | A | |||||||||
53. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1883 | 1853 | 1883 | A | 10.10. | ||||||||
54. | Urwyler,Nikash | 2002 | Schwarz-Weiss Bern / Gümligen | SUI | 1882 | 1882 | A | |||||||||
55. | Zeuner,Ole | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1865 | 1875 | 1875 | A | 19.09. | ||||||||
56. | Alvermann,Christian | 1989 | VfB Schach Leipzig e.V. | 1874 | 1828 | 1874 | A | 30.08. | ||||||||
57. | Ahrends,Norbert | 1964 | SV 1946 Groß-Gerau | 1869 | 1798 | 1869 | A | 09.07. | ||||||||
58. | Nosek,Reinhard | 1943 | Schachfreunde Torgau e. V. | 1862 | 1810 | 1862 | A | 25.09. | ||||||||
59. | Stockmann,Till | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1831 | 1860 | 1860 | A | 19.09. | ||||||||
60. | Stährfeldt,Philipp | 1969 | SC Weisse Dame e.V. | 1831 | 1856 | 1856 | A | 30.08. | ||||||||
61. | Poschadel,Andreas Gregor | 2008 | Hamelner SV | 1848 | 1828 | 1848 | A | 11.09. | ||||||||
62. | Zerfass,Otfried | 1953 | Union 1861 Schönebeck | 1848 | 1791 | 1848 | A | 27.08. | ||||||||
63. | Ziervogel,Alexander | 1995 | Schachfreunde Hettstedt | 1844 | 1817 | 1844 | A | 27.09. | ||||||||
64. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1793 | 1840 | 1840 | A | 09.10. | ||||||||
65. | Romanov,Denys | 1989 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1837 | 1742 | 1837 | A | |||||||||
66. | Saoud,Mohamad Alhussein | 1984 | SC Norbertus Magdeburg | SYR | 1837 | 1837 | A | 30.09. | ||||||||
67. | Holtmeier,Volker | 1964 | SV Gardelegen | 1836 | 1754 | 1836 | A | |||||||||
68. | Hoffmann,Simon | 2004 | USC Magdeburg | 1798 | 1833 | 1833 | A | 26.09. | ||||||||
69. | Wahrenberg,Ralf | 1960 | SK Union Oldenburg | 1829 | 1784 | 1829 | A | 02.10. | ||||||||
70. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1818 | 1719 | 1818 | A | 13.07. | ||||||||
71. | Kanbach,Mike | 1973 | Schachsport Plesse Bovenden | 1815 | 1763 | 1815 | A | 19.09. | ||||||||
72. | Roehrig,Sven | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1813 | 1746 | 1813 | A | |||||||||
73. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1794 | 1811 | 1811 | A | 27.08. | ||||||||
74. | Wirp,Hans-Werner | 1971 | SK Oschersleben 1948 | 1807 | 1664 | 1807 | A | 08.10. | ||||||||
75. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1803 | 1714 | 1803 | A | |||||||||
76. | Pikalow,Michael | 2006 | USC Magdeburg | 1677 | 1801 | 1801 | A | 19.09. | ||||||||
77. | Voigt,Maik | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1798 | 1702 | 1798 | A | 06.09. | ||||||||
78. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1797 | 1748 | 1797 | A | 26.09. | ||||||||
79. | Dettmann,Nils | 1963 | Ahrensburger TSV | 1793 | 1736 | 1793 | A | 24.09. | ||||||||
80. | Zegners,Dainis | 1983 | Roter Turm München | 1786 | 1756 | 1786 | A | 11.09. | ||||||||
81. | Krischak,Werner | 1951 | SK Marburg 1931/72 | 1781 | 1761 | 1781 | A | 04.10. | ||||||||
82. | Wähner,Manuel | 1991 | SV -Gambit- Kamenz | 1774 | 1670 | 1774 | A | 01.10. | ||||||||
83. | Wohlrabe,Jörg | 1961 | SV Gifhorn | 1772 | 1663 | 1772 | A | 02.10. | ||||||||
84. | Sehmsdorf,Johann | 2003 | SV Dresden-Striesen 1990 | 1617 | 1770 | 1770 | A | 25.09. | ||||||||
85. | Tunka,Josef | 1944 | SV Lingen | 1765 | 1750 | 1765 | A | 06.09. | ||||||||
86. | Schenk,Rafael | 1989 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1761 | 1697 | 1761 | A | 03.09. | ||||||||
87. | Neuber,Pascal | 2006 | USV Halle | 1705 | 1759 | 1759 | A | 19.09. | ||||||||
88. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1750 | 1619 | 1750 | A | 06.09. | ||||||||
89. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1739 | 1623 | 1739 | A | 25.09. | ||||||||
90. | Joppich,Til | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1739 | 1735 | 1735 | A | 19.09. | ||||||||
91. | Krajewski,Christian | 1985 | USC Magdeburg | 1731 | 1731 | A | 30.09. | |||||||||
92. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1718 | 1716 | 1718 | A | |||||||||
93. | Stengel,Hans-Joachim | 1942 | Magdeburg | 1716 | 1716 | A | ||||||||||
94. | Wunderlich,Fabian | 1983 | vereinslos | 1711 | 1711 | A | 11.09. | |||||||||
95. | Wagner,Margarethe | W | 2006 | Erfurter Schachklub | 1643 | 1708 | 1708 | A | ||||||||
96. | Heutling,Elina | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1693 | 1671 | 1693 | A | 19.09. | |||||||
97. | Schulemann,Gero | 2006 | USV Halle | 1682 | 1688 | 1688 | A | 19.09. | ||||||||
98. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1683 | 1603 | 1683 | A | 05.10. | ||||||||
99. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1664 | 1569 | 1664 | A | |||||||||
100. | Schäfer,Konstantin | 2004 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1582 | 1647 | 1647 | A | 03.09. | ||||||||
101. | Wagner,Victoria | W | 2004 | Erfurter Schachklub | 1643 | 1615 | 1643 | A | ||||||||
102. | Vogt,Jörg | 1961 | SC Norbertus Magdeburg | 1584 | 1609 | 1609 | A | 04.10. | ||||||||
103. | Khanbekyan,Areg | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1524 | 1589 | 1589 | A | 01.10. | ||||||||
104. | Herter,Arne | 2007 | Schachzwerge Magdeburg | 1562 | 1562 | A | 19.09. | |||||||||
105. | Berger,Armin | 1970 | Simme | SUI | 1561 | 1561 | A | |||||||||
106. | Fritsch,Lea | W | 2004 | USV Halle | 1532 | 1513 | 1532 | A | ||||||||
107. | Wolfram,Mike | 1973 | Wittstock | 1465 | 1465 | A | ||||||||||
108. | Sikorra,Philipp | 1984 | SC Ladja Roßdorf | 1737 | 1699 | 1699 | B | 10.08. | ||||||||
109. | Hejazi,Eihab | 1995 | SC Norbertus Magdeburg | 1694 | 1694 | B | 30.09. | |||||||||
110. | Eschner,Fabian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 1672 | 1663 | 1663 | B | 01.10. | ||||||||
111. | Yüksel,Baran | 2004 | SV Bad Oldesloe | 1657 | 1663 | 1663 | B | 09.10. | ||||||||
112. | Kalliwoda,Enrico | 1962 | Schachfreunde Hettstedt | 1764 | 1660 | 1660 | B | |||||||||
113. | Kamin,Klaus-Dieter | 1938 | SK Oschersleben 1948 | 1543 | 1652 | 1652 | B | |||||||||
114. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | SC Norbertus Magdeburg | 1756 | 1649 | 1649 | B | 27.09. | ||||||||
115. | Eberhardt,Michael | 1942 | SC Agon Neumünster | 1763 | 1642 | 1642 | B | 18.07. | ||||||||
116. | Perlitz,Jürgen | 1963 | Schachfreunde Greiz | 1743 | 1635 | 1635 | B | 02.10. | ||||||||
117. | Gutschke,Karl-Ulrich,Dr. | 1948 | Hildesheimer SV | 1675 | 1627 | 1627 | B | 14.09. | ||||||||
118. | Knolmayer,Volker | 1970 | SF 90 Spraitbach e.V. | 1674 | 1623 | 1623 | B | |||||||||
119. | Güldenpfennig,Gavin | 1991 | SV Eintracht Tangerhütte | 1565 | 1620 | 1620 | B | 28.09. | ||||||||
120. | Naumann,Thomas | 1952 | ESV Lok Döbeln | 1697 | 1586 | 1586 | B | 13.08. | ||||||||
121. | Floren,Dieter,Dr. | 1963 | Hamburger SK von 1830 eV | 1715 | 1578 | 1578 | B | 13.08. | ||||||||
122. | Kaschuba,Jürgen | 1951 | Schachfreunde Hettstedt | 1719 | 1575 | 1575 | B | 30.09. | ||||||||
123. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1509 | 1565 | 1565 | B | 02.10. | ||||||||
124. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1635 | 1545 | 1545 | B | 26.09. | ||||||||
125. | Krajinski,Lutz | 1961 | SV Medizin Erfurt | 1560 | 1530 | 1530 | B | |||||||||
126. | Wolter,Kerstin | W | 1964 | SF Fallersleben | 1673 | 1528 | 1528 | B | 14.09. | |||||||
127. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1577 | 1512 | 1512 | B | 05.09. | ||||||||
128. | Kiesel,Lara | W | 2004 | SV Laatzen | 1517 | 1505 | 1505 | B | ||||||||
129. | Birkholz,Karl Lukas | 1996 | SSC Rostock 07 | 1616 | 1502 | 1502 | B | 05.10. | ||||||||
130. | Enekwizu,Divine | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1502 | 1502 | B | 06.09. | |||||||||
131. | Förster,Nico | 2001 | Schachfreunde Greiz | 1498 | 1498 | B | 28.09. | |||||||||
132. | Schenk,Felix | 1985 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1497 | 1497 | B | 06.09. | |||||||||
133. | Hennigs,Paul | 1989 | SV Gardelegen | 1492 | 1492 | B | ||||||||||
134. | Voigt,Anastasia | W | 2007 | USV Halle | 1421 | 1478 | 1478 | B | 19.09. | |||||||
135. | Enekwizu,Jordan | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1474 | 1474 | B | 06.09. | |||||||||
136. | Haubold,Sebastian Marcel | 2009 | SG Einheit Staßfurt | 1470 | 1470 | B | 19.09. | |||||||||
137. | Brüggemann,Frank | 1965 | Schachfreunde Zeitnot | 1557 | 1465 | 1465 | B | 30.08. | ||||||||
138. | Ehrich,Dieter | 1968 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1623 | 1465 | 1465 | B | 27.09. | ||||||||
139. | Scherping,Stephan | 2001 | VfB Ottersleben | 1462 | 1462 | B | ||||||||||
140. | Kanbach,Moritz | 2003 | Schachsport Plesse Bovenden | 1411 | 1449 | 1449 | B | 19.09. | ||||||||
141. | Stackfleth,Jarno | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1422 | 1422 | B | ||||||||||
142. | Schulze,Stefan | 2000 | GW Dahlenwarsleben | 1413 | 1413 | B | 02.10. | |||||||||
143. | Kamaev,Artem | 1988 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1411 | 1411 | B | ||||||||||
144. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | USC Magdeburg | 1578 | 1410 | 1410 | B | 26.09. | ||||||||
145. | Bartels,Sebastian | 2004 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1406 | 1406 | B | 20.09. | |||||||||
146. | Pötsch,Tomas | 1998 | Cöthener FC Germania 03 | 1450 | 1405 | 1405 | B | |||||||||
147. | Ogrisek,Gerd | 1956 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1403 | 1403 | B | 13.07. | |||||||||
148. | Neugebauer,Uwe | 1965 | SG Einheit Staßfurt | 1401 | 1401 | B | ||||||||||
149. | Dornheim,Carl Friedrich | 2006 | Schachzwerge Magdeburg | 1114 | 1391 | 1391 | B | |||||||||
150. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1391 | 1391 | B | 28.09. | |||||||||
151. | Hensch,Frank | 1954 | Post SV Magdeburg 1926 | 1360 | 1360 | B | ||||||||||
152. | Köllmer,Hans | 1935 | Sfr.Heidesheim | 1599 | 1340 | 1340 | B | |||||||||
153. | Riemann,Jonas | 2002 | VfB Ottersleben | 1546 | 1338 | 1338 | B | |||||||||
154. | Haubold,Christian Lucas | 2009 | SG Einheit Staßfurt | 1335 | 1335 | B | 19.09. | |||||||||
155. | Yüksel,Anja | W | 1967 | SV Bad Oldesloe | 1479 | 1329 | 1329 | B | 09.10. | |||||||
156. | Richter,Nicholas | 2007 | USV TU Dresden | 1533 | 1322 | 1322 | B | 21.08. | ||||||||
157. | Martins,Uwe | 1963 | SG Großdrebnitz | 1309 | 1309 | B | 23.08. | |||||||||
158. | Udelnov,Valentin | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1395 | 1297 | 1297 | B | 19.09. | ||||||||
159. | Krömer,Emanuel | 2007 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1283 | 1283 | B | 05.09. | |||||||||
160. | Köllmer,Dietrich | 1939 | SC Eschwege | 1490 | 1277 | 1277 | B | 07.09. | ||||||||
161. | Michalek,Hans-Leonard | 1996 | SK Oschersleben 1948 | 1273 | 1273 | B | 08.10. | |||||||||
162. | Linnemann,Caspar | 2008 | TuS Coswig 1920 | 1218 | 1269 | 1269 | B | |||||||||
163. | Heutling,Thomas | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1230 | 1230 | B | ||||||||||
164. | Gläsmann,Christian | 1975 | Schachclub Erkrath 1973 | 1404 | 1220 | 1220 | B | 21.09. | ||||||||
165. | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1935 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1319 | 1202 | 1202 | B | 27.09. | ||||||||
166. | Hupfer,Maurice | 2004 | Schachfreunde Greiz | 1199 | 1199 | B | 02.10. | |||||||||
167. | Hupfer,Sandra | W | 1978 | Schachfreunde Greiz | 1184 | 1184 | B | 02.10. | ||||||||
168. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1414 | 1145 | 1145 | B | 25.09. | ||||||||
169. | Petzold,Johannes Julius | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1145 | 1145 | B | ||||||||||
170. | Khanbekyan,Nare | W | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1137 | 1137 | B | 01.10. | ||||||||
171. | Schlange,Jonathan | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 1128 | 1128 | B | ||||||||||
172. | Wagner,Andreas,Dr. | 1974 | Erfurter Schachklub | 1372 | 1124 | 1124 | B | |||||||||
173. | Naumann,Martin | 2007 | ESV Lok Döbeln | 1296 | 1099 | 1099 | B | 13.08. | ||||||||
174. | große Austing,Bernhard | 1973 | SC Kreuzberg e.V. | 1230 | 1082 | 1082 | B | 02.10. | ||||||||
175. | Weber,Willi | 2006 | Schachzwerge Magdeburg | 1074 | 1074 | B | ||||||||||
176. | Nidzwetzki,Nadja | W | 1999 | Schach-Drachen Isernhagen | 1006 | 1006 | B | 28.09. | ||||||||
177. | Yüksel,Zivistan | W | 2006 | SV Bad Oldesloe | 1129 | 1003 | 1003 | B | 09.10. | |||||||
178. | Kanbach,Tim Casimir | 2005 | Schachsport Plesse Bovenden | 998 | 998 | B | 19.09. | |||||||||
179. | Heutling,Sarah | W | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 986 | 986 | B | |||||||||
180. | Schlange,Tamara | W | 2007 | Schachzwerge Magdeburg | 978 | 978 | B | |||||||||
181. | Candan,Dalyan Düzel | 2007 | Schachzwerge Magdeburg | 935 | 935 | B | ||||||||||
182. | Dornheim,Anna Elisabeth | W | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 933 | 933 | B | |||||||||
183. | Bartelheimer,Erik | 2010 | SC Norbertus Magdeburg | 876 | 876 | B | 10.09. | |||||||||
184. | Rieke,Arvid | 2009 | USC Magdeburg | 875 | 875 | B | 30.09. | |||||||||
185. | Poetschlag,Aike | 1983 | Schachfreunde Greiz | 867 | 867 | B | 30.08. | |||||||||
186. | Frank,Darius | 2009 | USC Magdeburg | 764 | 764 | B | 30.09. | |||||||||
187. | Almujbel,Jasem | 1967 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | B | ||||||||||||
188. | Conrad,Marius | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | B | ||||||||||||
189. | Hoffmann,Jonathan | 2006 | Magdeburg | B | ||||||||||||
190. | Kolossow,Kyrill | 2000 | Magdeburg | B | * | |||||||||||
191. | Schlange,Jeremias | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | B |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |