gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 16 112 32 19 61 41.5 37
2. Janeke,Thomas 15 105 30 25 50 42.5 40
3. Lösche,Marian 14 98 48 16 34 56 57
4. Heise,Jürgen 13 89 42 19 28 51.5 58
5. Zerfass,Otfried 13 90 39 18 33 48.5 54
6. Kühne,Jürgen 13 91 31 20 40 41 45
7. Buschies,Edgar 12 84 49 9 26 53.5 64
8. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
9. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
10. Kamin,Klaus-Dieter 12 84 29 17 38 37.5 45
11. Kalusche,Andreas 12 78 21 24 33 35 45
12. Stengel,Hans-Joachim 12 81 19 26 36 32 40
13. Wiedemann,Thilo 11 77 32 9 36 36.5 47
14. Knappe,Stefan 11 76 24 2 50 25.5 34
15. Wagner,Benjamin 10 70 33 12 25 39 56
16. Brüggemann,Frank 10 68 27 17 24 36.5 54
17. Voigt,Maik 10 69 22 20 27 32 46
18. Görgens,Michael 9 63 26 19 18 35.5 56
19. Schulze,Nick 9 63 27 16 20 35 56
20. Tews,Steffen 9 63 26 14 23 33 52
21. Hoffmann,Siegfried 9 63 22 17 24 30.5 48
22. Friedrich,Karl 9 63 22 16 25 30 48
23. Schillig,Sascha 9 62 14 14 34 21 34
24. Miszler,Levente 8 56 24 16 16 32 57
25. Kelm,Daniel 8 55 23 8 24 27.5 50
26. Hoffmann,Lennard 8 56 22 9 25 26.5 47
27. Mertens,Lothar 8 54 10 13 31 16.5 31
28. Schwarz,Hans 7 49 17 17 15 25.5 52
29. Herter,Arne 7 47 19 7 21 23 49
30. Hoffmann,Simon 7 49 14 10 25 19 39
31. Sobolevsky,Leonid 6 42 28 7 7 31.5 75
32. Reyer,Ulli 6 41 20 19 2 29.5 72
33. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
34. Angermünde,Dirk 6 42 22 6 14 25 60
35. Scherping,Stephan 6 42 19 9 14 23.5 56
36. Bartels,Sebastian 6 42 19 4 19 21 50
37. Pikalow,Michael 6 42 18 6 18 21 50
38. Post,Hugo 6 42 18 4 20 20 48
39. Krajewski,Christian 6 41 13 12 16 19.5 48
40. Hensch,Frank 6 41 14 9 18 19 46
41. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
42. Domröse,Michael 6 42 13 12 17 19 45
43. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
44. Vogt,Jörg 6 42 7 15 20 14.5 35
45. Wichmann,Cliff 5 35 21 10 4 26 74
46. Rothe,Guido 5 29 22 1 6 24 83
47. Sikorra,Philipp 5 35 22 4 9 24 69
48. Kalliwoda,Enrico 5 35 18 8 9 22 63
49. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
50. Güldenpfennig,Gavin 5 35 20 3 12 21.5 61
51. Heinemann,Ernst 5 35 16 10 9 21 60
52. Joppich,Til 5 35 16 7 12 19.5 56
53. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
54. Dornheim,Carl Friedrich 5 35 13 10 12 18 51
55. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
56. Schenk,Felix 5 35 10 11 14 15.5 44
57. Stackfleth,Jarno 5 33 11 5 17 14 42
58. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
59. Wirp,Hans-Werner 5 35 11 6 18 14 40
60. Zeuner,Ole 5 35 11 4 20 13 37
61. Khanbekyan,Areg 5 35 12 1 22 12.5 36
62. Paul,Johannes 4 28 21 2 5 22 79
63. Leisner,Hannes 4 28 16 6 6 19 68
64. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
65. Fritsch,Andreas 4 28 14 5 9 16.5 59
66. Naumann,Thomas 4 24 15 2 7 16 67
67. Kiesel,Harald 4 28 13 6 9 16 57
68. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
69. Hennigs,Paul 4 28 10 11 7 15.5 55
70. Michalek,Hans-Leonard 4 28 11 7 10 14.5 52
71. Ogrisek,Gerd 4 28 10 9 9 14.5 52
72. Weitz,Andreas 4 28 8 13 7 14.5 52
73. Ziervogel,Alexander 4 28 12 4 12 14 50
74. Pötsch,Tomas 4 28 10 7 11 13.5 48
75. Schulemann,Gero 4 25 11 4 10 13 52
76. Breitfeld,Joachim 4 27 7 12 8 13 48
77. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
78. Romanov,Denys 4 22 10 3 9 11.5 52
79. Alvermann,Christian 4 28 6 11 11 11.5 41
80. Kiesel,Lara 4 28 9 5 14 11.5 41
81. Fritsch,Lea 4 28 8 7 13 11.5 41
82. Riemann,Jonas 4 22 8 2 12 9 41
83. Thinius,Marco 3 21 13 6 2 16 76
84. Hansch,Torsten 3 21 10 9 2 14.5 69
85. Nguyen,Alex Dac-Vuong 3 21 9 9 3 13.5 64
86. Voigt,Anastasia 3 21 10 6 5 13 62
87. Richter,Philipp 3 21 12 2 7 13 62
88. Zahn,Richard 3 21 9 6 6 12 57
89. Eschner,Fabian 3 21 10 3 8 11.5 55
90. Wagner,Victoria 3 21 7 8 6 11 52
91. Förster,Nico 3 21 8 6 7 11 52
92. Floren,Dieter 3 21 8 5 8 10.5 50
93. Hejazi,Eihab 3 20 5 9 6 10 50
94. Haufe,Laurin 3 20 5 10 5 10 50
95. Poschadel,Andreas Gregor 3 21 6 8 7 10 48
96. Wunderlich,Fabian 3 21 6 7 8 9.5 45
97. Kanbach,Mike 3 20 6 6 8 9 45
98. Richter,Nicholas 3 21 6 6 9 9 43
99. Thesing,Ansgar 3 18 6 3 9 8.5 47
100. Stährfeldt,Philipp 3 20 5 7 8 8.5 42
101. Stockmann,Till 3 21 7 3 11 8.5 40
102. Kanbach,Moritz 3 21 5 6 10 8 38
103. Hupfer,Sandra 3 21 4 4 13 6 29
104. Jugelt,Tobias 2 14 9 3 2 10.5 75
105. Weishäutel,Moritz 2 14 7 5 2 9.5 68
106. Heistermann,Till 2 14 6 6 2 9 64
107. Krajinski,Lutz 2 14 9 0 5 9 64
108. Faßhauer,Jacob 2 14 6 6 2 9 64
109. Schäfer,Konstantin 2 14 6 4 4 8 57
110. Neugebauer,Uwe 2 13 5 4 4 7.5 58
111. Wahrenberg,Ralf 2 14 6 3 5 7.5 54
112. Nosek,Reinhard 2 14 7 0 7 7 50
113. Köllmer,Hans 2 14 5 4 5 7 50
114. Wagner,Margarethe 2 14 4 6 4 7 50
115. Köllmer,Dietrich 2 14 7 0 7 7 50
116. Kamaev,Artem 2 12 5 1 6 6 50
117. Schmidt,Alexander 2 14 3 6 5 6 43
118. Saoud,Mohamad Alhussein 2 14 5 2 7 6 43
119. Weber,Willi 2 14 5 1 8 5.5 39
120. Khanbekyan,Nare 2 14 4 1 9 4.5 32
121. Wagner,Andreas 2 14 1 6 7 4 29
122. Berger,Armin 2 13 3 1 9 3.5 27








aktuelle Teilnehmerliste Startseite