gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 14 2248 1139 1723
2. SV Rochade Magdeburg 96 10 1903 1336 1669
3. Schachzwerge Magdeburg 10 1870 976 1433
4. USC Magdeburg 6 1837 1129 1447
5. Schachfreunde Greiz 6 1706 880 1360
6. Union 1861 Schönebeck 5 2022 1722 1863
7. Greifswalder SV 4 2271 1907 2088
8. SC Norbertus Magdeburg 4 1907 1606 1765
9. USV TU Dresden 3 2077 1586 1824
10. SV Freibauer Barleben 3 2004 1597 1800
11. SV Gifhorn 3 2105 1317 1696
12. SK Oschersleben 1948 3 1748 1452 1644
13. VfB Ottersleben 3 1692 1499 1619
14. SV Laatzen 3 2051 949 1583
15. PSV Ribnitz-Damgarten 3 1767 1390 1540
16. SV Bad Oldesloe 3 1322 755 1012



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. UKR 3
2. HUN 1
3. NOR 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite