gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 16 112 32 19 61 41.5 37
2. Janeke,Thomas 15 105 30 25 50 42.5 40
3. Lösche,Marian 14 98 48 16 34 56 57
4. Heise,Jürgen 13 89 42 19 28 51.5 58
5. Zerfass,Otfried 13 90 39 18 33 48.5 54
6. Kühne,Jürgen 13 91 31 20 40 41 45
7. Buschies,Edgar 12 84 49 9 26 53.5 64
8. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
9. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
10. Kalusche,Andreas 12 78 21 24 33 35 45
11. Windelband,Rolf 12 81 23 8 50 27.5 34
12. Wiedemann,Thilo 11 77 32 9 36 36.5 47
13. Knappe,Stefan 11 76 24 2 50 25.5 34
14. Brüggemann,Frank 10 68 27 17 24 36.5 54
15. Görgens,Michael 9 63 26 19 18 35.5 56
16. Schulze,Nick 9 63 27 16 20 35 56
17. Tews,Steffen 9 63 26 14 23 33 52
18. von Bassewitz,Ingo 9 63 22 18 23 31 49
19. Hoffmann,Siegfried 9 63 22 17 24 30.5 48
20. Friedrich,Karl 9 63 22 16 25 30 48
21. Brandt,Joachim 9 61 19 15 27 26.5 43
22. Schillig,Sascha 9 62 14 14 34 21 34
23. Mertens,Lothar 8 54 10 13 31 16.5 31
24. Windelband,Jens 7 49 28 9 12 32.5 66
25. Schwarz,Hans 7 49 17 17 15 25.5 52
26. Herter,Arne 7 47 19 7 21 23 49
27. Hoffmann,Simon 7 49 14 10 25 19 39
28. Reyer,Ulli 6 41 20 19 2 29.5 72
29. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
30. Angermünde,Dirk 6 42 22 6 14 25 60
31. Murrak,Enrico 6 42 19 10 13 24 57
32. Scherping,Stephan 6 42 19 9 14 23.5 56
33. Dietz,Florian 6 42 17 10 15 22 52
34. Bartels,Sebastian 6 42 19 4 19 21 50
35. Pikalow,Michael 6 42 18 6 18 21 50
36. Schönemann,Thomas 6 42 12 16 14 20 48
37. Krajewski,Christian 6 41 13 12 16 19.5 48
38. Hensch,Frank 6 41 14 9 18 19 46
39. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
40. Langosch,Thomas 6 42 11 14 17 18 43
41. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
42. König,Marco 5 35 21 8 6 25 71
43. Rothe,Guido 5 29 22 1 6 24 83
44. Sikorra,Philipp 5 35 22 4 9 24 69
45. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
46. Schlange,Jonathan 5 35 19 6 10 22 63
47. Rudolph,Jürgen 5 35 17 7 11 20.5 59
48. Joppich,Til 5 35 16 7 12 19.5 56
49. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
50. Petzold,Johannes Julius 5 35 15 8 12 19 54
51. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
52. Schenk,Felix 5 35 10 11 14 15.5 44
53. Stackfleth,Jarno 5 33 11 5 17 14 42
54. Wirp,Hans-Werner 5 35 11 6 18 14 40
55. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
56. Leisner,Hannes 4 28 16 6 6 19 68
57. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
58. Enekwizu,Divine 4 28 15 4 9 17 61
59. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
60. Michalek,Hans-Leonard 4 28 11 7 10 14.5 52
61. Schenk,Rafael 4 28 12 5 11 14.5 52
62. Schulemann,Gero 4 25 11 4 10 13 52
63. Breitfeld,Joachim 4 27 7 12 8 13 48
64. Martins,Uwe 4 27 7 11 9 13 48
65. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
66. von Angern,Cedric 4 28 8 9 11 12.5 45
67. Romanov,Denys 4 22 10 3 9 11.5 52
68. Alvermann,Christian 4 28 6 11 11 11.5 41
69. Kiesel,Lara 4 28 9 5 14 11.5 41
70. Frank,Darius Raphael 4 27 8 3 16 9.5 35
71. Solberg,Joachim 3 21 11 7 3 14.5 69
72. Hansch,Torsten 3 21 10 9 2 14.5 69
73. Richter,Philipp 3 21 12 2 7 13 62
74. Birkholz,Karl Lukas 3 21 7 11 3 12.5 60
75. Zahn,Richard 3 21 9 6 6 12 57
76. Ehrich,Dieter 3 21 10 4 7 12 57
77. Langbein,Wolfgang 3 19 9 3 7 11.5 61
78. Schmitt,Michael 3 21 9 5 7 11.5 55
79. Förster,Nico 3 21 8 6 7 11 52
80. Wagner,Victoria 3 21 7 8 6 11 52
81. Yüksel,Anja 3 21 10 1 10 10.5 50
82. Hejazi,Eihab 3 20 5 9 6 10 50
83. Krömer,Emanuel 3 21 9 2 10 10 48
84. Poschadel,Andreas Gregor 3 21 6 8 7 10 48
85. Wunderlich,Fabian 3 21 6 7 8 9.5 45
86. Marx,Philipp 3 19 8 2 9 9 47
87. Richter,Nicholas 3 21 6 6 9 9 43
88. Thesing,Ansgar 3 18 6 3 9 8.5 47
89. Stährfeldt,Philipp 3 20 5 7 8 8.5 42
90. Dettmann,Nils 3 17 4 5 8 6.5 38
91. Hupfer,Sandra 3 21 4 4 13 6 29
92. Knolmayer,Volker 2 14 10 1 3 10.5 75
93. Lange,Jannis 2 14 7 6 1 10 71
94. Enekwizu,Jordan 2 14 8 1 5 8.5 61
95. Gramb,Marius 2 14 7 3 4 8.5 61
96. Reuter,Elisa 2 14 5 6 3 8 57
97. Altenbernd,Dirk 2 14 4 6 4 7 50
98. Kageler,Anton Paul 2 14 5 4 5 7 50
99. Heutling,Thomas 2 14 5 2 7 6 43
100. Steinke,Hans-Jörg 2 14 5 2 7 6 43
101. Linnemann,Caspar 2 14 2 7 5 5.5 39
102. Rieke,Arvid 2 13 5 0 8 5 38
103. Heutling,Sarah 2 14 5 0 9 5 36
104. Hostmann,Henning 2 14 4 1 9 4.5 32
105. Bartelheimer,Erik 2 14 3 2 9 4 29
106. Poetschlag,Aike 2 14 2 4 8 4 29
107. Yüksel,Zivistan 2 14 3 1 10 3.5 25
108. Conrad,Marius 2 11 3 0 8 3 27
109. Krischak,Werner 2 12 1 3 8 2.5 21








aktuelle Teilnehmerliste Startseite