gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 14 98 26 18 54 35 36
2. Zerfass,Otfried 13 90 39 18 33 48.5 54
3. Janeke,Thomas 13 91 24 23 44 35.5 39
4. Lösche,Marian 12 84 40 13 31 46.5 55
5. Marnyuk,Serhiy 12 84 27 21 36 37.5 45
6. Heise,Jürgen 11 77 39 17 21 47.5 62
7. Mensch,Wolfgang 11 77 28 25 24 40.5 53
8. Kühne,Jürgen 11 77 26 17 34 34.5 45
9. Buschies,Edgar 10 70 41 8 21 45 64
10. Kalusche,Andreas 10 65 18 21 26 30 46
11. Windelband,Rolf 10 68 18 7 43 21.5 32
12. Brüggemann,Frank 9 61 21 17 23 30.5 50
13. Wiedemann,Thilo 9 63 25 6 32 28 44
14. Knappe,Stefan 9 62 18 1 43 19 31
15. von Bassewitz,Ingo 8 56 20 13 23 26.5 47
16. Friedrich,Karl 8 56 18 16 22 26 46
17. Brandt,Joachim 8 54 17 12 25 23 43
18. Windelband,Jens 7 49 28 9 12 32.5 66
19. Görgens,Michael 7 49 20 15 14 27.5 56
20. Schulze,Nick 7 49 21 10 18 26 53
21. Tews,Steffen 7 49 19 10 20 24 49
22. Hoffmann,Siegfried 7 49 17 13 19 23.5 48
23. Hoffmann,Simon 7 49 14 10 25 19 39
24. Schillig,Sascha 7 48 10 10 28 15 31
25. Reyer,Ulli 6 41 20 19 2 29.5 72
26. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
27. Murrak,Enrico 6 42 19 10 13 24 57
28. Scherping,Stephan 6 42 19 9 14 23.5 56
29. Schwarz,Hans 6 42 15 16 11 23 55
30. Dietz,Florian 6 42 17 10 15 22 52
31. Schönemann,Thomas 6 42 12 16 14 20 48
32. Krajewski,Christian 6 41 13 12 16 19.5 48
33. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
34. Langosch,Thomas 6 42 11 14 17 18 43
35. Mertens,Lothar 6 42 8 9 25 12.5 30
36. König,Marco 5 35 21 8 6 25 71
37. Rothe,Guido 5 29 22 1 6 24 83
38. Sikorra,Philipp 5 35 22 4 9 24 69
39. Angermünde,Dirk 5 35 19 5 11 21.5 61
40. Rudolph,Jürgen 5 35 17 7 11 20.5 59
41. Joppich,Til 5 35 16 7 12 19.5 56
42. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
43. Bartels,Sebastian 5 35 17 2 16 18 51
44. Schumacher,Maik 5 35 8 19 8 17.5 50
45. Pikalow,Michael 5 35 13 6 16 16 46
46. Schenk,Felix 5 35 10 11 14 15.5 44
47. Herter,Arne 5 35 13 4 18 15 43
48. Heutling,Elina 5 35 12 5 18 14.5 41
49. Stackfleth,Jarno 5 33 11 5 17 14 42
50. Leisner,Hannes 4 28 16 6 6 19 68
51. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
52. Perlitz,Jürgen 4 28 12 10 6 17 61
53. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
54. Schulemann,Gero 4 25 11 4 10 13 52
55. Breitfeld,Joachim 4 27 7 12 8 13 48
56. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
57. von Angern,Cedric 4 28 8 9 11 12.5 45
58. Hensch,Frank 4 27 8 7 12 12 44
59. Romanov,Denys 4 22 10 3 9 11.5 52
60. Kiesel,Lara 4 28 9 5 14 11.5 41
61. Alvermann,Christian 4 28 6 11 11 11.5 41
62. Wirp,Hans-Werner 4 28 8 6 14 11 39
63. Hupfer,Maurice 4 28 7 8 13 11 39
64. Hansch,Torsten 3 21 10 9 2 14.5 69
65. Schlange,Jonathan 3 21 12 4 5 14 67
66. Richter,Philipp 3 21 12 2 7 13 62
67. Birkholz,Karl Lukas 3 21 7 11 3 12.5 60
68. Zahn,Richard 3 21 9 6 6 12 57
69. Enekwizu,Divine 3 21 11 2 8 12 57
70. Ehrich,Dieter 3 21 10 4 7 12 57
71. Langbein,Wolfgang 3 19 9 3 7 11.5 61
72. Schmitt,Michael 3 21 9 5 7 11.5 55
73. Petzold,Johannes Julius 3 21 9 4 8 11 52
74. Förster,Nico 3 21 8 6 7 11 52
75. Michalek,Hans-Leonard 3 21 9 4 8 11 52
76. Wagner,Victoria 3 21 7 8 6 11 52
77. Hejazi,Eihab 3 20 5 9 6 10 50
78. Krömer,Emanuel 3 21 9 2 10 10 48
79. Poschadel,Andreas Gregor 3 21 6 8 7 10 48
80. Wunderlich,Fabian 3 21 6 7 8 9.5 45
81. Marx,Philipp 3 19 8 2 9 9 47
82. Richter,Nicholas 3 21 6 6 9 9 43
83. Thesing,Ansgar 3 18 6 3 9 8.5 47
84. Stährfeldt,Philipp 3 20 5 7 8 8.5 42
85. Dettmann,Nils 3 17 4 5 8 6.5 38
86. Hupfer,Sandra 3 21 4 4 13 6 29
87. Frank,Darius Raphael 3 20 5 1 14 5.5 28
88. Knolmayer,Volker 2 14 10 1 3 10.5 75
89. Solberg,Joachim 2 14 8 5 1 10.5 75
90. Lange,Jannis 2 14 7 6 1 10 71
91. Gramb,Marius 2 14 7 3 4 8.5 61
92. Enekwizu,Jordan 2 14 8 1 5 8.5 61
93. Reuter,Elisa 2 14 5 6 3 8 57
94. Schenk,Rafael 2 14 6 3 5 7.5 54
95. Altenbernd,Dirk 2 14 4 6 4 7 50
96. Kageler,Anton Paul 2 14 5 4 5 7 50
97. Yüksel,Anja 2 14 6 1 7 6.5 46
98. Heutling,Thomas 2 14 5 2 7 6 43
99. Steinke,Hans-Jörg 2 14 5 2 7 6 43
100. Martins,Uwe 2 14 3 6 5 6 43
101. Linnemann,Caspar 2 14 2 7 5 5.5 39
102. Rieke,Arvid 2 13 5 0 8 5 38
103. Heutling,Sarah 2 14 5 0 9 5 36
104. Hostmann,Henning 2 14 4 1 9 4.5 32
105. Bartelheimer,Erik 2 14 3 2 9 4 29
106. Poetschlag,Aike 2 14 2 4 8 4 29
107. Yüksel,Zivistan 2 14 3 1 10 3.5 25
108. Conrad,Marius 2 11 3 0 8 3 27
109. Krischak,Werner 2 12 1 3 8 2.5 21








aktuelle Teilnehmerliste Startseite