Teilnehmerliste "29. Magdeburger Open"Editha-Gruppe ( B )
|
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
(NWZ/ELO Stand vom 01.10.2024)
Name ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
ELO ↑↓ |
TWZ=DWZ ↑↓ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perlitz,Jürgen | 1963 | Schachfreunde Greiz | 1808 | 1678 | |||||
2. | Thum,Johannes | 2009 | Schachverein Merseburg | 1722 | 1669 | |||||
3. | Dilger,Paul Gregor | 2006 | CFC Germania 03 | 1711 | 1667 | |||||
4. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg | 1873 | 1665 | |||||
5. | Kretschmer,Tom | 2003 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1794 | 1662 | |||||
6. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1790 | 1652 | |||||
7. | Lasschuit,René | 1963 | SV Berolina Mitte e.V. | 1698 | 1638 | * | ||||
8. | Nönnig,Lotte | W | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1658 | 1614 | ||||
9. | Schlange,Jonathan | 2009 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1584 | 1602 | |||||
10. | Kruske,Uwe | 1959 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1702 | 1598 | |||||
11. | Tittmann,Julian | 2010 | fuß brothers Jena e.V. | 1767 | 1592 | * | ||||
12. | Köster,Robert | 1989 | SV Caissa Wolfenbüttel | 1802 | 1589 | |||||
13. | Wulff,Rüdiger | 1957 | Flechtinger Sportverein | 1757 | 1588 | |||||
14. | Buschies,Edgar | 1972 | Postsportverein Magdeburg v. 1926 | 1707 | 1583 | |||||
15. | Bernhardt,Eduard | 1957 | VfB Ottersleben | 1738 | 1577 | |||||
16. | Wiedermann,Uwe | 1959 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1757 | 1577 | |||||
17. | Hoffmann,Svenja | W | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1643 | 1573 | ||||
18. | Tanukusuma,Kyllian Gotthold | 2014 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1618 | 1572 | * | ||||
19. | Fritzsche,David | 2012 | Universitätssportverein Halle | 1564 | 1569 | |||||
20. | Kamin,Klaus-Dieter | 1938 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1726 | 1567 | * | ||||
21. | Zamzow,Karsten | 1988 | Magdeburg | 1546 | * | |||||
22. | Güldenpfennig,Gavin | 1991 | SV Eintracht Tangerhütte | 1733 | 1522 | * | ||||
23. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger Sportverein | 1708 | 1517 | |||||
24. | Flucke,Felix | 2006 | SV Gifhorn | 1489 | ||||||
25. | Görgens,Walter | 1944 | UNION 1861 Schönebeck | 1475 | ||||||
26. | Scharff,Oskar | 2010 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1469 | 1462 | |||||
27. | Melnychenko,Oleksandr | 2009 | Schachverein Merseburg | 1582 | 1459 | |||||
28. | Frank,Darius Raphael | 2009 | SV Rochade Magdeburg | 1456 | ||||||
29. | Zander,Ben Erik | 2011 | Schachfreunde Hettstedt | 1668 | 1454 | |||||
30. | Hörold,Philipp | 2006 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1451 | ||||||
31. | Webel,Hartmut | 1954 | Krostitzer SV | 1652 | 1442 | |||||
32. | Böhm,Lennard | 1997 | SK Mannheim 1946 e.V. | 1602 | 1426 | |||||
33. | Feine,Stefan | 1982 | SK Dessau 93 | 1672 | 1409 | |||||
34. | Radeke,Rico | 1977 | SG Grün-Weiß Dresden | 1674 | 1407 | |||||
35. | Hleizer,Ahata | W | 2015 | Stendaler Schachklub | 1610 | 1402 | ||||
36. | Strauß,Matthias | 1991 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1681 | 1401 | |||||
37. | Stolzenwald,Frank | 1969 | SF Hamburg e.V. 1934 | 1584 | 1391 | |||||
38. | Garz,Liam | 2009 | UNION 1861 Schönebeck | 1644 | 1374 | |||||
39. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Irxleben 1919 | 1697 | 1358 | |||||
40. | Goldschmidt,Jakob | 2011 | SG Einheit Staßfurt | 1557 | 1357 | |||||
41. | Hensch,Frank | 1954 | Postsportverein Magdeburg v. 1926 | 1592 | 1307 | |||||
42. | Graf,Yvonne | W | 1979 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 1537 | 1287 | ||||
43. | Martins,Uwe | 1963 | SG Großdrebnitz | 1570 | 1281 | |||||
44. | Köhler,Joshua | 1995 | SV Gifhorn | 1662 | 1269 | |||||
45. | Lautenschläger,Moritz | 2011 | 1. Schachclub Anhalt | 1489 | 1252 | |||||
46. | Rössling,Ivo | 1980 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1597 | 1229 | |||||
47. | Pflug,Johan | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1218 | ||||||
48. | Dornheim,Georg Wilhelm | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1211 | ||||||
49. | Vorsatz,Emil | 2009 | fuß brothers Jena | 1208 | ||||||
50. | Beck,Ian | 2010 | SG Einheit Staßfurt | 1196 | ||||||
51. | Windelband,Rolf | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1523 | 1194 | |||||
52. | Schulze,Jonas | 2016 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 1179 | ||||||
53. | Vincent,Aezzra Marvin Anak | 2000 | Schachverein Merseburg | 1145 | ||||||
54. | Quauck,Raphael | 2010 | SK Dessau 93 | 1131 | * | |||||
55. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1518 | 1060 | |||||
56. | Bresch,Carsta | W | 1955 | SV Kali Wolmirstedt | 1015 | |||||
57. | Kasten,Luna Seraphine | W | 2012 | SV Eintracht Tangerhütte | 1014 | * | ||||
58. | Pohl,Cosmo Hermann | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | 1009 | ||||||
59. | Kutschenreuter,Leo | 2014 | Schachzwerge Magdeburg | 1006 | ||||||
60. | Quauck,Isabell | W | 2012 | SK Dessau 93 | 1465 | 993 | * | |||
61. | Lepp,Dawid | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | 991 | ||||||
62. | Czeisz,Frank | 1963 | SG Turm Leipzig | 982 | ||||||
63. | Goncharenko,Stefaniia | W | 2015 | Schachzwerge Magdeburg | 964 | * | ||||
64. | Litvinchuk,Mariia | W | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 955 | |||||
65. | Lösch,Theodor | 2014 | USC Magdeburg | 923 | ||||||
66. | Gulatz,Julian Lewis | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 917 | ||||||
67. | Michalak,Albert | 2014 | USC Magdeburg | 908 | ||||||
68. | Dobrynina,Alina | W | 2017 | USC Magdeburg | 899 | |||||
69. | Hahn,Fabio | 2016 | USC Magdeburg | 898 | ||||||
70. | Boenke,Annie | W | 2016 | USC Magdeburg | 890 | |||||
71. | Dobrynina,Alona | W | 2016 | USC Magdeburg | 887 | |||||
72. | Eikel,Jakob | 2013 | SV Eintracht Tangerhütte | 872 | * | |||||
73. | Kasten,Noah Alexander | 2010 | SV Eintracht Tangerhütte | 866 | * | |||||
74. | Reimann,Timo | 2010 | 1. Schachclub Anhalt | 836 | ||||||
75. | Schwalbe,Viktoria | W | 2016 | USC Magdeburg | 816 | |||||
76. | Kasten,Nero Constantin | 2013 | SV Eintracht Tangerhütte | 798 | * | |||||
77. | Wagner,Constantin Johann Fr | 2013 | SV Rochade Magdeburg | 795 | ||||||
78. | Quauck,Johanna | W | 2015 | SK Dessau 93 | 777 | * | ||||
79. | Litvinchuk,Daria | W | 2015 | Schachzwerge Magdeburg | 769 | |||||
80. | Quauck,Jakob | 2015 | SK Dessau 93 | 766 | * | |||||
81. | Stephan,Jihye | W | 2013 | SG Einheit Staßfurt | 725 | |||||
82. | Horn,Arne | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | |||||||
83. | Nunes,Carlos Alberto | 1977 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||||||
84. | Richter,Josef | 2016 | 1. Schachclub Anhalt | |||||||
85. | Riedl,Bernd | 1954 | Postsportverein Magdeburg v. 1926 | |||||||
86. | Stephan,Sindy | W | 1983 | SG Einheit Staßfurt | ||||||
87. | Vahldieck,Tim | 2013 | SV Eintracht Tangerhütte | * | ||||||
88. | Vinzelberg,Paul | 1997 | Wolmirstedt | * | ||||||
89. | Wagner,Tobias | 2000 | Magdeburg | * |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |