20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012

2. Runde - Samstag 15.00 Uhr


Startseite   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5   Runde 6   Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel Pkt. Ergebnis
1 43. Böhme,Andy   (1) - 1. Schneider,Ilja IM (1) 0 - 1
2 2. Meister,Jakob GM (1) - 45. Willberg,Frank   (1) 1 - 0
3 44. Müller,Marius   (1) - 3. Meijers,Viesturs GM (1) 0 - 1
4 4. Plat,Vojtech IM (1) - 47. Richter,Leonard   (1) 1 - 0
5 48. Schmitt,Carsten   (1) - 5. Inkiov,Ventzislav GM (1) 0 - 1
6 6. Grabarczyk,Miroslaw GM (1) - 49. Heise,Jürgen   (1) 1 - 0
7 50. Kitze,Alexander   (1) - 7. Krysztofiak,Marcin IM (1) 0 - 1
8 8. Berzinsh,Roland IM (1) - 51. Kardoeus,David   (1) 1 - 0
9 52. Zimmermann,Christian   (1) - 9. Pähtz,Thomas GM (1) ½ - ½
10 10. Carlstedt,Jonathan IM (1) - 53. Costello,Colin   (1) ½ - ½
11 54. Wölfer,Wiebke   (1) - 11. Jugelt,Tobias IM (1) 0 - 1
12 12. Thinius,Marco IM (1) - 55. Graßmann,Heinz   (1) 1 - 0
13 56. Rickmann,David   (1) - 13. Dausch,Rene FM (1) 0 - 1
14 14. Wichmann,Cliff IM (1) - 57. Lyashkevych,Igor   (1) 1 - 0
15 58. Pössel,Christian   (1) - 15. Andre,Gordon   (1) ½ - ½
16 16. Schöne,Ralf IM (1) - 59. Zerfass,Otfried   (1) 1 - 0
17 60. Wahrenberg,Ralf   (1) - 17. Rösemann,Rainer FM (1) 0 - 1
18 18. Schreiner,Till   (1) - 61. Beinroth,Marcel   (1) ½ - ½
19 62. von Bassewitz,Ingo,Dr.   (1) - 19. Hess,Christian FM (1) 1 - 0
20 20. Sobolevsky,Leonid IM (1) - 63. Lechnauer,Uwe   (1) 1 - 0
21 64. Nießner,Ansgar   (1) - 21. Tonndorf,Matthias   (1) 0 - 1
22 22. Leisner,Hannes   (1) - 65. Just,Gabriele,Dr.   (1) ½ - ½
23 67. Zahn,Alina   (1) - 23. Schöne,Maria IM (1) 0 - 1
24 68. Gebben,Alwin   (1) - 25. Reyer,Ulli   (1) 0 - 1
25 26. Wöllermann,Jan   (1) - 69. Grabenhorst,Jörg   (1) 1 - 0
26 28. Heinemann,Ernst   (1) - 71. Heinemann,Josefine   (1) 1 - 0
27 30. Berndt,Matthias   (1) - 73. Diederichs,Luise   (1) 1 - 0
28 70. Brandt,Joachim   (1) - 31. Steingräber,Kai-Uwe   (1) 0 - 1
29 32. Shiomi,Ryo   (1) - 75. Kolschewski,Tobias   (1) 1 - 0
30 72. Niegsch,Nicolas   (1) - 33. Rührmund,Daniel   (1) 0 - 1
31 34. Ozeran,Volodymyr   (1) - 77. Sieber,Martin   (1) 1 - 0
32 36. Hartung,Thomas   (1) - 102. Läwen,Tim   (1) 1 - 0
33 74. Zoun,Mikhail   (1) - 37. Schmitt,Michael   (1) 0 - 1
34 76. Heyne,Jan-Hendrik   (1) - 39. Schmücker,Felix   (1) 0 - 1
35 40. Schulz,Marcel   (1) - 116. Miszler,Levente   (1) 1 - 0
36 78. Mensch,Wolfgang,Dr.   (1) - 41. Heinrich,Julius Tobias   (1) 0 - 1
37 42. Kügel,Tobias   (1) - 144. Wagner,Benjamin   (1) 1 - 0
38 113. Reimann,Reinhold   (½) - 29. Bauer,Burkhard   (½) 0 - 1
39 46. Kieslich,Aaron   (½) - 35. Rafayevych,Vilen   (½) ½ - ½
40 107. Schönemann,Thomas   (½) - 124. Linde,Peter   (½) ½ - ½
41 24. Hoffmann,Lukas   (0) - 117. von Angern,Cedric   (0) 1 - 0
42 38. Otto,Andreas   (0) - 118. Winkelmann,Jörg   (0) 1 - 0
43 66. Domröse,Michael   (0) - 119. Brandt,Florian   (0) ½ - ½
44 79. Marx,Philipp   (0) - 120. Wiedemann,Thilo   (0) 0 - 1
45 121. Badal Kheder,Hiwa   (0) - 80. Sauer,Eric   (0) 1 - 0
46 81. Sieber,Fiona   (0) - 122. Geue,Niklas   (0) 1 - 0
47 123. Lohrmann,Tabea   (0) - 82. Ziervogel,Alexander   (0) 0 - 1
48 83. Altstadt,Karl-Simon   (0) - 126. Cejda,Cecilia   (0) 1 - 0
49 125. Kowalski,Ben Wito   (0) - 84. Flemming,Klaus,Dr.   (0) 0 - 1
50 85. Theurich,Joel   (0) - 128. Wagner,Tobias   (0) 1 - 0
51 127. Handke,Moritz   (0) - 86. Kelm,Daniel   (0) ½ - ½
52 87. Rehbein,Hans-Jürgen   (0) - 130. Barth,Richard   (0) ½ - ½
53 129. Schillig,Sascha   (0) - 88. Garrecht,Bernhard   (0) ½ - ½
54 89. Garbe,Maximilian   (0) - 132. Piel,Robert   (0) 1 - 0
55 133. Kühne,Jürgen   (0) - 90. Feuerherdt,Martin   (0) 0 - 1
56 91. Zibell,Walter   (0) - 134. Hagedorn,Jutta   (0) 1 - 0
57 131. Hoffmann,Lennard   (0) - 92. Wunderlich,Matthias   (0) 0 - 1
58 93. Schomann,Michael   (0) - 136. Schlegel,Kai-Friedrich   (0) 1 - 0
59 135. Dyrna,Wolfgang   (0) - 94. Langosch,Thomas   (0) ½ - ½
60 95. Marnyuk,Serhiy   (0) - 138. Güssow,Pascal   (0) 1 - 0
61 137. Wolff,Marti   (0) - 96. Hoffmann,Dustin   (0) 0 - 1
62 97. Boettger,Ulf   (0) - 140. Windelband,Rolf,Dr.   (0) 1 - 0
63 139. Schulze,Lara   (0) - 98. Gröbel,Aaron   (0) 1 - 0
64 99. Malchau,Jochen   (0) - 142. Braun,Antonio   (0) 1 - 0
65 141. Wagner,Dominik   (0) - 100. Perekhozhuk,Maksym   (0) 0 - 1
66 101. Stengel,Hans-Joachim   (0) - 146. Jäger,Gustav   (0) 1 - 0
67 103. Hellmich,Hartmut   (0) - 148. von Pokrzywnicki,Moritz   (0) 1 - 0
68 143. Kühne,Leon   (0) - 104. Janeke,Thomas   (0) 0 - 1
69 105. Voigt,Maik   (0) - 150. Schmidt,Maja   (0) 1 - 0
70 145. Falke,Janis   (0) - 106. Jacob,Hannes   (0) 0 - 1
71 147. Munkelt,Philip   (0) - 108. Kalusche,Andreas,Dr.   (0) 0 - 1
72 109. Kitze,Lukas   (0) - 152. Scharf,Dennis   (0) 0 - 1
73 151. Kirsten,Annika   (0) - 110. Scherf,Siegfried   (0) 0 - 1
74 111. Hellmich,Michael   (0) - 154. Buschies,Edgar   (0) 0 - 1
75 149. Knappe,Stefan   (0) - 112. Rößler,Linus Benedict   (0) 0 - 1
76 153. von Pokrzywnicki,Peter   (0) - 114. Benthin,Thomas   (0) 0 - 1
77 115. Schuster,Willi   (0) - 156. Strnat,Fritz   (0) 1 - 0
78 155. Kirsten,Peter   (0) - 157. spielfrei   (0) + - -