20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012

5. Runde - Montag 09.00 Uhr


Startseite   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5   Runde 6   Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel Pkt. Ergebnis
1 3. Meijers,Viesturs GM (4) - 4. Plat,Vojtech IM (4) ½ - ½
2 1. Schneider,Ilja IM (3½) - 6. Grabarczyk,Miroslaw GM (4) 1 - 0
3 5. Inkiov,Ventzislav GM (3½) - 16. Schöne,Ralf IM (3½) 0 - 1
4 7. Krysztofiak,Marcin IM (3½) - 14. Wichmann,Cliff IM (3½) ½ - ½
5 11. Jugelt,Tobias IM (3½) - 20. Sobolevsky,Leonid IM (3½) 1 - 0
6 12. Thinius,Marco IM (3½) - 33. Rührmund,Daniel   (3½) ½ - ½
7 36. Hartung,Thomas   (3½) - 13. Dausch,Rene FM (3½) 0 - 1
8 2. Meister,Jakob GM (3) - 27. Rothe,Guido   (3) 1 - 0
9 45. Willberg,Frank   (3) - 8. Berzinsh,Roland IM (3) 0 - 1
10 15. Andre,Gordon   (3) - 34. Ozeran,Volodymyr   (3) 1 - 0
11 47. Richter,Leonard   (3) - 17. Rösemann,Rainer FM (3) 0 - 1
12 49. Heise,Jürgen   (3) - 18. Schreiner,Till   (3) 0 - 1
13 19. Hess,Christian FM (3) - 42. Kügel,Tobias   (3) ½ - ½
14 21. Tonndorf,Matthias   (3) - 48. Schmitt,Carsten   (3) 1 - 0
15 63. Lechnauer,Uwe   (3) - 22. Leisner,Hannes   (3) 0 - 1
16 23. Schöne,Maria IM (3) - 50. Kitze,Alexander   (3) 1 - 0
17 25. Reyer,Ulli   (3) - 72. Niegsch,Nicolas   (3) ½ - ½
18 73. Diederichs,Luise   (3) - 26. Wöllermann,Jan   (3) 0 - 1
19 35. Rafayevych,Vilen   (2½) - 76. Heyne,Jan-Hendrik   (3) 1 - 0
20 9. Pähtz,Thomas GM (2½) - 60. Wahrenberg,Ralf   (2½) 1 - 0
21 58. Pössel,Christian   (2½) - 10. Carlstedt,Jonathan IM (2½) 0 - 1
22 53. Costello,Colin   (2½) - 24. Hoffmann,Lukas   (2½) ½ - ½
23 67. Zahn,Alina   (2½) - 30. Berndt,Matthias   (2½) 0 - 1
24 65. Just,Gabriele,Dr.   (2½) - 32. Shiomi,Ryo   (2½) 0 - 1
25 90. Feuerherdt,Martin   (2½) - 38. Otto,Andreas   (2½) ½ - ½
26 39. Schmücker,Felix   (2½) - 52. Zimmermann,Christian   (2½) 1 - 0
27 41. Heinrich,Julius Tobias   (2½) - 66. Domröse,Michael   (2½) 1 - 0
28 71. Heinemann,Josefine   (2½) - 46. Kieslich,Aaron   (2½) 1 - 0
29 29. Bauer,Burkhard   (2) - 74. Zoun,Mikhail   (2½) ½ - ½
30 80. Sauer,Eric   (2) - 28. Heinemann,Ernst   (2) ½ - ½
31 31. Steingräber,Kai-Uwe   (2) - 81. Sieber,Fiona   (2) 1 - 0
32 37. Schmitt,Michael   (2) - 85. Theurich,Joel   (2) 1 - 0
33 84. Flemming,Klaus,Dr.   (2) - 40. Schulz,Marcel   (2) 1 - 0
34 43. Böhme,Andy   (2) - 87. Rehbein,Hans-Jürgen   (2) 1 - 0
35 51. Kardoeus,David   (2) - 89. Garbe,Maximilian   (2) 0 - 1
36 54. Wölfer,Wiebke   (2) - 91. Zibell,Walter   (2) 1 - 0
37 55. Graßmann,Heinz   (2) - 93. Schomann,Michael   (2) 1 - 0
38 102. Läwen,Tim   (2) - 56. Rickmann,David   (2) 0 - 1
39 57. Lyashkevych,Igor   (2) - 95. Marnyuk,Serhiy   (2) ½ - ½
40 59. Zerfass,Otfried   (2) - 97. Boettger,Ulf   (2) 1 - 0
41 61. Beinroth,Marcel   (2) - 101. Stengel,Hans-Joachim   (2) 1 - 0
42 104. Janeke,Thomas   (2) - 62. von Bassewitz,Ingo,Dr.   (2) 0 - 1
43 106. Jacob,Hannes   (2) - 68. Gebben,Alwin   (2) 0 - 1
44 69. Grabenhorst,Jörg   (2) - 103. Hellmich,Hartmut   (2) 0 - 1
45 110. Scherf,Siegfried   (2) - 70. Brandt,Joachim   (2) 0 - 1
46 75. Kolschewski,Tobias   (2) - 105. Voigt,Maik   (2) 1 - 0
47 77. Sieber,Martin   (2) - 107. Schönemann,Thomas   (2) 1 - 0
48 111. Hellmich,Michael   (2) - 78. Mensch,Wolfgang,Dr.   (2) 0 - 1
49 116. Miszler,Levente   (2) - 79. Marx,Philipp   (2) ½ - ½
50 134. Hagedorn,Jutta   (2) - 44. Müller,Marius   (1½) 0 - 1
51 82. Ziervogel,Alexander   (1½) - 113. Reimann,Reinhold   (1½) 1 - 0
52 86. Kelm,Daniel   (1½) - 114. Benthin,Thomas   (1½) 0 - 1
53 122. Geue,Niklas   (1½) - 88. Garrecht,Bernhard   (1½) 0 - 1
54 92. Wunderlich,Matthias   (1½) - 119. Brandt,Florian   (1½) 1 - 0
55 94. Langosch,Thomas   (1½) - 123. Lohrmann,Tabea   (1½) 0 - 1
56 96. Hoffmann,Dustin   (1½) - 126. Cejda,Cecilia   (1½) 1 - 0
57 98. Gröbel,Aaron   (1½) - 127. Handke,Moritz   (1½) ½ - ½
58 147. Munkelt,Philip   (1½) - 100. Perekhozhuk,Maksym   (1½) ½ - ½
59 108. Kalusche,Andreas,Dr.   (1½) - 131. Hoffmann,Lennard   (1½) 1 - 0
60 136. Schlegel,Kai-Friedrich   (1) - 64. Nießner,Ansgar   (1) 0 - 1
61 142. Braun,Antonio   (1) - 83. Altstadt,Karl-Simon   (1) 0 - 1
62 144. Wagner,Benjamin   (1) - 99. Malchau,Jochen   (1) 0 - 1
63 148. von Pokrzywnicki,Moritz   (1) - 109. Kitze,Lukas   (1) 0 - 1
64 112. Rößler,Linus Benedict   (1) - 133. Kühne,Jürgen   (1) 0 - 1
65 152. Scharf,Dennis   (1) - 115. Schuster,Willi   (1) 0 - 1
66 153. von Pokrzywnicki,Peter   (1) - 117. von Angern,Cedric   (1) 0 - 1
67 118. Winkelmann,Jörg   (1) - 137. Wolff,Marti   (1) 1 - 0
68 120. Wiedemann,Thilo   (1) - 138. Güssow,Pascal   (1) 1 - 0
69 154. Buschies,Edgar   (1) - 121. Badal Kheder,Hiwa   (1) ½ - ½
70 124. Linde,Peter   (1) - 141. Wagner,Dominik   (1) ½ - ½
71 128. Wagner,Tobias   (1) - 155. Kirsten,Peter   (1) 1 - 0
72 132. Piel,Robert   (1) - 149. Knappe,Stefan   (1) 1 - 0
73 135. Dyrna,Wolfgang   (½) - 129. Schillig,Sascha   (½) 1 - 0
74 130. Barth,Richard   (½) - 145. Falke,Janis   (½) 1 - 0
75 150. Schmidt,Maja   (0) - 125. Kowalski,Ben Wito   (0) 0 - 1
76 140. Windelband,Rolf,Dr.   (0) - 146. Jäger,Gustav   (0) 0 - 1
77 151. Kirsten,Annika   (0) - 143. Kühne,Leon   (0) 1 - 0
78 156. Strnat,Fritz   (0) - 157. spielfrei   (0) + - -