20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012

6. Runde - Montag 15.00 Uhr


Startseite   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5   Runde 6   Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel Pkt. Ergebnis
1 11. Jugelt,Tobias IM (4½) - 1. Schneider,Ilja IM (4½) ½ - ½
2 16. Schöne,Ralf IM (4½) - 3. Meijers,Viesturs GM (4½) 0 - 1
3 4. Plat,Vojtech IM (4½) - 13. Dausch,Rene FM (4½) 1 - 0
4 17. Rösemann,Rainer FM (4) - 2. Meister,Jakob GM (4) 0 - 1
5 6. Grabarczyk,Miroslaw GM (4) - 21. Tonndorf,Matthias   (4) 1 - 0
6 18. Schreiner,Till   (4) - 7. Krysztofiak,Marcin IM (4) 0 - 1
7 8. Berzinsh,Roland IM (4) - 23. Schöne,Maria IM (4) 1 - 0
8 22. Leisner,Hannes   (4) - 12. Thinius,Marco IM (4) 0 - 1
9 14. Wichmann,Cliff IM (4) - 33. Rührmund,Daniel   (4) ½ - ½
10 26. Wöllermann,Jan   (4) - 15. Andre,Gordon   (4) 1 - 0
11 32. Shiomi,Ryo   (3½) - 5. Inkiov,Ventzislav GM (3½) ½ - ½
12 35. Rafayevych,Vilen   (3½) - 9. Pähtz,Thomas GM (3½) ½ - ½
13 10. Carlstedt,Jonathan IM (3½) - 39. Schmücker,Felix   (3½) 1 - 0
14 72. Niegsch,Nicolas   (3½) - 19. Hess,Christian FM (3½) 0 - 1
15 20. Sobolevsky,Leonid IM (3½) - 36. Hartung,Thomas   (3½) 0 - 1
16 42. Kügel,Tobias   (3½) - 25. Reyer,Ulli   (3½) ½ - ½
17 30. Berndt,Matthias   (3½) - 41. Heinrich,Julius Tobias   (3½) 1 - 0
18 24. Hoffmann,Lukas   (3) - 71. Heinemann,Josefine   (3½) 1 - 0
19 27. Rothe,Guido   (3) - 59. Zerfass,Otfried   (3) 1 - 0
20 62. von Bassewitz,Ingo,Dr.   (3) - 31. Steingräber,Kai-Uwe   (3) 0 - 1
21 34. Ozeran,Volodymyr   (3) - 61. Beinroth,Marcel   (3) 1 - 0
22 68. Gebben,Alwin   (3) - 37. Schmitt,Michael   (3) 1 - 0
23 38. Otto,Andreas   (3) - 63. Lechnauer,Uwe   (3) 1 - 0
24 70. Brandt,Joachim   (3) - 43. Böhme,Andy   (3) 1 - 0
25 74. Zoun,Mikhail   (3) - 45. Willberg,Frank   (3) ½ - ½
26 76. Heyne,Jan-Hendrik   (3) - 47. Richter,Leonard   (3) 0 - 1
27 48. Schmitt,Carsten   (3) - 73. Diederichs,Luise   (3) ½ - ½
28 78. Mensch,Wolfgang,Dr.   (3) - 49. Heise,Jürgen   (3) 0 - 1
29 50. Kitze,Alexander   (3) - 75. Kolschewski,Tobias   (3) 0 - 1
30 89. Garbe,Maximilian   (3) - 53. Costello,Colin   (3) 0 - 1
31 54. Wölfer,Wiebke   (3) - 77. Sieber,Martin   (3) 1 - 0
32 103. Hellmich,Hartmut   (3) - 55. Graßmann,Heinz   (3) ½ - ½
33 56. Rickmann,David   (3) - 84. Flemming,Klaus,Dr.   (3) 1 - 0
34 28. Heinemann,Ernst   (2½) - 90. Feuerherdt,Martin   (3) 1 - 0
35 79. Marx,Philipp   (2½) - 29. Bauer,Burkhard   (2½) 1 - 0
36 44. Müller,Marius   (2½) - 80. Sauer,Eric   (2½) ½ - ½
37 46. Kieslich,Aaron   (2½) - 82. Ziervogel,Alexander   (2½) 1 - 0
38 52. Zimmermann,Christian   (2½) - 88. Garrecht,Bernhard   (2½) 1 - 0
39 114. Benthin,Thomas   (2½) - 57. Lyashkevych,Igor   (2½) 0 - 1
40 58. Pössel,Christian   (2½) - 92. Wunderlich,Matthias   (2½) 1 - 0
41 60. Wahrenberg,Ralf   (2½) - 116. Miszler,Levente   (2½) ½ - ½
42 95. Marnyuk,Serhiy   (2½) - 65. Just,Gabriele,Dr.   (2½) 0 - 1
43 66. Domröse,Michael   (2½) - 96. Hoffmann,Dustin   (2½) 0 - 1
44 123. Lohrmann,Tabea   (2½) - 67. Zahn,Alina   (2½) 0 - 1
45 40. Schulz,Marcel   (2) - 108. Kalusche,Andreas,Dr.   (2½) 1 - 0
46 105. Voigt,Maik   (2) - 51. Kardoeus,David   (2) 0 - 1
47 64. Nießner,Ansgar   (2) - 106. Jacob,Hannes   (2) 1 - 0
48 107. Schönemann,Thomas   (2) - 69. Grabenhorst,Jörg   (2) 0 - 1
49 81. Sieber,Fiona   (2) - 109. Kitze,Lukas   (2) 1 - 0
50 83. Altstadt,Karl-Simon   (2) - 110. Scherf,Siegfried   (2) ½ - ½
51 85. Theurich,Joel   (2) - 111. Hellmich,Michael   (2) 1 - 0
52 87. Rehbein,Hans-Jürgen   (2) - 115. Schuster,Willi   (2) ½ - ½
53 91. Zibell,Walter   (2) - 117. von Angern,Cedric   (2) 1 - 0
54 93. Schomann,Michael   (2) - 118. Winkelmann,Jörg   (2) 0 - 1
55 97. Boettger,Ulf   (2) - 120. Wiedemann,Thilo   (2) 0 - 1
56 133. Kühne,Jürgen   (2) - 98. Gröbel,Aaron   (2) 0 - 1
57 99. Malchau,Jochen   (2) - 128. Wagner,Tobias   (2) 1 - 0
58 100. Perekhozhuk,Maksym   (2) - 132. Piel,Robert   (2) 1 - 0
59 101. Stengel,Hans-Joachim   (2) - 134. Hagedorn,Jutta   (2) ½ - ½
60 127. Handke,Moritz   (2) - 102. Läwen,Tim   (2) ½ - ½
61 147. Munkelt,Philip   (2) - 104. Janeke,Thomas   (2) 1 - 0
62 126. Cejda,Cecilia   (1½) - 86. Kelm,Daniel   (1½) 0 - 1
63 131. Hoffmann,Lennard   (1½) - 94. Langosch,Thomas   (1½) 0 - 1
64 113. Reimann,Reinhold   (1½) - 124. Linde,Peter   (1½) 0 - 1
65 119. Brandt,Florian   (1½) - 130. Barth,Richard   (1½) ½ - ½
66 121. Badal Kheder,Hiwa   (1½) - 135. Dyrna,Wolfgang   (1½) 1 - 0
67 141. Wagner,Dominik   (1½) - 122. Geue,Niklas   (1½) ½ - ½
68 125. Kowalski,Ben Wito   (1) - 154. Buschies,Edgar   (1½) 0 - 1
69 151. Kirsten,Annika   (1) - 112. Rößler,Linus Benedict   (1) 0 - 1
70 149. Knappe,Stefan   (1) - 136. Schlegel,Kai-Friedrich   (1) 0 - 1
71 137. Wolff,Marti   (1) - 148. von Pokrzywnicki,Moritz   (1) 1 - 0
72 138. Güssow,Pascal   (1) - 152. Scharf,Dennis   (1) ½ - ½
73 155. Kirsten,Peter   (1) - 142. Braun,Antonio   (1) 1 - 0
74 156. Strnat,Fritz   (1) - 144. Wagner,Benjamin   (1) 0 - 1
75 146. Jäger,Gustav   (1) - 153. von Pokrzywnicki,Peter   (1) 0 - 1
76 129. Schillig,Sascha   (½) - 145. Falke,Janis   (½) 0 - 1
77 143. Kühne,Leon   (0) - 140. Windelband,Rolf,Dr.   (0) 0 - 1
78 150. Schmidt,Maja   (0) - 157. spielfrei   (0) + - -