1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Vogel,Roven IM 2503 () - 53 Haufe,Laurin 1860 () 1 - 0
2 54 Schlegel,Kai Friedrich 1858 () - 2 Wichmann,Cliff IM 2301 () 0 - 1
3 3 Hoffmann,Hendrik FM 2281 () - 55 Wolf,Philipp 1857 () ½ - ½
4 56 Schönemann,Thomas 1856 () - 4 Niegsch,Nicolas 2232 () ½ - ½
5 5 Rösemann,Rainer FM 2208 () - 57 Ziervogel,Alexander 1856 () 1 - 0
6 58 Domröse,Michael 1850 () - 6 Buchcar,Tomas 2194 () 1 - 0
7 7 Sobolevsky,Leonid IM 2181 () - 59 Sadewasser,Tom 1836 () ½ - ½
8 60 Wirp,Hans-Werner 1836 () - 8 Bach,Markus 2180 () 0 - 1
9 9 Lelumees,Brait 2180 () - 61 Tews,Steffen 1832 () 1 - 0
10 62 van Foreest,Machteld 1829 () - 10 Roseneck,Jonas 2179 () 0 - 1
11 11 Hilwerda,Jonas 2166 () - 64 von Bassewitz,Ingo 1811 () 1 - 0
12 65 Weitz,Andreas 1808 () - 12 Lopez-Rojas,Jeffrey 2163 () 0 - 1
13 13 Heistermann,Till 2155 () - 66 Rössel,Gino 1805 () 1 - 0
14 67 Wehr,Alexander 1805 () - 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2131 () 0 - 1
15 15 Biastoch,Bennet 2120 () - 68 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1795 () 1 - 0
16 69 Joppich,Til 1795 () - 16 Windelband,Jens 2117 () 0 - 1
17 17 Wiley,Tom FM 2112 () - 71 Steinke,Hans-Jörg 1791 () 1 - 0
18 72 Janeke,Thomas 1771 () - 18 Kiesel,Harald 2111 () 0 - 1
19 19 Fritsch,Andreas 2102 () - 73 Marnyuk,Serhiy 1770 () ½ - ½
20 74 Voigt,Maik 1768 () - 20 Weishäutel,Moritz 2085 () 0 - 1
21 21 Michael,Dirk 2081 () - 75 Zeuner,Ole 1767 () 1 - 0
22 76 Eberhardt,Michael 1763 () - 22 Woll,Wilfried 2080 () 0 - 1
23 24 Görgens,Michael 2055 () - 77 Homberger,Jan 1758 () 1 - 0
24 78 Hoffmann,Simon 1749 () - 25 Röhr,Tobias 2053 () 1 - 0
25 27 Dietz,Florian 2026 () - 79 Dawydow,Julius 1736 () ½ - ½
26 80 Romanov,Denys 1734 () - 28 Post,Hugo 2023 () 1 - 0
27 29 Oltzen,Samuel 2012 () - 81 Schulze,Nick 1709 () 0 - 1
28 82 Boettger,Ulf 1706 () - 30 Schiffner,Kevin 2009 () 0 - 1
29 31 Miszler,Levente 1998 () - 83 Niedenthal,Robert 1706 () 1 - 0
30 84 Vogt,Jörg 1696 () - 32 Wagner,Benjamin 1998 () 0 - 1
31 33 Ellemann,Stefan 1994 () - 85 Bethge,Johanna 1687 () ½ - ½
32 86 Schulemann,Gero 1679 () - 34 Hoffmann,Lennard 1979 () 0 - 1
33 35 Heyne,Jan-Hendrik 1976 () - 87 Morgenstern,Tobias 1672 () 0 - 1
34 88 Stengel,Hans 1662 () - 37 Schmidt,Alexander 1956 () 0 - 1
35 38 Schönberger,Kay 1948 () - 89 Pikalow,Michael 1661 () 1 - 0
36 90 Stein,Carmen 1656 () - 39 Grohmann,Alexander 1945 () 0 - 1
37 40 Kelm,Daniel 1945 () - 91 Cejda,Cecilia 1655 () 1 - 0
38 92 Heutling,Elina 1642 () - 41 Löhr,Franz 1936 () ½ - ½
39 42 Rößler,Frank-Peter 1933 () - 93 Mertens,Lothar 1641 () ½ - ½
40 94 Schlosser,Ralph 1631 () - 43 Schoeneshoefer,Adrian 1920 () 0 - 1
41 44 Perekhozhuk,Maksym 1918 () - 95 Rohde,Niclas 1630 () 1 - 0
42 96 Goldmund,Heike 1603 () - 45 Münzberg,Stephan 1912 () 0 - 1
43 46 Reuter,Elisa 1910 () - 97 Khanbekyan,Areg 1561 () 1 - 0
44 98 Kamin,Klaus-Dieter 1557 () - 47 Richter,Philipp 1892 () 0 - 1
45 48 Zerfass,Otfried 1888 () - 99 Nebeling,Jörn 1554 () 0 - 1
46 100 Fritsch,Lea 1497 () - 49 Alvermann,Christian 1886 () 1 - 0
47 50 Stährfeldt,Philipp 1872 () - 101 Poschadel,Andreas Gregor 1490 () 1 - 0
48 102 Kiesel,Lara 1449 () - 51 Grund,Sebastian 1866 () 1 - 0
49 52 Roehrig,Sven 1862 () - 103 Biele,Johanna 1437 () 1 - 0
50 104 Berger,Armin 0 () - 105 spielfrei 0 () + - -