2. Runde - Samstag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 34 Hoffmann,Lennard 1979 (1) - 1 Vogel,Roven IM 2503 (1) 0 - 1
2 2 Wichmann,Cliff IM 2301 (1) - 38 Schönberger,Kay 1948 (1) 1 - 0
3 37 Schmidt,Alexander 1956 (1) - 5 Rösemann,Rainer FM 2208 (1) 0 - 1
4 8 Bach,Markus 2180 (1) - 40 Kelm,Daniel 1945 (1) 1 - 0
5 39 Grohmann,Alexander 1945 (1) - 9 Lelumees,Brait 2180 (1) 0 - 1
6 10 Roseneck,Jonas 2179 (1) - 44 Perekhozhuk,Maksym 1918 (1) 1 - 0
7 43 Schoeneshoefer,Adrian 1920 (1) - 11 Hilwerda,Jonas 2166 (1) ½ - ½
8 12 Lopez-Rojas,Jeffrey 2163 (1) - 46 Reuter,Elisa 1910 (1) 1 - 0
9 45 Münzberg,Stephan 1912 (1) - 13 Heistermann,Till 2155 (1) 0 - 1
10 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2131 (1) - 50 Stährfeldt,Philipp 1872 (1) 1 - 0
11 47 Richter,Philipp 1892 (1) - 15 Biastoch,Bennet 2120 (1) 0 - 1
12 16 Windelband,Jens 2117 (1) - 52 Roehrig,Sven 1862 (1) 1 - 0
13 81 Schulze,Nick 1709 (1) - 17 Wiley,Tom FM 2112 (1) ½ - ½
14 18 Kiesel,Harald 2111 (1) - 58 Domröse,Michael 1850 (1) 0 - 1
15 20 Weishäutel,Moritz 2085 (1) - 78 Hoffmann,Simon 1749 (1) ½ - ½
16 87 Morgenstern,Tobias 1672 (1) - 21 Michael,Dirk 2081 (1) 1 - 0
17 22 Woll,Wilfried 2080 (1) - 80 Romanov,Denys 1734 (1) 1 - 0
18 99 Nebeling,Jörn 1554 (1) - 24 Görgens,Michael 2055 (1) 0 - 1
19 30 Schiffner,Kevin 2009 (1) - 100 Fritsch,Lea 1497 (1) 1 - 0
20 104 Berger,Armin 0 (1) - 31 Miszler,Levente 1998 (1) 0 - 1
21 32 Wagner,Benjamin 1998 (1) - 102 Kiesel,Lara 1449 (1) 1 - 0
22 59 Sadewasser,Tom 1836 (½) - 3 Hoffmann,Hendrik FM 2281 (½) 0 - 1
23 4 Niegsch,Nicolas 2232 (½) - 42 Rößler,Frank-Peter 1933 (½) 1 - 0
24 55 Wolf,Philipp 1857 (½) - 7 Sobolevsky,Leonid IM 2181 (½) 0 - 1
25 63 Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (½) - 19 Fritsch,Andreas 2102 (½) 0 - 1
26 73 Marnyuk,Serhiy 1770 (½) - 26 Böhm,Christian 2040 (½) 0 - 1
27 85 Bethge,Johanna 1687 (½) - 27 Dietz,Florian 2026 (½) 1 - 0
28 79 Dawydow,Julius 1736 (½) - 33 Ellemann,Stefan 1994 (½) 0 - 1
29 36 Breitfeld,Joachim 1965 (½) - 92 Heutling,Elina 1642 (½) 0 - 1
30 41 Löhr,Franz 1936 (½) - 56 Schönemann,Thomas 1856 (½) ½ - ½
31 93 Mertens,Lothar 1641 (½) - 6 Buchcar,Tomas 2194 (0) 0 - 1
32 25 Röhr,Tobias 2053 (0) - 72 Janeke,Thomas 1771 (0) 1 - 0
33 28 Post,Hugo 2023 (0) - 74 Voigt,Maik 1768 (0) 1 - 0
34 75 Zeuner,Ole 1767 (0) - 29 Oltzen,Samuel 2012 (0) 1 - 0
35 77 Homberger,Jan 1758 (0) - 35 Heyne,Jan-Hendrik 1976 (0) 0 - 1
36 83 Niedenthal,Robert 1706 (0) - 48 Zerfass,Otfried 1888 (0) 1 - 0
37 49 Alvermann,Christian 1886 (0) - 76 Eberhardt,Michael 1763 (0) 1 - 0
38 51 Grund,Sebastian 1866 (0) - 82 Boettger,Ulf 1706 (0) 0 - 1
39 53 Haufe,Laurin 1860 (0) - 84 Vogt,Jörg 1696 (0) ½ - ½
40 89 Pikalow,Michael 1661 (0) - 54 Schlegel,Kai Friedrich 1858 (0) 0 - 1
41 57 Ziervogel,Alexander 1856 (0) - 86 Schulemann,Gero 1679 (0) 1 - 0
42 91 Cejda,Cecilia 1655 (0) - 60 Wirp,Hans-Werner 1836 (0) ½ - ½
43 61 Tews,Steffen 1832 (0) - 88 Stengel,Hans 1662 (0) 1 - 0
44 95 Rohde,Niclas 1630 (0) - 62 van Foreest,Machteld 1829 (0) 0 - 1
45 64 von Bassewitz,Ingo 1811 (0) - 90 Stein,Carmen 1656 (0) ½ - ½
46 97 Khanbekyan,Areg 1561 (0) - 65 Weitz,Andreas 1808 (0) 0 - 1
47 66 Rössel,Gino 1805 (0) - 94 Schlosser,Ralph 1631 (0) ½ - ½
48 101 Poschadel,Andreas Gregor 1490 (0) - 67 Wehr,Alexander 1805 (0) ½ - ½
49 68 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1795 (0) - 98 Kamin,Klaus-Dieter 1557 (0) 1 - 0
50 103 Biele,Johanna 1437 (0) - 69 Joppich,Til 1795 (0) 0 - 1
51 71 Steinke,Hans-Jörg 1791 (0) - 96 Goldmund,Heike 1603 (0) 1 - 0