4. Runde - Sonntag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 13 Heistermann,Till 2155 (3) - 1 Vogel,Roven IM 2503 (3) ½ - ½
2 31 Miszler,Levente 1998 (3) - 5 Rösemann,Rainer FM 2208 (3) ½ - ½
3 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2131 (3) - 9 Lelumees,Brait 2180 (3) 0 - 1
4 2 Wichmann,Cliff IM 2301 (2½) - 58 Domröse,Michael 1850 (3) 1 - 0
5 4 Niegsch,Nicolas 2232 (2½) - 15 Biastoch,Bennet 2120 (2½) ½ - ½
6 17 Wiley,Tom FM 2112 (2½) - 7 Sobolevsky,Leonid IM 2181 (2½) 0 - 1
7 8 Bach,Markus 2180 (2½) - 19 Fritsch,Andreas 2102 (2½) 1 - 0
8 20 Weishäutel,Moritz 2085 (2½) - 11 Hilwerda,Jonas 2166 (2½) 0 - 1
9 3 Hoffmann,Hendrik FM 2281 (2) - 24 Görgens,Michael 2055 (2½) 1 - 0
10 6 Buchcar,Tomas 2194 (2) - 35 Heyne,Jan-Hendrik 1976 (2) 0 - 1
11 10 Roseneck,Jonas 2179 (2) - 38 Schönberger,Kay 1948 (2) 1 - 0
12 12 Lopez-Rojas,Jeffrey 2163 (2) - 39 Grohmann,Alexander 1945 (2) ½ - ½
13 16 Windelband,Jens 2117 (2) - 41 Löhr,Franz 1936 (2) + - -
14 18 Kiesel,Harald 2111 (2) - 44 Perekhozhuk,Maksym 1918 (2) 1 - 0
15 47 Richter,Philipp 1892 (2) - 21 Michael,Dirk 2081 (2) 0 - 1
16 22 Woll,Wilfried 2080 (2) - 49 Alvermann,Christian 1886 (2) ½ - ½
17 23 Michalowski,Peter 2078 (2) - 50 Stährfeldt,Philipp 1872 (2) 1 - 0
18 25 Röhr,Tobias 2053 (2) - 62 van Foreest,Machteld 1829 (2) 1 - 0
19 75 Zeuner,Ole 1767 (2) - 26 Böhm,Christian 2040 (2) ½ - ½
20 30 Schiffner,Kevin 2009 (2) - 69 Joppich,Til 1795 (2) 1 - 0
21 32 Wagner,Benjamin 1998 (2) - 87 Morgenstern,Tobias 1672 (2) 1 - 0
22 63 Zalewski,Ulrich,Dr. 1828 (1½) - 27 Dietz,Florian 2026 (1½) 0 - 1
23 78 Hoffmann,Simon 1749 (1½) - 33 Ellemann,Stefan 1994 (1½) ½ - ½
24 34 Hoffmann,Lennard 1979 (1½) - 67 Wehr,Alexander 1805 (1½) 1 - 0
25 81 Schulze,Nick 1709 (1½) - 42 Rößler,Frank-Peter 1933 (1½) 0 - 1
26 43 Schoeneshoefer,Adrian 1920 (1½) - 65 Weitz,Andreas 1808 (1½) 0 - 1
27 45 Münzberg,Stephan 1912 (1½) - 92 Heutling,Elina 1642 (1½) 1 - 0
28 85 Bethge,Johanna 1687 (1½) - 46 Reuter,Elisa 1910 (1½) ½ - ½
29 55 Wolf,Philipp 1857 (1½) - 82 Boettger,Ulf 1706 (1½) ½ - ½
30 59 Sadewasser,Tom 1836 (1½) - 94 Schlosser,Ralph 1631 (1½) ½ - ½
31 99 Nebeling,Jörn 1554 (1½) - 60 Wirp,Hans-Werner 1836 (1½) ½ - ½
32 28 Post,Hugo 2023 (1) - 70 Brandt,Joachim 1793 (1) 1 - 0
33 71 Steinke,Hans-Jörg 1791 (1) - 29 Oltzen,Samuel 2012 (1) 0 - 1
34 37 Schmidt,Alexander 1956 (1) - 74 Voigt,Maik 1768 (1) ½ - ½
35 77 Homberger,Jan 1758 (1) - 40 Kelm,Daniel 1945 (1) 0 - 1
36 51 Grund,Sebastian 1866 (1) - 76 Eberhardt,Michael 1763 (1) 1 - 0
37 83 Niedenthal,Robert 1706 (1) - 52 Roehrig,Sven 1862 (1) 0 - 1
38 53 Haufe,Laurin 1860 (1) - 80 Romanov,Denys 1734 (1) 1 - 0
39 104 Berger,Armin 0 (1) - 54 Schlegel,Kai Friedrich 1858 (1) 0 - 1
40 89 Pikalow,Michael 1661 (1) - 56 Schönemann,Thomas 1856 (1) ½ - ½
41 57 Ziervogel,Alexander 1856 (1) - 79 Dawydow,Julius 1736 (1) 1 - 0
42 61 Tews,Steffen 1832 (1) - 86 Schulemann,Gero 1679 (1) 0 - 1
43 68 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1795 (1) - 100 Fritsch,Lea 1497 (1) ½ - ½
44 64 von Bassewitz,Ingo 1811 (½) - 102 Kiesel,Lara 1449 (1) ½ - ½
45 88 Stengel,Hans 1662 (½) - 36 Breitfeld,Joachim 1965 (½) 0 - 1
46 93 Mertens,Lothar 1641 (½) - 48 Zerfass,Otfried 1888 (½) 0 - 1
47 66 Rössel,Gino 1805 (½) - 91 Cejda,Cecilia 1655 (½) 1 - 0
48 101 Poschadel,Andreas Gregor 1490 (½) - 84 Vogt,Jörg 1696 (½) 1 - 0
49 103 Biele,Johanna 1437 (0) - 72 Janeke,Thomas 1771 (0) 0 - 1
50 95 Rohde,Niclas 1630 (0) - 98 Kamin,Klaus-Dieter 1557 (0) 1 - 0
51 97 Khanbekyan,Areg 1561 (0) - 96 Goldmund,Heike 1603 (0) 1 - 0
52 73 Marnyuk,Serhiy 1770 (½) - 90 Stein,Carmen 1656 (½) ½ - ½