4. Runde - Sonntag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 2 Langheinrich,Ferenc IM 2365 (3) - 9 Tiarks,Jann-Christian CM 2215 (3) ½ - ½
2 8 Bargsten,Justus CM 2226 (3) - 3 Brüdigam,Martin IM 2361 (3) ½ - ½
3 10 Matthes,Aaron CM 2204 (3) - 5 Malek,Daniel FM 2304 (3) ½ - ½
4 12 Wiley,Tom FM 2171 (2½) - 11 Wagner,Benjamin 2189 (3) 0 - 1
5 21 Stabolewski,Andreas 2078 (2½) - 1 Korneev,Oleg GM 2491 (2½) 0 - 1
6 4 Paul,Johannes FM 2331 (2½) - 25 Görgens,Michael 2062 (2½) 1 - 0
7 26 Udelnov,Valentin 2054 (2½) - 7 Szajbely,Zsigmond FM 2247 (2½) 0 - 1
8 13 Nechitaylo,Nikita 2155 (2½) - 33 Weil,Volker 2003 (2½) 1 - 0
9 6 Nemitz,Alfred 2300 (2) - 31 Rohde,Niclas 2035 (2) ½ - ½
10 14 Hansch,Stephan CM 2152 (2) - 35 Skembris,Simon Max 1981 (2) ½ - ½
11 32 Helmsdorf,Marius 2015 (2) - 15 Manukonda,Arun 2143 (2) 1 - 0
12 37 Oswald,Michael 1945 (2) - 17 Gröbel,Aaron 2086 (2) 0 - 1
13 18 Donath,Johann 2085 (2) - 41 Freitag,Christian 1925 (2) 1 - 0
14 38 Hentzgen,Thomas 1942 (2) - 19 Enekwizu,Divine 2084 (2) 0 - 1
15 20 Lippert,Daniel 2081 (2) - 43 Kretzschmar,Arnd 1918 (2) 0 - 1
16 24 Langedijk,Ardjan 2065 (2) - 45 Schröter,Lucas 1912 (2) 1 - 0
17 46 Jacob,Hannes 1902 (2) - 27 Kiesel,Harald 2053 (2) 1 - 0
18 28 Agnello,Francesco Claudio 2050 (2) - 47 Schwarz,Hans 1875 (2) 0 - 1
19 48 Schwarz,Ronald 1872 (2) - 29 Schiffner,Kevin 2049 (2) 0 - 1
20 30 Herter,Arne 2039 (2) - 49 Schulze,Nick 1859 (2) ½ - ½
21 90 Lehmann,Georg 1625 (½) - 60 Ehrecke,Felix 1792 (½) 1 - 0
22 16 Heinemann,Ernst 2097 (1½) - 79 Bodling,Florian 1703 (2) 1 - 0
23 22 Piotraschke,Jens,Dr. 2071 (1½) - 58 Friedrich,Karl 1806 (1½) 1 - 0
24 34 Dannhauer,Frank 1988 (1½) - 56 Auge,Hendrik 1813 (1½) ½ - ½
25 36 Poetke,Dan-Peter 1959 (1½) - 64 Voigt,Maik 1754 (1½) 1 - 0
26 66 Winterstein,Nils 1747 (1½) - 39 Papesch,Dennis 1941 (1½) 0 - 1
27 40 Voigt,Anastasia 1936 (1½) - 77 Kriegler,Torsten 1712 (1½) 1 - 0
28 42 Heise,Jürgen 1923 (1½) - 83 Yarina,Sergey 1684 (1½) 0 - 1
29 68 Wirp,Hans Werner 1745 (1½) - 52 Lehmann,Taylor 1832 (1½) 0 - 1
30 55 Wulff,Jörg 1815 (1½) - 95 Beck,Jason 1603 (1½) 0 - 1
31 44 Nönnig,Jakob 1912 (1) - 75 Hielscher,Ursula 1715 (1) 1 - 0
32 76 Schiffner,Robin 1714 (1) - 50 Petzold,Johannes Julius 1844 (1) ½ - ½
33 51 Miszori,Yannick 1836 (1) - 97 Mertens,Lothar 1564 (1) 1 - 0
34 82 Reckner,Jens 1684 (1) - 53 Roehrig,Sven 1825 (1) 0 - 1
35 84 Pötsch,Tomas 1673 (1) - 54 Holtmeier,Volker 1818 (1) ½ - ½
36 88 Janeke,Thomas 1635 (1) - 57 Schumacher,Maik 1807 (1) 0 - 1
37 89 Wiegmann,Ulf 1633 (1) - 59 Tews,Steffen 1803 (1) 1 - 0
38 61 Vieira,Daniel 1786 (1) - 99 Skopp,Erik 1522 (1) 1 - 0
39 92 Schambier,Leon Elias 1622 (1) - 62 Wibmer,Michael 1781 (1) 1 - 0
40 96 Klenner,Janis 1575 (1) - 63 Hoffmann,Siegfried 1754 (1) 0 - 1
41 65 Hupfer,Maurice 1752 (1) - 100 Margaryan,Venera 1504 (1) ½ - ½
42 98 Wetterau,Nathanael 1563 (1) - 67 Kalusche,Andreas,Dr. 1745 (1) 1 - 0
43 102 Wusterhausen,Sven 1376 (1) - 71 Marnyuk,Serhiy 1730 (1) ½ - ½
44 94 Vogt,Jörg 1604 (½) - 69 Krafzik,Roland 1740 (½) ½ - ½
45 81 Boettger,Ulf 1687 (½) - 85 Schmidt,Thilo 1663 (½) 0 - 1
46 72 Paul,André David 1728 (0) - 101 Grunewald,Mitko 1488 (½) 0 - 1
47 87 Shevchenko,Igor 1645 (0) - 74 Fischer,Jörg 1717 (0) 0 - 1
48 91 Bachmann,Sylvia 1624 (0) - 78 Hentrop,Malte 1705 (0) 0 - 1
49 80 Schillig,Sascha 1701 (0) - 93 Ziem,Ole 1606 (0) 1 - 0