1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Korneev,Oleg GM 2491 () - 51 Miszori,Yannick 1836 () 1 - 0
2 52 Lehmann,Taylor 1832 () - 2 Langheinrich,Ferenc IM 2365 () 0 - 1
3 3 Brüdigam,Martin IM 2361 () - 53 Roehrig,Sven 1825 () 1 - 0
4 54 Holtmeier,Volker 1818 () - 4 Paul,Johannes FM 2331 () 0 - 1
5 5 Malek,Daniel FM 2304 () - 55 Wulff,Jörg 1815 () 1 - 0
6 56 Auge,Hendrik 1813 () - 6 Nemitz,Alfred 2300 () ½ - ½
7 7 Szajbely,Zsigmond FM 2247 () - 57 Schumacher,Maik 1807 () 1 - 0
8 58 Friedrich,Karl 1806 () - 8 Bargsten,Justus CM 2226 () 0 - 1
9 9 Tiarks,Jann-Christian CM 2215 () - 59 Tews,Steffen 1803 () 1 - 0
10 11 Wagner,Benjamin 2189 () - 61 Vieira,Daniel 1786 () 1 - 0
11 62 Wibmer,Michael 1781 () - 12 Wiley,Tom FM 2171 () 0 - 1
12 13 Nechitaylo,Nikita 2155 () - 63 Hoffmann,Siegfried 1754 () 1 - 0
13 64 Voigt,Maik 1754 () - 14 Hansch,Stephan CM 2152 () 0 - 1
14 15 Manukonda,Arun 2143 () - 65 Hupfer,Maurice 1752 () 1 - 0
15 66 Winterstein,Nils 1747 () - 16 Heinemann,Ernst 2097 () 1 - 0
16 17 Gröbel,Aaron 2086 () - 68 Wirp,Hans Werner 1745 () 1 - 0
17 69 Krafzik,Roland 1740 () - 18 Donath,Johann 2085 () 0 - 1
18 19 Enekwizu,Divine 2084 () - 70 Dettmann,Nils 1737 () 1 - 0
19 71 Marnyuk,Serhiy 1730 () - 20 Lippert,Daniel 2081 () 1 - 0
20 21 Stabolewski,Andreas 2078 () - 72 Paul,André David 1728 () 1 - 0
21 60 Ehrecke,Felix 1792 () - 10 Matthes,Aaron CM 2204 () 0 - 1
22 73 Belin,Anton 1727 () - 22 Piotraschke,Jens,Dr. 2071 () ½ - ½
23 23 Böhm,Christian 2070 () - 74 Fischer,Jörg 1717 () 1 - 0
24 75 Hielscher,Ursula 1715 () - 24 Langedijk,Ardjan 2065 () 0 - 1
25 25 Görgens,Michael 2062 () - 76 Schiffner,Robin 1714 () 1 - 0
26 77 Kriegler,Torsten 1712 () - 26 Udelnov,Valentin 2054 () ½ - ½
27 27 Kiesel,Harald 2053 () - 78 Hentrop,Malte 1705 () 1 - 0
28 79 Bodling,Florian 1703 () - 28 Agnello,Francesco Claudio 2050 () 0 - 1
29 29 Schiffner,Kevin 2049 () - 80 Schillig,Sascha 1701 () 1 - 0
30 81 Boettger,Ulf 1687 () - 30 Herter,Arne 2039 () 0 - 1
31 31 Rohde,Niclas 2035 () - 82 Reckner,Jens 1684 () 1 - 0
32 83 Yarina,Sergey 1684 () - 32 Helmsdorf,Marius 2015 () 0 - 1
33 33 Weil,Volker 2003 () - 84 Pötsch,Tomas 1673 () 1 - 0
34 85 Schmidt,Thilo 1663 () - 34 Dannhauer,Frank 1988 () ½ - ½
35 35 Skembris,Simon Max 1981 () - 86 Hoogeveen,Luuk 1656 () 1 - 0
36 87 Shevchenko,Igor 1645 () - 36 Poetke,Dan-Peter 1959 () 0 - 1
37 37 Oswald,Michael 1945 () - 88 Janeke,Thomas 1635 () 1 - 0
38 89 Wiegmann,Ulf 1633 () - 38 Hentzgen,Thomas 1942 () 0 - 1
39 39 Papesch,Dennis 1941 () - 90 Lehmann,Georg 1625 () 1 - 0
40 91 Bachmann,Sylvia 1624 () - 40 Voigt,Anastasia 1936 () 0 - 1
41 41 Freitag,Christian 1925 () - 92 Schambier,Leon Elias 1622 () 0 - 1
42 93 Ziem,Ole 1606 () - 42 Heise,Jürgen 1923 () 0 - 1
43 43 Kretzschmar,Arnd 1918 () - 94 Vogt,Jörg 1604 () 1 - 0
44 95 Beck,Jason 1603 () - 44 Nönnig,Jakob 1912 () 1 - 0
45 45 Schröter,Lucas 1912 () - 96 Klenner,Janis 1575 () 1 - 0
46 97 Mertens,Lothar 1564 () - 46 Jacob,Hannes 1902 () 1 - 0
47 47 Schwarz,Hans 1875 () - 98 Wetterau,Nathanael 1563 () 0 - 1
48 99 Skopp,Erik 1522 () - 48 Schwarz,Ronald 1872 () 1 - 0
49 49 Schulze,Nick 1859 () - 100 Margaryan,Venera 1504 () 1 - 0
50 101 Grunewald,Mitko 1488 () - 50 Petzold,Johannes Julius 1844 () ½ - ½
51 102 Wusterhausen,Sven 1376 () - 0 spielfrei 0 () + - -