Startseite | Ottonen-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Startseite | Editha-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Land | GER |
Verein | Ahrensburger TSV |
geb. | 1963 |
ELO | 1737 |
NWZ | 1662 |
Infos |
Runde | Tisch | Farbe | Gegner | Ergebnis | |||
Teiln. | Name | Titel | TWZ | ||||
1 | 18 | 19 | Enekwizu,Divine | 2084 | 0 | ||
2 | 31 | 20 | Lippert,Daniel | 2081 | 0 | ||
3 | 46 | 87 | Shevchenko,Igor | 1645 | 1 |