1. Runde - Samstag 09.30 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Reimann,Reinhold 1697 () - 56 Nönnig,Lotte 1368 () 1 - 0
2 57 Kühne,Jürgen 1368 () - 2 Schlange,Jonathan 1688 () 0 - 1
3 3 Wulff,Rüdiger 1683 () - 58 Baumann,Simon 1342 () ½ - ½
4 59 Schmidt,Peter,Dr. 1339 () - 4 Dornheim,Carl Friedrich 1674 () 1 - 0
5 5 Lautenschläger,Friedrich 1669 () - 60 Swenty,Marco 1335 () 1 - 0
6 61 Odon,Arthur 1325 () - 6 von Bassewitz,Ingo,Dr. 1666 () 1 - 0
7 7 Wiedermann,Uwe 1658 () - 62 Scharff,Oskar 1319 () 1 - 0
8 63 Rössling,Laura Marie 1307 () - 8 Lischka,Marten 1656 () 0 - 1
9 9 Wolf,Finn 1653 () - 64 Wall,David 1306 () 1 - 0
10 65 Hensch,Frank 1296 () - 10 Ahrens,Gunnar 1641 () 0 - 1
11 11 Lasschuit,Rene 1637 () - 66 Thum,Johannes 1257 () 1 - 0
12 67 Schiefer,Jörg 1247 () - 12 Kindermann,Thorsten 1630 () 0 - 1
13 13 Perlitz,Jürgen 1614 () - 68 Altun,Mohamed 1243 () 1 - 0
14 69 Pepa,Enes 1225 () - 14 Lösche,Marian 1605 () 0 - 1
15 15 Graf,David 1604 () - 70 Feine,Stefan 1220 () 1 - 0
16 71 Kirsten,Peter 1208 () - 16 Kalliwoda,Enrico 1599 () 0 - 1
17 17 Mensch,Wolfgang,Dr. 1592 () - 72 Langbein,Wolfgang,Dr. 1203 () 1 - 0
18 73 Windelband,Rolf,Dr. 1199 () - 18 Marzik,Arne 1592 () 0 - 1
19 19 Handke,Moritz 1589 () - 74 Täger,Nico 1189 () ½ - ½
20 75 Knoche,Maurice Michael 1180 () - 20 Bernhardt,Eduard 1583 () 0 - 1
21 21 Birkholz,Karl Lukas 1582 () - 76 Melnychenko,Oleksandr 1178 () ½ - ½
22 77 Köhler,Joshua 1176 () - 22 Güldenpfennig,Gavin 1577 () 0 - 1
23 23 Zamzow,Karsten 1577 () - 78 Tiuca,Emma 1162 () ½ - ½
24 79 Beck,Ian 1156 () - 24 Hafermann,Lara 1568 () 0 - 1
25 25 Kaschuba,Jürgen 1567 () - 80 Weibrecht,Theo 1150 () 1 - 0
26 81 Frank,Darius Raphael 1138 () - 26 Naumann,Thomas 1558 () 1 - 0
27 27 Eberhardt,Michael 1558 () - 82 Kniesche,Alyson 1134 () 1 - 0
28 83 Lützenkirchen,Niklas 1134 () - 28 Buschies,Edgar 1546 () 0 - 1
29 29 Kamin,Klaus-Dieter 1543 () - 84 Heßler,Martin 1106 () 1 - 0
30 85 Graf,Yvonne 1099 () - 30 Drozd,Maciej 1535 () ½ - ½
31 31 Müller,Joey 1530 () - 86 Margaryan,Mari 1066 () 1 - 0
32 87 Dornheim,Georg Wilhelm 1058 () - 32 Kappe,David 1522 () 0 - 1
33 33 Leßner,Konrad 1520 () - 88 Knappe,Stefan 1050 () 1 - 0
34 89 Pflug,Johan 1003 () - 34 Zander,Ben Erik 1512 () 0 - 1
35 35 Wiedemann,Thilo 1499 () - 90 Bresch,Carsta 973 () 1 - 0
36 91 Hleizer,Ahata 959 () - 36 Pflug,Anton 1497 () 0 - 1
37 37 Murrak,Enrico 1491 () - 92 Garz,Liam 956 () 1 - 0
38 93 Wolff,Theodor Emil 934 () - 38 Christiansen,Henning 1482 () 0 - 1
39 39 Kadlic,Dominik 1478 () - 94 Richter,Lucas 930 () 1 - 0
40 95 Gritz,Theodor 914 () - 40 Wendt,Felix 1475 () 0 - 1
41 41 Görgens,Walter 1467 () - 96 Marmuta,Anton 907 () 0 - 1
42 97 Garz,Kendrick 817 () - 42 Brückner,Julian 1466 () 0 - 1
43 43 Ehrich,Dieter 1460 () - 98 Engelmann,Janosch 815 () 1 - 0
44 99 Kindermann,Justus 798 () - 44 Schwerdtfeger,Florian 1459 () 0 - 1
45 45 Kratzer,Mario 1435 () - 100 Lepp,Dawid 785 () 1 - 0
46 101 Kutschenreuter,Leo 785 () - 46 Fritzsche,David 1428 () 0 - 1
47 47 Ivashchenko,Yurii 1423 () - 102 Kasten,Luna Seraphine 785 () 1 - 0
48 103 Christiansen,Lea-Maileen 778 () - 48 Ryba,Leon 1416 () 0 - 1
49 49 Hoffmann,Svenja 1407 () - 104 Kasten,Noah Alexander 747 () 1 - 0
50 105 Körner,Finn Mathis 0 () - 50 Brüggemann,Frank 1406 () 0 - 1
51 51 Freitag,Ingo 1404 () - 106 Umkhaev,Khasmagomed 0 () 0 - 1
52 107 Haaf,Christoph 0 () - 52 Nechitaylo,Lev 1385 () 0 - 1
53 53 Christiansen,Jana-Marie 1373 () - 108 Gieraths,Tim 0 () ½ - ½
54 109 Wagner,Constantin Johann Fr 0 () - 54 Friedrich,Heike 1372 () 0 - 1
55 55 Smith,Jeremy 1371 () - 110 Helmerich,Marc 0 () 0 - 1