Startseite | Ottonen-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Startseite | Editha-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Land | GER |
Verein | ESV Lok Döbeln |
geb. | 1952 |
ELO | 1594 |
NWZ | 1558 |
Infos |
Runde | Tisch | Farbe | Gegner | Ergebnis | ||
Teiln. | Name | TWZ | ||||
1 | 26 | 81 | Frank,Darius Raphael | 1138 | 0 | |
2 | 33 | 89 | Pflug,Johan | 1003 | 1 | |
3 | 25 | 67 | Schiefer,Jörg | 1247 | 0 |