1. Runde - Donnerstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Teilnehmer Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Teilnehmer Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Poetsch,Hagen GM 2457 () - 51 Karlinder,Lovis Neo 1836 () 1 - 0
2 52 Hackenholt,Arndt 1835 () - 2 Tschernatsch,Johannes FM 2327 () 0 - 1
3 3 Wagner,Benjamin FM 2331 () - 53 Miculka,Andreas 1833 () 1 - 0
4 54 Wiegmann,Ulf 1833 () - 4 Malek,Daniel FM 2328 () 0 - 1
5 5 Kargoll,Boris 2256 () - 55 Bächler,Andreas 1832 () 1 - 0
6 56 Wirp,Hans-Werner 1825 () - 6 Pallas,Sebastian 2252 () 0 - 1
7 7 Miszler,Levente FM 2221 () - 57 Pötsch,Tomas 1833 () 1 - 0
8 58 Schwämmle,Benedikt 1819 () - 8 Lippert,Daniel 2206 () 0 - 1
9 9 Scholz,Peter 2196 () - 59 Marzik,Arne 1815 () 1 - 0
10 60 Bergmann,Rafael Antonio 1814 () - 10 Nönnig,Jakob 2163 () 0 - 1
11 11 Herter,Arne 2156 () - 61 Kalusche,Andreas 1806 () 1 - 0
12 62 Hoffmann,Siegfried 1805 () - 12 Haubold,Sebastian 2183 () 0 - 1
13 13 Böddeker,Henry 2124 () - 63 Bartels,Sebastian 1804 () 1 - 0
14 64 Radonz,Hartmut 1801 () - 14 Heinemann,Ernst 2099 () 0 - 1
15 15 Geldner,Gerrit 2088 () - 65 Hielscher,Ursula 1799 () 1 - 0
16 66 Schillig,Sascha 1798 () - 16 Bezhenar,Georgy 2064 () 0 - 1
17 17 Petzold,Johannes Julius 2061 () - 67 Schlange,Jonathan 1802 () 1 - 0
18 68 Drozd,Maciej 1790 () - 18 Polzin,Gustav 2060 () 0 - 1
19 19 Möwisch,Dave 2082 () - 69 Brückner,Julian 1789 () 1 - 0
20 70 Keleti,Hugó 1782 () - 20 Zhang,Onno 2047 () 0 - 1
21 21 Döscher,Thorsten 2046 () - 71 Uhlenbrock,Sven 1779 () 1 - 0
22 72 Stengel,Hans-Joachim 1777 () - 22 Wagenschütz,Evelyn WIM 2034 () 0 - 1
23 23 Schulze,Nick 2033 () - 73 Leonhardt,Max 1777 () 0 - 1
24 74 Beck,Jason 1771 () - 24 Görgens,Michael 2017 () 1 - 0
25 25 Richter,Felix 1999 () - 75 Rössling,Laura Marie 1764 () 1 - 0
26 76 Michalek,Hans-Leonard 1761 () - 26 Teucher,Saskia 1998 () 0 - 1
27 27 Dannhauer,Frank 2050 () - 77 Schelp,Adrian 1796 () 1 - 0
28 78 Fritzsche,David 1743 () - 28 Shevchenko,Igor 1985 () 0 - 1
29 29 Bangert,Jonas 1967 () - 79 Rothe,Justin 1742 () 1 - 0
30 80 Grunewald,Mitko 1735 () - 30 Heise,Jürgen 1957 () 0 - 1
31 31 Pflug,Anton 1955 () - 81 Kamin,Klaus-Dieter 1726 () 1 - 0
32 82 Vogt,Jörg 1721 () - 32 Gieraths,Tim 1934 () ½ - ½
33 33 Vogler,Johannes 1933 () - 83 Schambier,Leon Elias 1724 () ½ - ½
34 84 Bachmann,Sylvia 1695 () - 34 Graf,David 1926 () 0 - 1
35 35 Schäfer,Benjamin 1925 () - 85 Wall,David 1698 () 1 - 0
36 86 Hoffmann,Svenja 1710 () - 36 Golitsyn,Yury 1954 () 0 - 1
37 37 Westendorp,Christian 1917 () - 87 Kurzova,Marianna 1673 () 1 - 0
38 88 Ziem,Ole 1683 () - 38 Grahn,Jürgen 1912 () 0 - 1
39 39 Schenk,Rafael 1911 () - 89 Fisun,Ivan 1662 () 1 - 0
40 90 Garz,Liam 1656 () - 40 Kelm,Daniel 1906 () 0 - 1
41 41 Grozea,Filip 1887 () - 91 Nönnig,Lotte 1698 () 1 - 0
42 92 Melnychenko,Oleksandr 1716 () - 42 Hamann,Marcus 1885 () 0 - 1
43 43 Wehr,Alexander 1884 () - 93 Klöpzig,Mathis Lennart 1667 () ½ - ½
44 94 Freitag,Ingo 1603 () - 44 Friedrich,Karl 1883 () 0 - 1
45 45 Schwarz,Hans 1881 () - 95 Miller,Thomas 1569 () 1 - 0
46 96 Döscher,Rasmus 1658 () - 46 Eickenbusch,Felix 1878 () 1 - 0
47 47 Tews,Steffen 1874 () - 97 Kowalski,Jonathan 1569 () 1 - 0
48 98 Bednarz,Florian 1762 () - 48 Kuhlmann,Nils Magnus 1873 () ½ - ½
49 49 Lindstroem,Maximilian 1861 () - 99 Ghulami,Ahmad Naweed () 1 - 0
50 100 Patra,Subhankar () - 50 Bodling,Florian 1840 () 0 - 1