4. Runde - Freitag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Teilnehmer Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Teilnehmer Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 2 Tschernatsch,Johannes FM 2327 (3) - 11 Herter,Arne 2156 (3) 1 - 0
2 4 Malek,Daniel FM 2328 (3) - 21 Döscher,Thorsten 2046 (3) ½ - ½
3 8 Lippert,Daniel 2206 (3) - 7 Miszler,Levente FM 2221 (3) 0 - 1
4 16 Bezhenar,Georgy 2064 (3) - 9 Scholz,Peter 2196 (2½) ½ - ½
5 26 Teucher,Saskia 1998 (2½) - 3 Wagner,Benjamin FM 2331 (2½) 0 - 1
6 6 Pallas,Sebastian 2252 (2½) - 15 Geldner,Gerrit 2088 (2½) 1 - 0
7 1 Poetsch,Hagen GM 2457 (2) - 19 Möwisch,Dave 2082 (2½) 1 - 0
8 12 Haubold,Sebastian 2183 (2) - 35 Schäfer,Benjamin 1925 (2) ½ - ½
9 38 Grahn,Jürgen 1912 (2) - 13 Böddeker,Henry 2124 (2) 0 - 1
10 40 Kelm,Daniel 1906 (2) - 14 Heinemann,Ernst 2099 (2) 0 - 1
11 48 Kuhlmann,Nils Magnus 1873 (2) - 17 Petzold,Johannes Julius 2061 (2) ½ - ½
12 18 Polzin,Gustav 2060 (2) - 37 Westendorp,Christian 1917 (2) 1 - 0
13 20 Zhang,Onno 2047 (2) - 41 Grozea,Filip 1887 (2) 0 - 1
14 22 Wagenschütz,Evelyn WIM 2034 (2) - 43 Wehr,Alexander 1884 (2) 1 - 0
15 24 Görgens,Michael 2017 (2) - 62 Hoffmann,Siegfried 1805 (2) ½ - ½
16 25 Richter,Felix 1999 (2) - 90 Garz,Liam 1656 (2) 1 - 0
17 83 Schambier,Leon Elias 1724 (2) - 29 Bangert,Jonas 1967 (2) ½ - ½
18 79 Rothe,Justin 1742 (2) - 31 Pflug,Anton 1955 (2) 0 - 1
19 28 Shevchenko,Igor 1985 (1½) - 98 Bednarz,Florian 1762 (2) 1 - 0
20 53 Miculka,Andreas 1833 (1½) - 23 Schulze,Nick 2033 (1½) ½ - ½
21 55 Bächler,Andreas 1832 (1½) - 27 Dannhauer,Frank 2050 (1½) 0 - 1
22 32 Gieraths,Tim 1934 (1½) - 68 Drozd,Maciej 1790 (1½) ½ - ½
23 59 Marzik,Arne 1815 (1½) - 33 Vogler,Johannes 1933 (1½) 0 - 1
24 34 Graf,David 1926 (1½) - 64 Radonz,Hartmut 1801 (1½) ½ - ½
25 36 Golitsyn,Yury 1954 (1½) - 76 Michalek,Hans-Leonard 1761 (1½) 0 - 1
26 42 Hamann,Marcus 1885 (1½) - 86 Hoffmann,Svenja 1710 (1½) 0 - 1
27 69 Brückner,Julian 1789 (1½) - 45 Schwarz,Hans 1881 (1½) 0 - 1
28 71 Uhlenbrock,Sven 1779 (1½) - 49 Lindstroem,Maximilian 1861 (1½) 1 - 0
29 50 Bodling,Florian 1840 (1½) - 92 Melnychenko,Oleksandr 1716 (1½) ½ - ½
30 51 Karlinder,Lovis Neo 1836 (1½) - 96 Döscher,Rasmus 1658 (1½) 1 - 0
31 30 Heise,Jürgen 1957 (1) - 70 Keleti,Hugó 1782 (1) 0 - 1
32 67 Schlange,Jonathan 1802 (1) - 39 Schenk,Rafael 1911 (1) ½ - ½
33 44 Friedrich,Karl 1883 (1) - 74 Beck,Jason 1771 (1) 1 - 0
34 73 Leonhardt,Max 1777 (1) - 47 Tews,Steffen 1874 (1) ½ - ½
35 57 Pötsch,Tomas 1833 (1) - 93 Klöpzig,Mathis Lennart 1667 (1) 1 - 0
36 81 Kamin,Klaus-Dieter 1726 (1) - 58 Schwämmle,Benedikt 1819 (1) 0 - 1
37 95 Miller,Thomas 1569 (1) - 60 Bergmann,Rafael Antonio 1814 (1) 0 - 1
38 63 Bartels,Sebastian 1804 (1) - 99 Ghulami,Ahmad Naweed (1) ½ - ½
39 87 Kurzova,Marianna 1673 (1) - 66 Schillig,Sascha 1798 (1) ½ - ½
40 46 Eickenbusch,Felix 1878 (½) - 80 Grunewald,Mitko 1735 (1) 1 - 0
41 82 Vogt,Jörg 1721 (½) - 52 Hackenholt,Arndt 1835 (½) ½ - ½
42 61 Kalusche,Andreas 1806 (½) - 84 Bachmann,Sylvia 1695 (½) 1 - 0
43 65 Hielscher,Ursula 1799 (½) - 88 Ziem,Ole 1683 (½) 1 - 0
44 85 Wall,David 1698 (½) - 72 Stengel,Hans-Joachim 1777 (½) 1 - 0
45 75 Rössling,Laura Marie 1764 (½) - 100 Patra,Subhankar (½) ½ - ½
46 101 Mertens,Lothar 1685 (½) - 78 Fritzsche,David 1743 (½) ½ - ½
47 89 Fisun,Ivan 1662 (0) - 56 Wirp,Hans-Werner 1825 (0) 0 - 1
48 97 Kowalski,Jonathan 1569 (0) - spielfrei (0) + - -