3. Runde - Freitag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Teilnehmer Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Teilnehmer Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 13 Böddeker,Henry 2124 (2) - 2 Tschernatsch,Johannes FM 2327 (2) 0 - 1
2 14 Heinemann,Ernst 2099 (2) - 4 Malek,Daniel FM 2328 (2) 0 - 1
3 5 Kargoll,Boris 2256 (2) - 16 Bezhenar,Georgy 2064 (2) 0 - 1
4 7 Miszler,Levente FM 2221 (2) - 20 Zhang,Onno 2047 (2) 1 - 0
5 17 Petzold,Johannes Julius 2061 (2) - 8 Lippert,Daniel 2206 (2) 0 - 1
6 11 Herter,Arne 2156 (2) - 25 Richter,Felix 1999 (2) 1 - 0
7 21 Döscher,Thorsten 2046 (2) - 12 Haubold,Sebastian 2183 (2) 1 - 0
8 3 Wagner,Benjamin FM 2331 (1½) - 22 Wagenschütz,Evelyn WIM 2034 (2) 1 - 0
9 49 Lindstroem,Maximilian 1861 (1½) - 6 Pallas,Sebastian 2252 (1½) 0 - 1
10 9 Scholz,Peter 2196 (1½) - 27 Dannhauer,Frank 2050 (1½) 1 - 0
11 15 Geldner,Gerrit 2088 (1½) - 28 Shevchenko,Igor 1985 (1½) 1 - 0
12 35 Schäfer,Benjamin 1925 (1½) - 18 Polzin,Gustav 2060 (1½) ½ - ½
13 19 Möwisch,Dave 2082 (1½) - 36 Golitsyn,Yury 1954 (1½) 1 - 0
14 26 Teucher,Saskia 1998 (1½) - 42 Hamann,Marcus 1885 (1½) 1 - 0
15 29 Bangert,Jonas 1967 (1) - 50 Bodling,Florian 1840 (1½) 1 - 0
16 58 Schwämmle,Benedikt 1819 (1) - 1 Poetsch,Hagen GM 2457 (1) 0 - 1
17 60 Bergmann,Rafael Antonio 1814 (1) - 24 Görgens,Michael 2017 (1) 0 - 1
18 62 Hoffmann,Siegfried 1805 (1) - 30 Heise,Jürgen 1957 (1) 1 - 0
19 31 Pflug,Anton 1955 (1) - 67 Schlange,Jonathan 1802 (1) 1 - 0
20 64 Radonz,Hartmut 1801 (1) - 32 Gieraths,Tim 1934 (1) ½ - ½
21 33 Vogler,Johannes 1933 (1) - 69 Brückner,Julian 1789 (1) ½ - ½
22 68 Drozd,Maciej 1790 (1) - 34 Graf,David 1926 (1) ½ - ½
23 37 Westendorp,Christian 1917 (1) - 73 Leonhardt,Max 1777 (1) 1 - 0
24 70 Keleti,Hugó 1782 (1) - 38 Grahn,Jürgen 1912 (1) 0 - 1
25 39 Schenk,Rafael 1911 (1) - 79 Rothe,Justin 1742 (1) 0 - 1
26 74 Beck,Jason 1771 (1) - 40 Kelm,Daniel 1906 (1) 0 - 1
27 41 Grozea,Filip 1887 (1) - 81 Kamin,Klaus-Dieter 1726 (1) 1 - 0
28 43 Wehr,Alexander 1884 (1) - 95 Miller,Thomas 1569 (1) 1 - 0
29 90 Garz,Liam 1656 (1) - 44 Friedrich,Karl 1883 (1) 1 - 0
30 92 Melnychenko,Oleksandr 1716 (1) - 45 Schwarz,Hans 1881 (1) ½ - ½
31 47 Tews,Steffen 1874 (1) - 83 Schambier,Leon Elias 1724 (1) 0 - 1
32 93 Klöpzig,Mathis Lennart 1667 (1) - 48 Kuhlmann,Nils Magnus 1873 (1) 0 - 1
33 96 Döscher,Rasmus 1658 (1) - 55 Bächler,Andreas 1832 (1) ½ - ½
34 98 Bednarz,Florian 1762 (1) - 57 Pötsch,Tomas 1833 (1) 1 - 0
35 23 Schulze,Nick 2033 (½) - 75 Rössling,Laura Marie 1764 (½) 1 - 0
36 76 Michalek,Hans-Leonard 1761 (½) - 46 Eickenbusch,Felix 1878 (½) 1 - 0
37 72 Stengel,Hans-Joachim 1777 (½) - 51 Karlinder,Lovis Neo 1836 (½) 0 - 1
38 52 Hackenholt,Arndt 1835 (½) - 71 Uhlenbrock,Sven 1779 (½) 0 - 1
39 82 Vogt,Jörg 1721 (½) - 53 Miculka,Andreas 1833 (½) 0 - 1
40 78 Fritzsche,David 1743 (½) - 59 Marzik,Arne 1815 (½) 0 - 1
41 86 Hoffmann,Svenja 1710 (½) - 61 Kalusche,Andreas 1806 (½) 1 - 0
42 88 Ziem,Ole 1683 (½) - 63 Bartels,Sebastian 1804 (0) 0 - 1
43 54 Wiegmann,Ulf 1833 (0) - 85 Wall,David 1698 (0) ½ - ½
44 56 Wirp,Hans-Werner 1825 (0) - 87 Kurzova,Marianna 1673 (0) 0 - 1
45 100 Patra,Subhankar (0) - 65 Hielscher,Ursula 1799 (0) ½ - ½
46 66 Schillig,Sascha 1798 (0) - 89 Fisun,Ivan 1662 (0) 1 - 0
47 80 Grunewald,Mitko 1735 (0) - 97 Kowalski,Jonathan 1569 (0) 1 - 0
48 84 Bachmann,Sylvia 1695 (0) - 101 Mertens,Lothar 1685 (0) ½ - ½
49 99 Ghulami,Ahmad Naweed (0) - spielfrei (0) + - -