1. Runde - Donnerstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Thinius,Marco IM 2407 () - 56 Alvermann,Christian 1874 () 1 - 0
2 57 Ahrends,Norbert 1869 () - 2 Jugelt,Tobias IM 2417 () ½ - ½
3 3 Kumsiashvili,Nikoloz IM 2399 () - 58 Nosek,Reinhard 1862 () 1 - 0
4 59 Stockmann,Till 1831 () - 4 Paul,Johannes FM 2361 () 0 - 1
5 5 Hacker,Jonas FM 2345 () - 60 Stährfeldt,Philipp 1831 () 1 - 0
6 61 Poschadel,Andreas Gregor 1848 () - 6 Srinath,Rao S.V. FM 2325 () 0 - 1
7 7 Leisner,Hannes 2296 () - 62 Zerfass,Otfried 1848 () 1 - 0
8 63 Ziervogel,Alexander 1844 () - 8 Hansch,Karsten 2262 () 0 - 1
9 9 Wichmann,Cliff IM 2260 () - 64 Schumacher,Maik 1793 () 1 - 0
10 65 Romanov,Denys 1837 () - 10 Weishäutel,Moritz 2241 () 0 - 1
11 11 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2240 () - 66 Saoud,Mohamad Alhussein 1837 () 1 - 0
12 67 Holtmeier,Volker 1836 () - 12 Keresztes,Richard FM 2232 () 0 - 1
13 13 Polatel,Ali 2214 () - 68 Hoffmann,Simon 1798 () 1 - 0
14 69 Wahrenberg,Ralf 1829 () - 14 Hansch,Stephan 2208 () 0 - 1
15 15 Heistermann,Till 2204 () - 70 Schulze,Nick 1818 () 1 - 0
16 71 Kanbach,Mike 1815 () - 16 Rothe,Guido 2200 () 0 - 1
17 17 Sobolevsky,Leonid IM 2190 () - 72 Roehrig,Sven 1813 () 1 - 0
18 73 Friedrich,Karl 1794 () - 18 Reyer,Ulli 2170 () 0 - 1
19 19 Oppitz,Peter CM 2164 () - 74 Wirp,Hans-Werner 1807 () 1 - 0
20 75 Tews,Steffen 1803 () - 20 Stabolewski,Andreas 2122 () 0 - 1
21 21 Wagner,Benjamin 2122 () - 76 Pikalow,Michael 1677 () 1 - 0
22 77 Voigt,Maik 1798 () - 22 Hansch,Torsten CM 2117 () 0 - 1
23 23 Dannhäuser,Kevin 2111 () - 78 Marnyuk,Serhiy 1797 () 1 - 0
24 79 Dettmann,Nils 1793 () - 24 Heinemann,Ernst 2104 () 0 - 1
25 25 Post,Hugo 2100 () - 80 Zegners,Dainis 1786 () 1 - 0
26 81 Krischak,Werner 1781 () - 26 Kiesel,Harald 2076 () 0 - 1
27 27 Pichler,Manfred,Dr. 2064 () - 82 Wähner,Manuel 1774 () 0 - 1
28 83 Wohlrabe,Jörg 1772 () - 28 Zahn,Richard 2064 () 0 - 1
29 29 Böhm,Christian 2060 () - 84 Sehmsdorf,Johann 1617 () 1 - 0
30 85 Tunka,Josef 1765 () - 30 Faßhauer,Jacob 2056 () 0 - 1
31 31 Fritsch,Andreas 2052 () - 86 Schenk,Rafael 1761 () 1 - 0
32 87 Neuber,Pascal 1705 () - 32 Richter,Philipp 2015 () 0 - 1
33 33 Görgens,Michael 2041 () - 89 Janeke,Thomas 1739 () 1 - 0
34 88 Kalusche,Andreas,Dr. 1750 () - 34 Miszler,Levente 2037 () 0 - 1
35 35 Hoffmann,Lennard 1996 () - 90 Joppich,Til 1739 () 0 - 1
36 91 Krajewski,Christian 1731 () - 36 Leck,Gerrit 1932 () 0 - 1
37 37 Heise,Jürgen 2006 () - 92 Lösche,Marian 1718 () 1 - 0
38 93 Stengel, Hans-Joachim 1716 () - 38 Preißler,Niklas 2003 () 0 - 1
39 39 Silz,Elisa 1995 () - 94 Wunderlich,Fabian 1711 () 1 - 0
40 95 Wagner,Margarethe 1643 () - 40 Keresztes,Mark 1992 () 1 - 0
41 41 Diller,Peter 1973 () - 96 Heutling,Elina 1693 () 1 - 0
42 97 Schulemann,Gero 1682 () - 42 Angermünde,Dirk 1951 () ½ - ½
43 43 Schmidt,Alexander 1947 () - 98 Boettger,Ulf 1683 () ½ - ½
44 99 Mertens,Lothar 1664 () - 44 Breitfeld,Joachim 1943 () ½ - ½
45 45 Frost,Peter 1939 () - 100 Schäfer,Konstantin 1582 () 0 - 1
46 101 Wagner,Victoria 1643 () - 46 Haufe,Laurin 1892 () 0 - 1
47 47 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1924 () - 102 Vogt,Jörg 1584 () 0 - 1
48 103 Khanbekyan,Areg 1524 () - 48 Lange,Jannis 1916 () 0 - 1
49 49 Weitz,Andreas 1904 () - 104 Herter,Arne 1562 () 1 - 0
50 105 Berger,Armin 1561 () - 52 Domröse,Michael 1883 () 0 - 1
51 53 Schwarz,Hans 1883 () - 106 Fritsch,Lea 1532 () 1 - 0
52 107 Wolfram,Mike 1465 () - 55 Zeuner,Ole 1865 () 0 - 1