1. Runde - Donnerstag 09.30 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Sikorra,Philipp 1699 () - 43 Kühne,Jürgen 1391 () ½ - ½
2 44 Hensch,Frank 1360 () - 3 Eschner,Fabian 1663 () 0 - 1
3 4 Yüksel,Baran 1663 () - 45 Köllmer,Hans 1340 () ½ - ½
4 46 Riemann,Jonas 1338 () - 5 Kalliwoda,Enrico 1660 () 0 - 1
5 6 Kamin,Klaus-Dieter 1652 () - 47 Haubold,Christian Lucas 1335 () 1 - 0
6 48 Yüksel,Anja 1329 () - 7 Mensch,Wolfgang,Dr. 1649 () 0 - 1
7 8 Eberhardt,Michael 1642 () - 49 Richter,Nicholas 1322 () 0 - 1
8 50 Martins,Uwe 1309 () - 9 Perlitz,Jürgen 1635 () ½ - ½
9 10 Gutschke,Karl-Ulrich,Dr. 1626 () - 51 Udelnov,Valentin 1297 () 0 - 1
10 52 Krömer,Emanuel 1283 () - 11 Knolmayer,Volker 1623 () 0 - 1
11 12 Güldenpfennig,Gavin 1620 () - 53 Köllmer,Dietrich 1277 () 1 - 0
12 54 Michalek,Hans-Leonard 1273 () - 13 Naumann,Thomas 1586 () 1 - 0
13 14 Floren,Dieter,Dr. 1578 () - 55 Linnemann,Caspar 1269 () 1 - 0
14 56 Heutling,Thomas 1230 () - 15 Kaschuba,Jürgen 1575 () 0 - 1
15 16 Buschies,Edgar 1565 () - 57 Gläsmann,Christian 1220 () 1 - 0
16 58 Langbein,Wolfgang,Dr. 1202 () - 17 Schillig,Sascha 1545 () 0 - 1
17 60 Hupfer,Sandra 1184 () - 19 Wolter,Kerstin 1528 () 0 - 1
18 20 Wiedemann,Thilo 1512 () - 61 Knappe,Stefan 1145 () 1 - 0
19 62 Petzold,Johannes Julius 1145 () - 21 Kiesel,Lara 1505 () 0 - 1
20 22 Birkholz,Karl Lukas 1502 () - 63 Khanbekyan,Nare 1137 () 1 - 0
21 64 Schlange,Jonathan 1128 () - 23 Enekwizu,Divine 1502 () 1 - 0
22 24 Förster,Nico 1498 () - 65 Wagner,Andreas,Dr. 1124 () 1 - 0
23 66 Naumann,Martin 1099 () - 25 Schenk,Felix 1497 () 1 - 0
24 26 Hennigs,Paul 1492 () - 67 große Austing,Bernhard 1082 () ½ - ½
25 68 Weber,Willi 1074 () - 27 Voigt,Anastasia 1478 () 0 - 1
26 28 Enekwizu,Jordan 1474 () - 69 Nidzwetzki,Nadja 1006 () 1 - 0
27 70 Yüksel,Zivistan 1003 () - 29 Haubold,Sebastian Marcel 1470 () 0 - 1
28 31 Scherping,Stephan 1462 () - 71 Kanbach,Tim Casimir 998 () 1 - 0
29 72 Heutling,Sarah 986 () - 32 Kanbach,Moritz 1449 () 0 - 1
30 33 Ehrich,Dieter 1443 () - 73 Schlange,Tamara 978 () 1 - 0
31 76 Bartelheimer,Erik 876 () - 34 Stackfleth,Jarno 1422 () 0 - 1
32 35 Schulze,Stefan 1413 () - 74 Candan,Dalyan Düzel 935 () 1 - 0
33 75 Dornheim,Anna Elisabeth 933 () - 37 Hoffmann,Siegfried 1410 () 0 - 1
34 38 Bartels,Sebastian 1406 () - 77 Rieke,Arvid 875 () 1 - 0
35 78 Poetschlag,Aike 867 () - 39 Pötsch,Tomas 1405 () 0 - 1
36 40 Ogrisek,Gerd 1403 () - 79 Frank,Darius 764 () 1 - 0
37 80 Conrad,Marius 0 () - 41 Neugebauer,Uwe 1401 () 0 - 1
38 42 Dornheim,Carl Friedrich 1391 () - 81 Hoffmann,Jonathan 0 () 1 - 0
39 83 Kolossow,Kyrill 0 () - 84 spielfrei 0 () + - -
40 18 Krajinski,Lutz 1530 () - 59 Hupfer,Maurice 1199 () 1 - 0