4. Runde - Freitag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 6 Srinath,Rao S.V. FM 2325 (3) - 9 Wichmann,Cliff IM 2260 (3) 1 - 0
2 8 Hansch,Karsten 2262 (3) - 1 Thinius,Marco IM 2407 (2½) ½ - ½
3 19 Oppitz,Peter CM 2164 (2½) - 3 Kumsiashvili,Nikoloz IM 2399 (2½) 0 - 1
4 4 Paul,Johannes FM 2361 (2½) - 15 Heistermann,Till 2204 (2½) 1 - 0
5 17 Sobolevsky,Leonid IM 2190 (2½) - 5 Hacker,Jonas FM 2345 (2½) 1 - 0
6 36 Leck,Gerrit 1932 (2½) - 7 Leisner,Hannes 2296 (2½) 0 - 1
7 24 Heinemann,Ernst 2104 (2½) - 11 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2240 (2½) 0 - 1
8 12 Keresztes,Richard FM 2232 (2½) - 20 Stabolewski,Andreas 2122 (2½) ½ - ½
9 90 Joppich,Til 1739 (2½) - 13 Polatel,Ali 2214 (2½) 0 - 1
10 14 Hansch,Stephan 2208 (2½) - 21 Wagner,Benjamin 2122 (2½) 1 - 0
11 10 Weishäutel,Moritz 2241 (2) - 34 Miszler,Levente 2037 (2) 1 - 0
12 18 Reyer,Ulli 2170 (2) - 35 Hoffmann,Lennard 1996 (2) ½ - ½
13 22 Hansch,Torsten CM 2117 (2) - 37 Heise,Jürgen 2006 (2) ½ - ½
14 40 Keresztes,Mark 1992 (2) - 23 Dannhäuser,Kevin 2111 (2) ½ - ½
15 41 Diller,Peter 1973 (2) - 25 Post,Hugo 2100 (2) 0 - 1
16 26 Kiesel,Harald 2076 (2) - 39 Silz,Elisa 1995 (2) 0 - 1
17 28 Zahn,Richard 2064 (2) - 49 Weitz,Andreas 1904 (2) 1 - 0
18 55 Zeuner,Ole 1865 (2) - 29 Böhm,Christian 2060 (2) 0 - 1
19 48 Lange,Jannis 1916 (2) - 31 Fritsch,Andreas 2052 (2) 0 - 1
20 32 Richter,Philipp 2015 (2) - 50 Kelm,Daniel 1901 (2) 1 - 0
21 92 Lösche,Marian 1718 (2) - 16 Rothe,Guido 2200 (1½) 0 - 1
22 2 Jugelt,Tobias IM 2417 (1½) - 61 Poschadel,Andreas Gregor 1848 (1½) 1 - 0
23 72 Roehrig,Sven 1813 (1½) - 27 Pichler,Manfred,Dr. 2064 (1½) ½ - ½
24 30 Faßhauer,Jacob 2056 (1½) - 73 Friedrich,Karl 1794 (1½) 1 - 0
25 106 Fritsch,Lea 1532 (1½) - 38 Preißler,Niklas 2003 (1½) 0 - 1
26 42 Angermünde,Dirk 1951 (1½) - 64 Schumacher,Maik 1793 (1½) 1 - 0
27 44 Breitfeld,Joachim 1943 (1½) - 75 Tews,Steffen 1803 (1½) 1 - 0
28 46 Haufe,Laurin 1892 (1½) - 95 Wagner,Margarethe 1643 (1½) 1 - 0
29 107 Wolfram,Mike 1465 (1½) - 51 Thesing,Ansgar 1896 (1½) 0 - 1
30 52 Domröse,Michael 1883 (1½) - 97 Schulemann,Gero 1682 (1½) 0 - 1
31 82 Wähner,Manuel 1774 (1½) - 53 Schwarz,Hans 1883 (1½) ½ - ½
32 54 Urwyler,Nikash 1882 (1½) - 101 Wagner,Victoria 1643 (1½) 1 - 0
33 74 Wirp,Hans-Werner 1807 (1) - 43 Schmidt,Alexander 1947 (1) ½ - ½
34 45 Frost,Peter 1939 (1) - 77 Voigt,Maik 1798 (1) ½ - ½
35 56 Alvermann,Christian 1874 (1) - 79 Dettmann,Nils 1793 (1) ½ - ½
36 76 Pikalow,Michael 1677 (1) - 57 Ahrends,Norbert 1869 (1) 1 - 0
37 80 Zegners,Dainis 1786 (1) - 58 Nosek,Reinhard 1862 (1) 0 - 1
38 81 Krischak,Werner 1781 (1) - 59 Stockmann,Till 1831 (1) 0 - 1
39 60 Stährfeldt,Philipp 1831 (1) - 87 Neuber,Pascal 1705 (1) ½ - ½
40 84 Sehmsdorf,Johann 1617 (1) - 62 Zerfass,Otfried 1848 (1) 1 - 0
41 89 Janeke,Thomas 1739 (1) - 63 Ziervogel,Alexander 1844 (1) 0 - 1
42 66 Saoud,Mohamad Alhussein 1837 (1) - 85 Tunka,Josef 1765 (1) 1 - 0
43 86 Schenk,Rafael 1761 (1) - 68 Hoffmann,Simon 1798 (1) 0 - 1
44 96 Heutling,Elina 1693 (1) - 69 Wahrenberg,Ralf 1829 (1) 0 - 1
45 102 Vogt,Jörg 1584 (1) - 71 Kanbach,Mike 1815 (1) 0 - 1
46 70 Schulze,Nick 1818 (½) - 100 Schäfer,Konstantin 1582 (1) ½ - ½
47 98 Boettger,Ulf 1683 (½) - 99 Mertens,Lothar 1664 (½) ½ - ½
48 88 Kalusche,Andreas,Dr. 1750 (0) - 65 Romanov,Denys 1837 (½) 0 - 1
49 47 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1924 (0) - 103 Khanbekyan,Areg 1524 (0) 0 - 1
50 94 Wunderlich,Fabian 1711 (0) - 83 Wohlrabe,Jörg 1772 (0) ½ - ½
51 104 Herter,Arne 1562 (0) - 93 Stengel, Hans-Joachim 1716 (0) 0 - 1
52 105 Berger,Armin 1561 (0) - 108 spielfrei 0 (0) + - -
53 78 Marnyuk,Serhiy 1797 (1½) - 33 Görgens,Michael 2041 (1½) 1 - 0