3. Runde - Freitag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 28 Enekwizu,Jordan 1474 (2) - 3 Eschner,Fabian 1663 (2) 1 - 0
2 40 Ogrisek,Gerd 1403 (2) - 7 Mensch,Wolfgang,Dr. 1649 (2) 0 - 1
3 42 Dornheim,Carl Friedrich 1391 (2) - 11 Knolmayer,Volker 1623 (2) 0 - 1
4 16 Buschies,Edgar 1565 (2) - 39 Pötsch,Tomas 1405 (2) 1 - 0
5 24 Förster,Nico 1498 (2) - 54 Michalek,Hans-Leonard 1273 (2) 0 - 1
6 64 Schlange,Jonathan 1128 (2) - 27 Voigt,Anastasia 1478 (2) 0 - 1
7 1 Sikorra,Philipp 1699 (1½) - 20 Wiedemann,Thilo 1512 (1½) 1 - 0
8 4 Yüksel,Baran 1663 (1½) - 29 Haubold,Sebastian Marcel 1470 (1½) 1 - 0
9 22 Birkholz,Karl Lukas 1502 (1½) - 5 Kalliwoda,Enrico 1660 (1½) 0 - 1
10 6 Kamin,Klaus-Dieter 1652 (1½) - 32 Kanbach,Moritz 1449 (1½) 1 - 0
11 26 Hennigs,Paul 1492 (1½) - 9 Perlitz,Jürgen 1635 (1½) ½ - ½
12 12 Güldenpfennig,Gavin 1620 (1½) - 34 Stackfleth,Jarno 1422 (1½) 1 - 0
13 14 Floren,Dieter,Dr. 1578 (1½) - 49 Richter,Nicholas 1322 (1½) 1 - 0
14 33 Ehrich,Dieter 1443 (1½) - 15 Kaschuba,Jürgen 1575 (1) 0 - 1
15 2 Hejazi,Eihab 1694 (1) - 47 Haubold,Christian Lucas 1335 (1) 1 - 0
16 8 Eberhardt,Michael 1642 (1) - 51 Udelnov,Valentin 1297 (1) 1 - 0
17 10 Gutschke,Karl-Ulrich,Dr. 1626 (1) - 55 Linnemann,Caspar 1269 (1) ½ - ½
18 48 Yüksel,Anja 1329 (1) - 17 Schillig,Sascha 1545 (1) 0 - 1
19 50 Martins,Uwe 1309 (1) - 19 Wolter,Kerstin 1528 (1) 0 - 1
20 52 Krömer,Emanuel 1283 (1) - 21 Kiesel,Lara 1505 (1) 0 - 1
21 56 Heutling,Thomas 1230 (1) - 23 Enekwizu,Divine 1502 (1) 1 - 0
22 58 Langbein,Wolfgang,Dr. 1202 (1) - 25 Schenk,Felix 1497 (1) ½ - ½
23 60 Hupfer,Sandra 1184 (1) - 30 Brüggemann,Frank 1465 (1) 0 - 1
24 31 Scherping,Stephan 1462 (1) - 59 Hupfer,Maurice 1199 (1) 1 - 0
25 35 Schulze,Stefan 1413 (1) - 69 Nidzwetzki,Nadja 1006 (1) 1 - 0
26 66 Naumann,Martin 1099 (1) - 37 Hoffmann,Siegfried 1410 (1) ½ - ½
27 38 Bartels,Sebastian 1406 (1) - 83 Kolossow,Kyrill 0 (1) 1 - 0
28 81 Hoffmann,Jonathan 0 (1) - 43 Kühne,Jürgen 1391 (1) 0 - 1
29 75 Dornheim,Anna Elisabeth 933 (1) - 13 Naumann,Thomas 1586 (½) 0 - 1
30 62 Petzold,Johannes Julius 1145 (½) - 36 Kamaev,Artem 1411 (½) 0 - 1
31 44 Hensch,Frank 1360 (½) - 67 große Austing,Bernhard 1082 (½) 0 - 1
32 65 Wagner,Andreas,Dr. 1124 (½) - 45 Köllmer,Hans 1340 (½) ½ - ½
33 79 Frank,Darius 764 (0) - 73 Schlange,Tamara 978 (0) 1 - 0
34 72 Heutling,Sarah 986 (0) - 53 Köllmer,Dietrich 1277 (0) 0 - 1
35 76 Bartelheimer,Erik 876 (0) - 61 Knappe,Stefan 1145 (0) 0 - 1
36 78 Poetschlag,Aike 867 (0) - 63 Khanbekyan,Nare 1137 (0) 0 - 1
37 68 Weber,Willi 1074 (0) - 77 Rieke,Arvid 875 (0) 1 - 0
38 70 Yüksel,Zivistan 1003 (0) - 74 Candan,Dalyan Düzel 935 (0) 0 - 1
39 80 Conrad,Marius 0 (0) - 71 Kanbach,Tim Casimir 998 (0) 0 - 1
40 18 Krajinski,Lutz 1530 (1) - 57 Gläsmann,Christian 1220 (1) 1 - 0