Startseite | Ottonen-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Startseite | Editha-Gruppe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
Land | GER |
Verein | VfB Ottersleben |
geb. | 2002 |
ELO | 1546 |
NWZ | 1338 |
Infos |
Runde | Tisch | Farbe | Gegner | Ergebnis | ||
Teiln. | Name | TWZ | ||||
1 | 4 | 5 | Kalliwoda,Enrico | 1660 | 0 | |
2 | 30 | 69 | Nidzwetzki,Nadja | 1006 | 0 |