1. Runde - Donnerstag 09.30 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Stelmaszyk,Nico FM 2389 () - 56 Hoffmann,Siegfried 1866 () 1 - 0
2 57 Shevchenko,Igor 1863 () - 2 Spitzl,Vinzent FM 2354 () 0 - 1
3 3 Tschernatsch,Johannes FM 2333 () - 58 Voigt,Maik 1855 () 1 - 0
4 59 Grozea,Filip 1854 () - 4 Miszler,Levente FM 2270 () 0 - 1
5 5 Malek,Daniel FM 2269 () - 60 Janknecht,Eckart 1845 () 1 - 0
6 61 Czeisz,Luca 1840 () - 6 Popvasilev,Kaloyan 2265 () 0 - 1
7 7 Nemitz,Alfred FM 2246 () - 63 Kriegler,Torsten 1836 () 1 - 0
8 64 Schelp,Adrian 1834 () - 8 Ngo,Quang Thai 2245 () 0 - 1
9 9 Ziegenfuß,Antonia WIM 2239 () - 65 Stockter,Jasper 1831 () 1 - 0
10 66 Brandt,Joachim 1825 () - 10 Wagner,Benjamin CM 2234 () 0 - 1
11 11 Hansch,Karsten FM 2228 () - 67 Ivashchenko,Petro 1823 () 1 - 0
12 68 Gundermann,Mika Oleg 1818 () - 12 Solberg,Joachim FM 2186 () ½ - ½
13 13 Reimer,Philip 2161 () - 69 Grunewald,Stephan 1814 () 1 - 0
14 70 Chakhalov,Mikael 1813 () - 14 Lippert,Daniel 2127 () ½ - ½
15 15 Herter,Arne 2121 () - 71 Krafzik,Roland 1808 () 1 - 0
16 72 Stengel,Hans-Joachim 1802 () - 16 Weigand,Anton 2115 () 0 - 1
17 17 Haubold,Sebastian 2105 () - 73 Hupfer,Maurice 1800 () 1 - 0
18 74 Kalusche,Andreas 1800 () - 18 Pikalow,Michael 2092 () 0 - 1
19 19 Haubold,Christian 2084 () - 75 Bodling,Florian 1795 () ½ - ½
20 76 Schillig,Sascha 1794 () - 20 Sedlmayr,David 2080 () 0 - 1
21 21 Heinemann,Ernst 2071 () - 77 Radeke,Timothy 1788 () 1 - 0
22 78 Brüchner,Sören 1785 () - 22 Stöckl,Stephan 2034 () ½ - ½
23 23 Görgens,Michael 2029 () - 79 Janeke,Thomas 1784 () 1 - 0
24 80 Graf,David 1782 () - 24 Polzin,Gustav 2015 () 0 - 1
25 25 Heutling,Elina 2008 () - 81 Marzik,Arne 1780 () 1 - 0
26 82 Wiegmann,Ulf 1779 () - 26 Schulze,Stefan 2005 () 1 - 0
27 27 Enekwizu,Divine 2002 () - 83 Hielscher,Ursula 1778 () ½ - ½
28 84 Grunewald,Mitko 1777 () - 28 Hagenbeck-Hübert,Ben 2001 () 0 - 1
29 29 Joppien,Arne 2001 () - 85 Dornheim,Carl Friedrich 1775 () ½ - ½
30 86 Röben,Philipp 1774 () - 30 Freitag,Christian 2000 () ½ - ½
31 31 Belin,Anton 1994 () - 87 Schlegel,Hagen 1774 () 1 - 0
32 88 Wahono,Richard 1768 () - 32 Nönnig,Jakob 1986 () 0 - 1
33 33 Hagenbeck-Hübert,Hartmut 1984 () - 89 Freitag,Ingo 1757 () 1 - 0
34 90 Beck,Jason 1754 () - 34 Roth,Thorsten 1980 () 1 - 0
35 35 Eggenstein,Frank 1979 () - 91 Drozd,Maciej 1752 () 1 - 0
36 92 Klenner,Janis 1749 () - 36 Stärk,Elisa 1969 () ½ - ½
37 37 Thieu,Nguyen Gia Bao 1967 () - 93 Mertens,Lothar 1749 () ½ - ½
38 94 Bachmann,Sylvia 1748 () - 38 Weil,Volker 1967 () 0 - 1
39 39 Petzold,Johannes Julius 1961 () - 95 Boettger,Ulf 1746 () 1 - 0
40 96 Ryba,Leon 1739 () - 40 Möwisch,Dave 1959 () 0 - 1
41 41 Heise,Jürgen 1954 () - 97 Wall,David 1730 () 1 - 0
42 98 Brückner,Julian 1712 () - 42 Schulze,Nick 1954 () ½ - ½
43 43 Oswald,Michael 1949 () - 99 Radonz,Hartmut 1709 () 1 - 0
44 100 Dittmann,Benno 1694 () - 44 Wahl,Daniel 1948 () ½ - ½
45 45 Lyashkevych,Igor 1944 () - 101 Lützenkirchen,Niklas 1693 () 1 - 0
46 102 Ivashchenko,Yurii 1690 () - 46 Schenk,Rafael 1934 () 0 - 1
47 47 Angermünde,Dirk 1918 () - 103 Röther,Tobias 1688 () 1 - 0
48 104 Ziem,Ole 1686 () - 48 Domröse,Michael 1910 () 0 - 1
49 49 Vieira,Daniel 1898 () - 105 Pflug,Anton 1685 () 1 - 0
50 106 Wagner,Wilhelm Malte 1662 () - 50 Kretschmer,Wolfgang 1890 () ½ - ½
51 51 Zhang,Onno 1884 () - 107 Horn,Jens 1644 () ½ - ½
52 108 Schambier,Leon Elias 1644 () - 52 Wehr,Alexander 1875 () 0 - 1
53 53 Willberg,Frank 1872 () - 109 Gieraths,Tim 1619 () ½ - ½
54 110 Miller,Thomas 1599 () - 54 Haverkamp,Klaus 1869 () 0 - 1
55 55 Pohle,Saskia 1867 () - 111 Do,Anh Huy 1568 () 1 - 0
56 112 Odon,Arthur 1490 () - spielfrei () + - -