4. Runde - Freitag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 10 Wagner,Benjamin CM 2234 (3) - 1 Stelmaszyk,Nico FM 2389 (3) 0 - 1
2 13 Reimer,Philip 2161 (3) - 7 Nemitz,Alfred FM 2246 (3) 0 - 1
3 8 Ngo,Quang Thai 2245 (3) - 17 Haubold,Sebastian 2105 (3) 1 - 0
4 2 Spitzl,Vinzent FM 2354 (2½) - 15 Herter,Arne 2121 (2½) 1 - 0
5 16 Weigand,Anton 2115 (2½) - 5 Malek,Daniel FM 2269 (2½) 0 - 1
6 21 Heinemann,Ernst 2071 (2½) - 11 Hansch,Karsten FM 2228 (2½) ½ - ½
7 24 Polzin,Gustav 2015 (2½) - 14 Lippert,Daniel 2127 (2½) ½ - ½
8 4 Miszler,Levente FM 2270 (2) - 45 Lyashkevych,Igor 1944 (2½) 1 - 0
9 37 Thieu,Nguyen Gia Bao 1967 (2) - 3 Tschernatsch,Johannes FM 2333 (2) 0 - 1
10 6 Popvasilev,Kaloyan 2265 (2) - 41 Heise,Jürgen 1954 (2) 1 - 0
11 38 Weil,Volker 1967 (2) - 9 Ziegenfuß,Antonia WIM 2239 (2) ½ - ½
12 12 Solberg,Joachim FM 2186 (2) - 43 Oswald,Michael 1949 (2) 1 - 0
13 18 Pikalow,Michael 2092 (2) - 42 Schulze,Nick 1954 (2) 1 - 0
14 40 Möwisch,Dave 1959 (2) - 19 Haubold,Christian 2084 (2) ½ - ½
15 20 Sedlmayr,David 2080 (2) - 64 Schelp,Adrian 1834 (2) 0 - 1
16 44 Wahl,Daniel 1948 (2) - 23 Görgens,Michael 2029 (2) 0 - 1
17 46 Schenk,Rafael 1934 (2) - 27 Enekwizu,Divine 2002 (2) 0 - 1
18 28 Hagenbeck-Hübert,Ben 2001 (2) - 49 Vieira,Daniel 1898 (2) 0 - 1
19 78 Brüchner,Sören 1785 (2) - 29 Joppien,Arne 2001 (2) 0 - 1
20 107 Horn,Jens 1644 (2) - 31 Belin,Anton 1994 (2) 0 - 1
21 32 Nönnig,Jakob 1986 (2) - 82 Wiegmann,Ulf 1779 (2) 0 - 1
22 22 Stöckl,Stephan 2034 (1½) - 66 Brandt,Joachim 1825 (1½) 1 - 0
23 65 Stockter,Jasper 1831 (1½) - 25 Heutling,Elina 2008 (1½) ½ - ½
24 26 Schulze,Stefan 2005 (1½) - 74 Kalusche,Andreas 1800 (1½) 1 - 0
25 77 Radeke,Timothy 1788 (1½) - 33 Hagenbeck-Hübert,Hartmut 1984 (1½) 0 - 1
26 36 Stärk,Elisa 1969 (1½) - 88 Wahono,Richard 1768 (1½) 1 - 0
27 71 Krafzik,Roland 1808 (1½) - 39 Petzold,Johannes Julius 1961 (1½) ½ - ½
28 80 Graf,David 1782 (1½) - 47 Angermünde,Dirk 1918 (1½) 0 - 1
29 48 Domröse,Michael 1910 (1½) - 86 Röben,Philipp 1774 (1½) ½ - ½
30 83 Hielscher,Ursula 1778 (1½) - 53 Willberg,Frank 1872 (1½) ½ - ½
31 54 Haverkamp,Klaus 1869 (1½) - 92 Klenner,Janis 1749 (1½) 0 - 1
32 105 Pflug,Anton 1685 (1½) - 57 Shevchenko,Igor 1863 (1½) 1 - 0
33 109 Gieraths,Tim 1619 (1½) - 59 Grozea,Filip 1854 (1½) 1 - 0
34 60 Janknecht,Eckart 1845 (1½) - 108 Schambier,Leon Elias 1644 (1½) 0 - 1
35 112 Odon,Arthur 1490 (1½) - 61 Czeisz,Luca 1840 (1½) 0 - 1
36 30 Freitag,Christian 2000 (1) - 106 Wagner,Wilhelm Malte 1662 (1½) 1 - 0
37 34 Roth,Thorsten 1980 (1) - 79 Janeke,Thomas 1784 (1) 1 - 0
38 81 Marzik,Arne 1780 (1) - 35 Eggenstein,Frank 1979 (1) ½ - ½
39 50 Kretschmer,Wolfgang 1890 (1) - 90 Beck,Jason 1754 (1) 1 - 0
40 52 Wehr,Alexander 1875 (1) - 91 Drozd,Maciej 1752 (1) 1 - 0
41 85 Dornheim,Carl Friedrich 1775 (1) - 55 Pohle,Saskia 1867 (1) ½ - ½
42 56 Hoffmann,Siegfried 1866 (1) - 96 Ryba,Leon 1739 (1) ½ - ½
43 99 Radonz,Hartmut 1709 (1) - 68 Gundermann,Mika Oleg 1818 (1) ½ - ½
44 69 Grunewald,Stephan 1814 (1) - 98 Brückner,Julian 1712 (1) 0 - 1
45 70 Chakhalov,Mikael 1813 (1) - 100 Dittmann,Benno 1694 (1) ½ - ½
46 73 Hupfer,Maurice 1800 (1) - 110 Miller,Thomas 1599 (1) 1 - 0
47 75 Bodling,Florian 1795 (1) - 104 Ziem,Ole 1686 (1) ½ - ½
48 97 Wall,David 1730 (1) - 76 Schillig,Sascha 1794 (1) 0 - 1
49 93 Mertens,Lothar 1749 (½) - 51 Zhang,Onno 1884 (½) 0 - 1
50 58 Voigt,Maik 1855 (½) - 94 Bachmann,Sylvia 1748 (½) ½ - ½
51 62 Mensch,Wolfgang 1840 (½) - 84 Grunewald,Mitko 1777 (½) ½ - ½
52 63 Kriegler,Torsten 1836 (½) - 102 Ivashchenko,Yurii 1690 (½) 1 - 0
53 101 Lützenkirchen,Niklas 1693 (½) - 72 Stengel,Hans-Joachim 1802 (½) ½ - ½
54 103 Röther,Tobias 1688 (½) - 67 Ivashchenko,Petro 1823 (0) ½ - ½
55 87 Schlegel,Hagen 1774 (0) - 95 Boettger,Ulf 1746 (0) 1 - 0
56 111 Do,Anh Huy 1568 (0) - 89 Freitag,Ingo 1757 (0) 1 - 0