6. Runde - Samstag 15.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 34 Radeke,Rico 1407 (4½) - 2 Thum,Johannes 1669 (4½) 0 - 1
2 6 Lösche,Marian 1652 (4½) - 3 Dilger,Paul Gregor 1667 (4½) ½ - ½
3 4 Tews,Steffen 1665 (4½) - 5 Kretschmer,Tom 1662 (4) ½ - ½
4 17 Hoffmann,Svenja 1573 (4) - 40 Goldschmidt,Jakob 1357 (4) 0 - 1
5 89 Wagner,Tobias (4) - 27 Melnychenko,Oleksandr 1459 (4) 1 - 0
6 8 Nönnig,Lotte 1614 (3½) - 29 Zander,Ben Erik 1454 (3½) 1 - 0
7 9 Schlange,Jonathan 1602 (3½) - 22 Güldenpfennig,Gavin 1522 (3½) 0 - 1
8 24 Flucke,Felix 1489 (3½) - 11 Tittmann,Julian 1592 (3½) 0 - 1
9 38 Garz,Liam 1374 (3½) - 15 Bernhardt,Eduard 1577 (3½) 0 - 1
10 20 Kamin,Klaus-Dieter 1567 (3½) - 36 Strauß,Matthias 1401 (3½) 1 - 0
11 21 Zamzow,Karsten 1546 (3) - 1 Perlitz,Jürgen 1678 (3) 0 - 1
12 47 Pflug,Johan 1218 (3) - 7 Lasschuit,René 1638 (3) 0 - 1
13 10 Kruske,Uwe 1598 (3) - 23 Wiedemann,Thilo 1517 (3) ½ - ½
14 12 Köster,Robert 1589 (3) - 28 Frank,Darius Raphael 1456 (3) ½ - ½
15 49 Vorsatz,Emil 1208 (3) - 13 Wulff,Rüdiger 1588 (3) 0 - 1
16 14 Buschies,Edgar 1583 (3) - 32 Böhm,Lennard 1426 (3) 1 - 0
17 16 Wiedermann,Uwe 1577 (3) - 33 Feine,Stefan 1409 (3) 1 - 0
18 18 Tanukusuma,Kyllian Gotthold 1572 (3) - 35 Hleizer,Ahata 1402 (3) ½ - ½
19 26 Scharff,Oskar 1462 (3) - 19 Fritzsche,David 1569 (3) 1 - 0
20 25 Görgens,Walter 1475 (2½) - 41 Hensch,Frank 1307 (3) ½ - ½
21 53 Vincent,Aezzra Marvin Anak 1145 (2½) - 30 Hörold,Philipp 1451 (2½) 0 - 1
22 37 Stolzenwald,Frank 1391 (2½) - 54 Quauck,Raphael 1131 (2½) 0 - 1
23 42 Graf,Yvonne 1287 (2½) - 59 Kutschenreuter,Leo 1006 (2½) 1 - 0
24 55 Knappe,Stefan 1060 (2½) - 52 Schulze,Jonas 1179 (2½) 0 - 1
25 44 Köhler,Joshua 1269 (2) - 64 Litvinchuk,Mariia 955 (2) 1 - 0
26 73 Kasten,Noah Alexander 866 (2) - 45 Lautenschläger,Moritz 1252 (2) 0 - 1
27 80 Quauck,Jakob 766 (2) - 46 Rössling,Ivo 1229 (2) 1 - 0
28 48 Dornheim,Georg Wilhelm 1211 (2) - 69 Hahn,Fabio 898 (2) 1 - 0
29 50 Beck,Ian 1196 (2) - 71 Dobrynina,Alona 887 (2) 1 - 0
30 51 Windelband,Rolf 1194 (2) - 81 Stephan,Jihye 725 (2) 1 - 0
31 56 Bresch,Carsta 1015 (2) - 84 Riedl,Bernd (2) 0 - 1
32 58 Pohl,Cosmo Hermann 1009 (2) - 85 Vinzelberg,Paul (2) 1 - 0
33 63 Goncharenko,Stefaniia 964 (2) - 88 Vahldieck,Tim (2) 1 - 0
34 57 Kasten,Luna Seraphine 1014 (1½) - 67 Michalak,Albert 908 (1½) 0 - 1
35 60 Quauck,Isabell 993 (1½) - 66 Gulatz,Julian Lewis 917 (1½) 1 - 0
36 61 Lepp,Dawid 991 (1½) - 74 Reimann,Timo 836 (1½) 1 - 0
37 83 Nunes,Carlos Alberto (1½) - 77 Wagner,Constantin Johann Fr 795 (1) ½ - ½
38 62 Czeisz,Frank 982 (1) - 78 Quauck,Johanna 777 (1) 1 - 0
39 68 Dobrynina,Alina 899 (1) - 79 Litvinchuk,Daria 769 (1) 1 - 0
40 86 Horn,Arne (1) - 75 Schwalbe,Viktoria 816 (1) 1 - 0
41 82 Stephan,Sindy (1) - 87 Richter,Josef (½) 0 - 1
42 72 Eikel,Jakob 872 (½) - spielfrei (0) + - -