7. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 2 Thum,Johannes 1669 (5½) - 6 Lösche,Marian 1652 (5) 1 - 0
2 3 Dilger,Paul Gregor 1667 (5) - 89 Wagner,Tobias (5) ½ - ½
3 40 Goldschmidt,Jakob 1357 (5) - 4 Tews,Steffen 1665 (5) 0 - 1
4 5 Kretschmer,Tom 1662 (4½) - 34 Radeke,Rico 1407 (4½) 1 - 0
5 15 Bernhardt,Eduard 1577 (4½) - 8 Nönnig,Lotte 1614 (4½) 0 - 1
6 11 Tittmann,Julian 1592 (4½) - 20 Kamin,Klaus-Dieter 1567 (4½) 1 - 0
7 22 Güldenpfennig,Gavin 1522 (4½) - 14 Buschies,Edgar 1583 (4) 1 - 0
8 1 Perlitz,Jürgen 1678 (4) - 16 Wiedermann,Uwe 1577 (4) 1 - 0
9 7 Lasschuit,René 1638 (4) - 17 Hoffmann,Svenja 1573 (4) 1 - 0
10 13 Wulff,Rüdiger 1588 (4) - 26 Scharff,Oskar 1462 (4) 0 - 1
11 27 Melnychenko,Oleksandr 1459 (4) - 9 Schlange,Jonathan 1602 (3½) 0 - 1
12 35 Hleizer,Ahata 1402 (3½) - 10 Kruske,Uwe 1598 (3½) 0 - 1
13 36 Strauß,Matthias 1401 (3½) - 18 Tanukusuma,Kyllian Gotthold 1572 (3½) ½ - ½
14 23 Wiedemann,Thilo 1517 (3½) - 38 Garz,Liam 1374 (3½) ½ - ½
15 41 Hensch,Frank 1307 (3½) - 24 Flucke,Felix 1489 (3½) 0 - 1
16 28 Frank,Darius Raphael 1456 (3½) - 42 Graf,Yvonne 1287 (3½) ½ - ½
17 29 Zander,Ben Erik 1454 (3½) - 43 Martins,Uwe 1281 (3½) 1 - 0
18 52 Schulze,Jonas 1179 (3½) - 30 Hörold,Philipp 1451 (3½) 0 - 1
19 54 Quauck,Raphael 1131 (3½) - 31 Webel,Hartmut 1442 (3½) 0 - 1
20 19 Fritzsche,David 1569 (3) - 47 Pflug,Johan 1218 (3) 1 - 0
21 48 Dornheim,Georg Wilhelm 1211 (3) - 21 Zamzow,Karsten 1546 (3) 0 - 1
22 50 Beck,Ian 1196 (3) - 25 Görgens,Walter 1475 (3) ½ - ½
23 33 Feine,Stefan 1409 (3) - 49 Vorsatz,Emil 1208 (3) 1 - 0
24 51 Windelband,Rolf 1194 (3) - 39 Kühne,Jürgen 1358 (3) 0 - 1
25 84 Riedl,Bernd (3) - 44 Köhler,Joshua 1269 (3) 0 - 1
26 45 Lautenschläger,Moritz 1252 (3) - 63 Goncharenko,Stefaniia 964 (3) + - -
27 53 Vincent,Aezzra Marvin Anak 1145 (2½) - 80 Quauck,Jakob 766 (3) 1 - 0
28 67 Michalak,Albert 908 (2½) - 55 Knappe,Stefan 1060 (2½) 0 - 1
29 59 Kutschenreuter,Leo 1006 (2½) - 60 Quauck,Isabell 993 (2½) 1 - 0
30 46 Rössling,Ivo 1229 (2) - 61 Lepp,Dawid 991 (2½) 0 - 1
31 81 Stephan,Jihye 725 (2) - 56 Bresch,Carsta 1015 (2) 0 - 1
32 85 Vinzelberg,Paul (2) - 62 Czeisz,Frank 982 (2) ½ - ½
33 64 Litvinchuk,Mariia 955 (2) - 73 Kasten,Noah Alexander 866 (2) 0 - 1
34 88 Vahldieck,Tim (2) - 68 Dobrynina,Alina 899 (2) 0 - 1
35 69 Hahn,Fabio 898 (2) - 83 Nunes,Carlos Alberto (2) 0 - 1
36 71 Dobrynina,Alona 887 (2) - 86 Horn,Arne (2) 1 - 0
37 74 Reimann,Timo 836 (1½) - 57 Kasten,Luna Seraphine 1014 (1½) 1 - 0
38 87 Richter,Josef (1½) - 65 Lösch,Theodor 923 (1½) ½ - ½
39 66 Gulatz,Julian Lewis 917 (1½) - 76 Kasten,Nero Constantin 798 (1½) 1 - 0
40 72 Eikel,Jakob 872 (1½) - 77 Wagner,Constantin Johann Fr 795 (1½) 1 - 0
41 79 Litvinchuk,Daria 769 (1) - 75 Schwalbe,Viktoria 816 (1) 1 - 0
42 78 Quauck,Johanna 777 (1) - 82 Stephan,Sindy (1) 0 - 1
43 70 Boenke,Annie 890 (½) - spielfrei (0) + - -