Ottonen-Gruppe A | Editha-Gruppe B |
offen für alle Spieler | Spieler bis DWZ 1700 |
Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB | |
Spielerinfo = FIDE chess profile | |
Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open" |
07.10.2024 - 09:56 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 14.10.2015)
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
Name ↑↓ |
Att. ↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
ELO ↑↓ |
TWZ=DWZ ↑↓ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning,Marvin | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1774 | 1690 | |||||
2. | Hellmich,Hartmut | 1952 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1923 | 1651 | |||||
3. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1962 | SK 1858 Gießen | 1808 | 1651 | |||||
4. | Wolf,Burghard | 1940 | TuS 1860 Magdeburg | 1881 | 1641 | |||||
5. | Reimann,Reinhold | 1957 | Schönebecker SV 1861 | 1626 | ||||||
6. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | TuS 1860 Magdeburg | 1806 | 1618 | |||||
7. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1618 | ||||||
8. | Scherf,Siegfried | 1938 | SV Salzland Staßfurt | 1769 | 1616 | |||||
9. | Sikorra,Philipp | 1984 | SC Ladja Roßdorf | 1819 | 1616 | |||||
10. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1687 | 1606 | |||||
11. | Brandt,Joachim | 1938 | Schönebecker SV 1861 | 1820 | 1595 | |||||
12. | Brüchner,Sören | 1989 | SG Einheit Staßfurt | 1594 | ||||||
13. | Rudolph,Jürgen | 1946 | SV Springer Leipzig | 1750 | 1581 | |||||
14. | von Bassewitz,Ingo | 1968 | TuS 1860 Magdeburg | 1866 | 1579 | |||||
15. | Müller,Bernd | 1952 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1716 | 1556 | |||||
16. | Radonz,Erik | 1971 | SG Einheit Staßfurt | 1555 | ||||||
17. | Leue,Lothar | 1952 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1655 | 1549 | |||||
18. | Röhr,Oliver | 2005 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1706 | 1546 | |||||
19. | Kirsten,Annika | W | 2003 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1329 | 1541 | ||||
20. | Nelk,Gabor | 1999 | SV Empor Berlin e.V. | 1530 | ||||||
21. | Ogrisek,Gerd | 1956 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1513 | ||||||
22. | Spreer,Lutz | 1983 | Burgstädter TSV 1878 | 1573 | 1509 | |||||
23. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1502 | ||||||
24. | Görgens,Walter | 1944 | Schönebecker SV 1861 | 1502 | ||||||
25. | Wierschke,Waldemar | 1950 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1605 | 1498 | |||||
26. | Strnat,Fritz | 1989 | USC Magdeburg | 1523 | 1492 | |||||
27. | Barth,Richard | 1952 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1610 | 1468 | |||||
28. | Kreismann,Franziska | W | 1984 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1455 | |||||
29. | Von Jan,Lena | W | 2002 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1424 | 1443 | ||||
30. | Schüller,Reinhard | 1964 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1442 | ||||||
31. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1427 | ||||||
32. | Lehmkau,Steffen | 1969 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 1712 | 1420 | |||||
33. | Nebeling,Jörn | 1976 | TuS 1860 Magdeburg | 1475 | 1416 | |||||
34. | Röhr,Susanne | W | 1974 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1625 | 1388 | ||||
35. | Neugebauer,Uwe | 1965 | SG Einheit Staßfurt | 1377 | ||||||
36. | Eschner,Fabian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 1373 | ||||||
37. | Leib,Amina | W | 2002 | SC Agon Neumünster | 1592 | 1365 | ||||
38. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1364 | ||||||
39. | Heinrichs,Sebastian | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1354 | ||||||
40. | Murrak,Enrico | 1967 | USC Magdeburg | 1350 | ||||||
41. | Scherping,Stephan | 2001 | VfB Ottersleben | 1348 | ||||||
42. | Ortlepp,Konstanze | W | 1967 | SG Turm Leipzig | 1603 | 1343 | ||||
43. | Dyrna,Wolfgang | 1943 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1319 | ||||||
44. | Brüggemann,Frank | 1965 | Stendaler Schachklub | 1576 | 1312 | |||||
45. | Joppich,Til | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1304 | ||||||
46. | Hennigs,Paul | 1989 | SV Gardelegen | 1302 | ||||||
47. | May,Ben-Iven | 2006 | SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. | 1283 | ||||||
48. | Jäger,Gustav | 2002 | USC Magdeburg | 1277 | ||||||
49. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1275 | ||||||
50. | Dietz,Kristin | W | 2005 | Reideburger SV 90 Halle | 1250 | |||||
51. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | USC Magdeburg | 1247 | ||||||
52. | Schuh,Robert | 2004 | FVS ASP Hoyerswerda | 1234 | ||||||
53. | Ortlepp,Klaudia | W | 2004 | SG Turm Leipzig | 1231 | |||||
54. | Khanbekyan,Areg | 2005 | USC Magdeburg | 1213 | ||||||
55. | Rohde,Niclas | 2005 | SK Dessau 93 | 1204 | ||||||
56. | Markus,Andreas | 1977 | SC Taunusstein 1966 | 1192 | ||||||
57. | Pietsch,Julius | 2005 | SV Roter Turm Halle | 1183 | ||||||
58. | Heutling,Elina | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1175 | |||||
59. | Böhm,Niklas | 2004 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1165 | 1131 | |||||
60. | Pikalow,Michael | 2006 | USC Magdeburg | 1127 | ||||||
61. | Stowicek,Yara Mathilda | W | 2005 | USV Volksbank Halle | 1485 | 1122 | ||||
62. | Riemann,Jonas | 2002 | VfB Ottersleben | 1114 | ||||||
63. | Bosse,Christian | 1964 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1468 | 1098 | |||||
64. | Fritsch,Lea | W | 2004 | USV Volksbank Halle | 1317 | 1086 | ||||
65. | Niemann,Leon | 2006 | Hannover 96 | 1065 | ||||||
66. | Augsberg,Tjark | 2002 | VfB Ottersleben | 1063 | ||||||
67. | Kanbach,Moritz | 2003 | Schachsport Plesse Bovenden | 1274 | 1062 | |||||
68. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1044 | ||||||
69. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1028 | ||||||
70. | Stowicek,Lars | 1979 | USV Volksbank Halle | 1220 | 1025 | |||||
71. | Schuh,Ramon | 2005 | FVS ASP Hoyerswerda | 1010 | ||||||
72. | Niemann,Marcel | 1978 | Hannover 96 | 976 | ||||||
73. | Gehricke,Maxim | 2000 | Schönebecker SV 1861 | 963 | ||||||
74. | Schiffner,Robin | 2006 | USC Magdeburg | 1320 | 928 | |||||
75. | Willberg,Marek | 2006 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 900 | ||||||
76. | Felsch,Paula | W | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 887 | |||||
77. | Schröder,Erik | 2002 | VfB Ottersleben | 876 | ||||||
78. | Stackfleth,Jarno | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 795 | ||||||
79. | Bartels,Sebastian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | |||||||
80. | Bassen,Christopher | 1969 | vereinslos | * | ||||||
81. | Wolters,Tobias | 1971 | SV 90 Havelberg |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |