Ottonen-Gruppe A | Editha-Gruppe B |
offen für alle Spieler | Spieler bis DWZ 1700 |
Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB | |
Spielerinfo = FIDE chess profile | |
Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open" |
21.12.2024 - 11:53 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 14.10.2015)
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
Name ↑↓ |
Att. ↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bindrich,Falko | 1990 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | GM | 2594 | 2592 | 2594 | |||||||
2. | Lubbe,Nikolas | 1990 | SF Neuberg | IM | 2507 | 2495 | 2507 | |||||||
3. | Langheinrich,Ferenc | 1983 | SV Empor Erfurt | FM | 2402 | 2324 | 2402 | |||||||
4. | Brüdigam,Martin | 1987 | SK König Tegel 1949 e.V. | FM | 2375 | 2332 | 2375 | |||||||
5. | Wöllermann,Jan | 1992 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2298 | 2275 | 2298 | ||||||||
6. | Paul,Johannes | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2269 | 2225 | 2269 | ||||||||
7. | Fuchs,Florian | 1989 | SV Eiche Reichenbrand | 2233 | 2249 | 2249 | ||||||||
8. | Moshtael,Wesal | 1991 | SK Johanneum Eppendorf | 2233 | 2207 | 2233 | ||||||||
9. | Schulz,Jens | 1992 | SK Nordhorn-Blanke | 2220 | 2169 | 2220 | ||||||||
10. | Sobolevsky,Leonid | 1945 | vereinslos | IM | UKR | 2219 | 2219 | |||||||
11. | Hoffmann,Hendrik | 1971 | Schachgemeinschaft Leipzig | FM | 2198 | 2171 | 2198 | |||||||
12. | Balje,Jan | 1973 | SV Groninger Combinatie | NED | 2197 | 2197 | ||||||||
13. | Kitze,Alexander | 2000 | Grün-Weiß Granschütz | 2172 | 2138 | 2172 | ||||||||
14. | Windelband,Jens | 1981 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2138 | 2042 | 2138 | ||||||||
15. | Lopez-Rojas,Jeffrey | 1982 | VfB Ottersleben | 2131 | 2122 | 2131 | ||||||||
16. | Stabolewski,Andreas | 1964 | SC Uetze-Hänigsen | 2123 | 2097 | 2123 | ||||||||
17. | Meyer,Henrik | 1997 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2110 | 2087 | 2110 | ||||||||
18. | Fritsch,Andreas | 1969 | USV Volksbank Halle | 2104 | 1985 | 2104 | ||||||||
19. | Görgens,Michael | 1977 | Schönebecker SV 1861 | 2098 | 2063 | 2098 | ||||||||
20. | Zahn,Richard | 1964 | Schachfreunde Moers e.V. | 2096 | 1928 | 2096 | ||||||||
21. | Brockhaus,Bernd | 1960 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2095 | 1978 | 2095 | ||||||||
22. | Böhme,Andy | 1966 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2088 | 2048 | 2088 | ||||||||
23. | Altstadt,Karl-Simon | 1998 | USV Volksbank Halle | 2085 | 1993 | 2085 | ||||||||
24. | Kolthoff,Siegmund | 1958 | Breloher SC | 2077 | 1996 | 2077 | ||||||||
25. | Roseneck,Jonas | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2074 | 2023 | 2074 | ||||||||
26. | Kreigenfeld,Sven | 1975 | SF Leipzig-Südost | 2069 | 2007 | 2069 | ||||||||
27. | Schuh,Rüdiger | 1970 | FVS ASP Hoyerswerda | 2059 | 2010 | 2059 | ||||||||
28. | Von Auer,Ulrich | 1969 | SF Frankfurt 1921 | 2059 | 2001 | 2059 | ||||||||
29. | Bart,Simon | 1992 | SAbt SV Werder Bremen | 2052 | 1982 | 2052 | ||||||||
30. | Stein,Robert | 2001 | Grün-Weiß Granschütz | 2050 | 2013 | 2050 | ||||||||
31. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1965 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2039 | 1954 | 2039 | ||||||||
32. | Angermünde,Dirk | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 2026 | 1976 | 2026 | ||||||||
33. | Müller,Klaus | 1937 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 2024 | 1855 | 2024 | ||||||||
34. | Wong,Gengchun | 2002 | SV Dresden-Leuben | 2024 | 1929 | 2024 | ||||||||
35. | Wolf,Andreas | 1979 | FVS ASP Hoyerswerda | 2006 | 2023 | 2023 | ||||||||
36. | Biastoch,Bennet | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2006 | 1922 | 2006 | ||||||||
37. | Pössel,Christian | 1991 | ESV Nickelhütte Aue | 2006 | 1955 | 2006 | ||||||||
38. | Graudons,Karsten | 1985 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2005 | 1934 | 2005 | ||||||||
39. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1997 | 1920 | 1997 | ||||||||
40. | Ellemann,Stefan | 1992 | USG Chemnitz | 1994 | 1955 | 1994 | ||||||||
41. | Voigt,Ingo | 1971 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1988 | 1872 | 1988 | ||||||||
42. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 1986 | 1907 | 1986 | ||||||||
43. | Willberg,Frank | 1971 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1986 | 1864 | 1986 | ||||||||
44. | Nyland,Thomas | 1982 | Norwegen | NOR | 1982 | 1982 | ||||||||
45. | Bui,Hai Lam | 2002 | SV Dresden-Leuben | 1973 | 1840 | 1973 | ||||||||
46. | Schiffner,Kevin | 1993 | USC Magdeburg | 1965 | 1944 | 1965 | ||||||||
47. | Münzberg,Stephan | 1988 | SG 1871 Löberitz | 1957 | 1830 | 1957 | ||||||||
48. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1951 | 1886 | 1951 | ||||||||
49. | Deubler,Bastian | 1991 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1950 | 1906 | 1950 | ||||||||
50. | Lyashkevych,Igor | 1958 | USC Magdeburg | 1937 | 1925 | 1937 | ||||||||
51. | Marx,Philipp | 1991 | USC Magdeburg | 1928 | 1887 | 1928 | ||||||||
52. | Schefter,Jürgen | 1953 | SSG Lübbenau e.V. | 1923 | 1829 | 1923 | ||||||||
53. | Grahn,Jürgen | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1916 | 1863 | 1916 | ||||||||
54. | Thesing,Ansgar | 1972 | SC Kreuzberg e.V. | 1905 | 1851 | 1905 | ||||||||
55. | Leib,Britta | W | 1965 | SV Holstein Quickborn | 1889 | 1797 | 1889 | |||||||
56. | Kelm,Daniel | 1989 | TuS 1860 Magdeburg | 1887 | 1826 | 1887 | ||||||||
57. | Heyne,Jan-Hendrik | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1813 | 1881 | 1881 | ||||||||
58. | Zerfass,Otfried | 1953 | Schönebecker SV 1861 | 1862 | 1823 | 1862 | ||||||||
59. | Blaschke,Henri Johannes | 1992 | USC Magdeburg | 1843 | 1582 | 1843 | ||||||||
60. | Schönemann,Thomas | 1982 | TuS 1860 Magdeburg | 1843 | 1754 | 1843 | ||||||||
61. | Bosselmann,Tom Linus | 2003 | Lübecker SV von 1873 | 1782 | 1838 | 1838 | ||||||||
62. | Kanbach,Mike | 1973 | Schachsport Plesse Bovenden | 1838 | 1708 | 1838 | ||||||||
63. | Simon,Tessa | W | 2000 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1838 | 1792 | 1838 | |||||||
64. | Burian,Simon | 2003 | Schachklub König Plauen | 1836 | 1772 | 1836 | ||||||||
65. | Gafert,Maik | 1992 | vereinslos, Magdeburg | 1835 | 1835 | |||||||||
66. | Wagner,Dominik | 2000 | USC Magdeburg | 1813 | 1696 | 1813 | ||||||||
67. | Perekhozhuk,Maksym | 2001 | USV Volksbank Halle | 1812 | 1776 | 1812 | ||||||||
68. | Stengel,Hans | 1942 | vereinslos, Magdeburg | 1812 | 1812 | |||||||||
69. | Piskaykin,Bogdan | 2001 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1791 | 1811 | 1811 | ||||||||
70. | Hoffmann,Lennard | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1786 | 1757 | 1786 | ||||||||
71. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Schönebecker SV 1861 | 1776 | 1698 | 1776 | ||||||||
72. | Dietz,Florian | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1774 | 1607 | 1774 | ||||||||
73. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1773 | 1617 | 1773 | ||||||||
74. | Weber,Henry | 1955 | USC Magdeburg | 1767 | 1767 | |||||||||
75. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1762 | 1662 | 1762 | ||||||||
76. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1759 | 1495 | 1759 | ||||||||
77. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1718 | 1754 | 1754 | ||||||||
78. | Floren,Dieter,Dr. | 1963 | Hamburger SK von 1830 eV | 1751 | 1611 | 1751 | ||||||||
79. | Post,Hugo | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 1748 | 1726 | 1748 | ||||||||
80. | Kornitzky,Tino | 2002 | SC 1868 Bamberg | 1740 | 1703 | 1740 | ||||||||
81. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1665 | 1736 | 1736 | ||||||||
82. | Grohmann,Alexander | 1999 | FVS ASP Hoyerswerda | 1729 | 1672 | 1729 | ||||||||
83. | Röhr,Tobias | 2003 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1691 | 1726 | 1726 | ||||||||
84. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1707 | 1685 | 1707 | ||||||||
85. | Winkler,Andreas | 1962 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1699 | 1699 | |||||||||
86. | Hundrieser,Malte | 2004 | SV Roter Turm Halle | 1689 | 1602 | 1689 | ||||||||
87. | Hassemeier,Mika | 2004 | FVS ASP Hoyerswerda | 1665 | 1637 | 1665 | ||||||||
88. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1662 | 1539 | 1662 | ||||||||
89. | Cejda,Cecilia | W | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1651 | 1646 | 1651 | |||||||
90. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1648 | 1648 | |||||||||
91. | Wunderlich,Fabian | 1983 | vereinslos | 1645 | 1645 | |||||||||
92. | Vorsilka,Jiri | 1985 | Oaza Praha | CZE | 1643 | 1643 | ||||||||
93. | Pysarenko,Kyrill | 2003 | SV Empor Berlin e.V. | 1575 | 1637 | 1637 | ||||||||
94. | Hoffmann,Simon | 2004 | USC Magdeburg | 1636 | 1636 | |||||||||
95. | Krüger,Jacob | 1991 | SV Gardelegen | 1620 | 1620 | |||||||||
96. | Anders,Steffen Jens | 1973 | Löbauer SV | 1544 | 1336 | 1544 | ||||||||
97. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1478 | 1478 | |||||||||
98. | Vogt,Jörg | 1961 | TuS 1860 Magdeburg | 1451 | 1451 | |||||||||
99. | Mamula,Dejan | 1980 | VfB Ottersleben |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |