Ottonen-Gruppe A | Editha-Gruppe B |
offen für alle Spieler | Spieler bis DWZ 1700 |
Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB | |
Spielerinfo = FIDE chess profile | |
Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open" |
22.12.2024 - 02:27 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 14.10.2015)
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
Name ↑↓ |
Att. ↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
Gruppe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bindrich,Falko | 1990 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | GM | 2594 | 2592 | 2594 | A | |||||||
2. | Lubbe,Nikolas | 1990 | SF Neuberg | IM | 2507 | 2495 | 2507 | A | |||||||
3. | Langheinrich,Ferenc | 1983 | SV Empor Erfurt | FM | 2402 | 2324 | 2402 | A | |||||||
4. | Brüdigam,Martin | 1987 | SK König Tegel 1949 e.V. | FM | 2375 | 2332 | 2375 | A | |||||||
5. | Wöllermann,Jan | 1992 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2298 | 2275 | 2298 | A | ||||||||
6. | Paul,Johannes | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2269 | 2225 | 2269 | A | ||||||||
7. | Fuchs,Florian | 1989 | SV Eiche Reichenbrand | 2233 | 2249 | 2249 | A | ||||||||
8. | Moshtael,Wesal | 1991 | SK Johanneum Eppendorf | 2233 | 2207 | 2233 | A | ||||||||
9. | Schulz,Jens | 1992 | SK Nordhorn-Blanke | 2220 | 2169 | 2220 | A | ||||||||
10. | Sobolevsky,Leonid | 1945 | vereinslos | IM | UKR | 2219 | 2219 | A | |||||||
11. | Hoffmann,Hendrik | 1971 | Schachgemeinschaft Leipzig | FM | 2198 | 2171 | 2198 | A | |||||||
12. | Balje,Jan | 1973 | SV Groninger Combinatie | NED | 2197 | 2197 | A | ||||||||
13. | Kitze,Alexander | 2000 | Grün-Weiß Granschütz | 2172 | 2138 | 2172 | A | ||||||||
14. | Windelband,Jens | 1981 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2138 | 2042 | 2138 | A | ||||||||
15. | Lopez-Rojas,Jeffrey | 1982 | VfB Ottersleben | 2131 | 2122 | 2131 | A | ||||||||
16. | Stabolewski,Andreas | 1964 | SC Uetze-Hänigsen | 2123 | 2097 | 2123 | A | ||||||||
17. | Meyer,Henrik | 1997 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2110 | 2087 | 2110 | A | ||||||||
18. | Fritsch,Andreas | 1969 | USV Volksbank Halle | 2104 | 1985 | 2104 | A | ||||||||
19. | Görgens,Michael | 1977 | Schönebecker SV 1861 | 2098 | 2063 | 2098 | A | ||||||||
20. | Zahn,Richard | 1964 | Schachfreunde Moers e.V. | 2096 | 1928 | 2096 | A | ||||||||
21. | Brockhaus,Bernd | 1960 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2095 | 1978 | 2095 | A | ||||||||
22. | Böhme,Andy | 1966 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2088 | 2048 | 2088 | A | ||||||||
23. | Altstadt,Karl-Simon | 1998 | USV Volksbank Halle | 2085 | 1993 | 2085 | A | ||||||||
24. | Kolthoff,Siegmund | 1958 | Breloher SC | 2077 | 1996 | 2077 | A | ||||||||
25. | Roseneck,Jonas | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2074 | 2023 | 2074 | A | ||||||||
26. | Kreigenfeld,Sven | 1975 | SF Leipzig-Südost | 2069 | 2007 | 2069 | A | ||||||||
27. | Schuh,Rüdiger | 1970 | FVS ASP Hoyerswerda | 2059 | 2010 | 2059 | A | ||||||||
28. | Von Auer,Ulrich | 1969 | SF Frankfurt 1921 | 2059 | 2001 | 2059 | A | ||||||||
29. | Bart,Simon | 1992 | SAbt SV Werder Bremen | 2052 | 1982 | 2052 | A | ||||||||
30. | Stein,Robert | 2001 | Grün-Weiß Granschütz | 2050 | 2013 | 2050 | A | ||||||||
31. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1965 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2039 | 1954 | 2039 | A | ||||||||
32. | Angermünde,Dirk | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 2026 | 1976 | 2026 | A | ||||||||
33. | Müller,Klaus | 1937 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 2024 | 1855 | 2024 | A | ||||||||
34. | Wong,Gengchun | 2002 | SV Dresden-Leuben | 2024 | 1929 | 2024 | A | ||||||||
35. | Wolf,Andreas | 1979 | FVS ASP Hoyerswerda | 2006 | 2023 | 2023 | A | ||||||||
36. | Biastoch,Bennet | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2006 | 1922 | 2006 | A | ||||||||
37. | Pössel,Christian | 1991 | ESV Nickelhütte Aue | 2006 | 1955 | 2006 | A | ||||||||
38. | Graudons,Karsten | 1985 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2005 | 1934 | 2005 | A | ||||||||
39. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1997 | 1920 | 1997 | A | ||||||||
40. | Ellemann,Stefan | 1992 | USG Chemnitz | 1994 | 1955 | 1994 | A | ||||||||
41. | Voigt,Ingo | 1971 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1988 | 1872 | 1988 | A | ||||||||
42. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 1986 | 1907 | 1986 | A | ||||||||
43. | Willberg,Frank | 1971 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1986 | 1864 | 1986 | A | ||||||||
44. | Nyland,Thomas | 1982 | Norwegen | NOR | 1982 | 1982 | A | ||||||||
45. | Bui,Hai Lam | 2002 | SV Dresden-Leuben | 1973 | 1840 | 1973 | A | ||||||||
46. | Schiffner,Kevin | 1993 | USC Magdeburg | 1965 | 1944 | 1965 | A | ||||||||
47. | Münzberg,Stephan | 1988 | SG 1871 Löberitz | 1957 | 1830 | 1957 | A | ||||||||
48. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1951 | 1886 | 1951 | A | ||||||||
49. | Deubler,Bastian | 1991 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1950 | 1906 | 1950 | A | ||||||||
50. | Lyashkevych,Igor | 1958 | USC Magdeburg | 1937 | 1925 | 1937 | A | ||||||||
51. | Marx,Philipp | 1991 | USC Magdeburg | 1928 | 1887 | 1928 | A | ||||||||
52. | Schefter,Jürgen | 1953 | SSG Lübbenau e.V. | 1923 | 1829 | 1923 | A | ||||||||
53. | Grahn,Jürgen | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1916 | 1863 | 1916 | A | ||||||||
54. | Thesing,Ansgar | 1972 | SC Kreuzberg e.V. | 1905 | 1851 | 1905 | A | ||||||||
55. | Leib,Britta | W | 1965 | SV Holstein Quickborn | 1889 | 1797 | 1889 | A | |||||||
56. | Kelm,Daniel | 1989 | TuS 1860 Magdeburg | 1887 | 1826 | 1887 | A | ||||||||
57. | Heyne,Jan-Hendrik | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1813 | 1881 | 1881 | A | ||||||||
58. | Zerfass,Otfried | 1953 | Schönebecker SV 1861 | 1862 | 1823 | 1862 | A | ||||||||
59. | Blaschke,Henri Johannes | 1992 | USC Magdeburg | 1843 | 1582 | 1843 | A | ||||||||
60. | Schönemann,Thomas | 1982 | TuS 1860 Magdeburg | 1843 | 1754 | 1843 | A | ||||||||
61. | Bosselmann,Tom Linus | 2003 | Lübecker SV von 1873 | 1782 | 1838 | 1838 | A | ||||||||
62. | Kanbach,Mike | 1973 | Schachsport Plesse Bovenden | 1838 | 1708 | 1838 | A | ||||||||
63. | Simon,Tessa | W | 2000 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1838 | 1792 | 1838 | A | |||||||
64. | Burian,Simon | 2003 | Schachklub König Plauen | 1836 | 1772 | 1836 | A | ||||||||
65. | Gafert,Maik | 1992 | vereinslos, Magdeburg | 1835 | 1835 | A | |||||||||
66. | Wagner,Dominik | 2000 | USC Magdeburg | 1813 | 1696 | 1813 | A | ||||||||
67. | Perekhozhuk,Maksym | 2001 | USV Volksbank Halle | 1812 | 1776 | 1812 | A | ||||||||
68. | Stengel,Hans | 1942 | vereinslos, Magdeburg | 1812 | 1812 | A | |||||||||
69. | Piskaykin,Bogdan | 2001 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1791 | 1811 | 1811 | A | ||||||||
70. | Hoffmann,Lennard | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1786 | 1757 | 1786 | A | ||||||||
71. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Schönebecker SV 1861 | 1776 | 1698 | 1776 | A | ||||||||
72. | Dietz,Florian | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1774 | 1607 | 1774 | A | ||||||||
73. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1773 | 1617 | 1773 | A | ||||||||
74. | Weber,Henry | 1955 | USC Magdeburg | 1767 | 1767 | A | |||||||||
75. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1762 | 1662 | 1762 | A | ||||||||
76. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1759 | 1495 | 1759 | A | ||||||||
77. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1718 | 1754 | 1754 | A | ||||||||
78. | Floren,Dieter,Dr. | 1963 | Hamburger SK von 1830 eV | 1751 | 1611 | 1751 | A | ||||||||
79. | Post,Hugo | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 1748 | 1726 | 1748 | A | ||||||||
80. | Kornitzky,Tino | 2002 | SC 1868 Bamberg | 1740 | 1703 | 1740 | A | ||||||||
81. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1665 | 1736 | 1736 | A | ||||||||
82. | Grohmann,Alexander | 1999 | FVS ASP Hoyerswerda | 1729 | 1672 | 1729 | A | ||||||||
83. | Röhr,Tobias | 2003 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1691 | 1726 | 1726 | A | ||||||||
84. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1707 | 1685 | 1707 | A | ||||||||
85. | Winkler,Andreas | 1962 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1699 | 1699 | A | |||||||||
86. | Hundrieser,Malte | 2004 | SV Roter Turm Halle | 1689 | 1602 | 1689 | A | ||||||||
87. | Hassemeier,Mika | 2004 | FVS ASP Hoyerswerda | 1665 | 1637 | 1665 | A | ||||||||
88. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1662 | 1539 | 1662 | A | ||||||||
89. | Cejda,Cecilia | W | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1651 | 1646 | 1651 | A | |||||||
90. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1648 | 1648 | A | |||||||||
91. | Wunderlich,Fabian | 1983 | vereinslos | 1645 | 1645 | A | |||||||||
92. | Vorsilka,Jiri | 1985 | Oaza Praha | CZE | 1643 | 1643 | A | ||||||||
93. | Pysarenko,Kyrill | 2003 | SV Empor Berlin e.V. | 1575 | 1637 | 1637 | A | ||||||||
94. | Hoffmann,Simon | 2004 | USC Magdeburg | 1636 | 1636 | A | |||||||||
95. | Krüger,Jacob | 1991 | SV Gardelegen | 1620 | 1620 | A | |||||||||
96. | Anders,Steffen Jens | 1973 | Löbauer SV | 1544 | 1336 | 1544 | A | ||||||||
97. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1478 | 1478 | A | |||||||||
98. | Vogt,Jörg | 1961 | TuS 1860 Magdeburg | 1451 | 1451 | A | |||||||||
99. | Mamula,Dejan | 1980 | VfB Ottersleben | A | |||||||||||
100. | Henning,Marvin | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1774 | 1690 | 1690 | B | ||||||||
101. | Hellmich,Hartmut | 1952 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1923 | 1651 | 1651 | B | ||||||||
102. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1962 | SK 1858 Gießen | 1808 | 1651 | 1651 | B | ||||||||
103. | Wolf,Burghard | 1940 | TuS 1860 Magdeburg | 1881 | 1641 | 1641 | B | ||||||||
104. | Reimann,Reinhold | 1957 | Schönebecker SV 1861 | 1626 | 1626 | B | |||||||||
105. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | TuS 1860 Magdeburg | 1806 | 1618 | 1618 | B | ||||||||
106. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1618 | 1618 | B | |||||||||
107. | Scherf,Siegfried | 1938 | SV Salzland Staßfurt | 1769 | 1616 | 1616 | B | ||||||||
108. | Sikorra,Philipp | 1984 | SC Ladja Roßdorf | 1819 | 1616 | 1616 | B | ||||||||
109. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1687 | 1606 | 1606 | B | ||||||||
110. | Brandt,Joachim | 1938 | Schönebecker SV 1861 | 1820 | 1595 | 1595 | B | ||||||||
111. | Brüchner,Sören | 1989 | SG Einheit Staßfurt | 1594 | 1594 | B | |||||||||
112. | Rudolph,Jürgen | 1946 | SV Springer Leipzig | 1750 | 1581 | 1581 | B | ||||||||
113. | von Bassewitz,Ingo | 1968 | TuS 1860 Magdeburg | 1866 | 1579 | 1579 | B | ||||||||
114. | Müller,Bernd | 1952 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1716 | 1556 | 1556 | B | ||||||||
115. | Radonz,Erik | 1971 | SG Einheit Staßfurt | 1555 | 1555 | B | |||||||||
116. | Leue,Lothar | 1952 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1655 | 1549 | 1549 | B | ||||||||
117. | Röhr,Oliver | 2005 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1706 | 1546 | 1546 | B | ||||||||
118. | Kirsten,Annika | W | 2003 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1329 | 1541 | 1541 | B | |||||||
119. | Nelk,Gabor | 1999 | SV Empor Berlin e.V. | 1530 | 1530 | B | |||||||||
120. | Ogrisek,Gerd | 1956 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1513 | 1513 | B | |||||||||
121. | Spreer,Lutz | 1983 | Burgstädter TSV 1878 | 1573 | 1509 | 1509 | B | ||||||||
122. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1502 | 1502 | B | |||||||||
123. | Görgens,Walter | 1944 | Schönebecker SV 1861 | 1502 | 1502 | B | |||||||||
124. | Wierschke,Waldemar | 1950 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1605 | 1498 | 1498 | B | ||||||||
125. | Strnat,Fritz | 1989 | USC Magdeburg | 1523 | 1492 | 1492 | B | ||||||||
126. | Barth,Richard | 1952 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1610 | 1468 | 1468 | B | ||||||||
127. | Kreismann,Franziska | W | 1984 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | 1455 | 1455 | B | ||||||||
128. | Von Jan,Lena | W | 2002 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1424 | 1443 | 1443 | B | |||||||
129. | Schüller,Reinhard | 1964 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1442 | 1442 | B | |||||||||
130. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1427 | 1427 | B | |||||||||
131. | Lehmkau,Steffen | 1969 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 1712 | 1420 | 1420 | B | ||||||||
132. | Nebeling,Jörn | 1976 | TuS 1860 Magdeburg | 1475 | 1416 | 1416 | B | ||||||||
133. | Röhr,Susanne | W | 1974 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1625 | 1388 | 1388 | B | |||||||
134. | Neugebauer,Uwe | 1965 | SG Einheit Staßfurt | 1377 | 1377 | B | |||||||||
135. | Eschner,Fabian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 1373 | 1373 | B | |||||||||
136. | Leib,Amina | W | 2002 | SC Agon Neumünster | 1592 | 1365 | 1365 | B | |||||||
137. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1364 | 1364 | B | |||||||||
138. | Heinrichs,Sebastian | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1354 | 1354 | B | |||||||||
139. | Murrak,Enrico | 1967 | USC Magdeburg | 1350 | 1350 | B | |||||||||
140. | Scherping,Stephan | 2001 | VfB Ottersleben | 1348 | 1348 | B | |||||||||
141. | Ortlepp,Konstanze | W | 1967 | SG Turm Leipzig | 1603 | 1343 | 1343 | B | |||||||
142. | Dyrna,Wolfgang | 1943 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1319 | 1319 | B | |||||||||
143. | Brüggemann,Frank | 1965 | Stendaler Schachklub | 1576 | 1312 | 1312 | B | ||||||||
144. | Joppich,Til | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1304 | 1304 | B | |||||||||
145. | Hennigs,Paul | 1989 | SV Gardelegen | 1302 | 1302 | B | |||||||||
146. | May,Ben-Iven | 2006 | SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. | 1283 | 1283 | B | |||||||||
147. | Jäger,Gustav | 2002 | USC Magdeburg | 1277 | 1277 | B | |||||||||
148. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1275 | 1275 | B | |||||||||
149. | Dietz,Kristin | W | 2005 | Reideburger SV 90 Halle | 1250 | 1250 | B | ||||||||
150. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | USC Magdeburg | 1247 | 1247 | B | |||||||||
151. | Schuh,Robert | 2004 | FVS ASP Hoyerswerda | 1234 | 1234 | B | |||||||||
152. | Ortlepp,Klaudia | W | 2004 | SG Turm Leipzig | 1231 | 1231 | B | ||||||||
153. | Khanbekyan,Areg | 2005 | USC Magdeburg | 1213 | 1213 | B | |||||||||
154. | Rohde,Niclas | 2005 | SK Dessau 93 | 1204 | 1204 | B | |||||||||
155. | Markus,Andreas | 1977 | SC Taunusstein 1966 | 1192 | 1192 | B | |||||||||
156. | Pietsch,Julius | 2005 | SV Roter Turm Halle | 1183 | 1183 | B | |||||||||
157. | Heutling,Elina | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1175 | 1175 | B | ||||||||
158. | Böhm,Niklas | 2004 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1165 | 1131 | 1131 | B | ||||||||
159. | Pikalow,Michael | 2006 | USC Magdeburg | 1127 | 1127 | B | |||||||||
160. | Stowicek,Yara Mathilda | W | 2005 | USV Volksbank Halle | 1485 | 1122 | 1122 | B | |||||||
161. | Riemann,Jonas | 2002 | VfB Ottersleben | 1114 | 1114 | B | |||||||||
162. | Bosse,Christian | 1964 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1468 | 1098 | 1098 | B | ||||||||
163. | Fritsch,Lea | W | 2004 | USV Volksbank Halle | 1317 | 1086 | 1086 | B | |||||||
164. | Niemann,Leon | 2006 | Hannover 96 | 1065 | 1065 | B | |||||||||
165. | Augsberg,Tjark | 2002 | VfB Ottersleben | 1063 | 1063 | B | |||||||||
166. | Kanbach,Moritz | 2003 | Schachsport Plesse Bovenden | 1274 | 1062 | 1062 | B | ||||||||
167. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1044 | 1044 | B | |||||||||
168. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1028 | 1028 | B | |||||||||
169. | Stowicek,Lars | 1979 | USV Volksbank Halle | 1220 | 1025 | 1025 | B | ||||||||
170. | Schuh,Ramon | 2005 | FVS ASP Hoyerswerda | 1010 | 1010 | B | |||||||||
171. | Niemann,Marcel | 1978 | Hannover 96 | 976 | 976 | B | |||||||||
172. | Gehricke,Maxim | 2000 | Schönebecker SV 1861 | 963 | 963 | B | |||||||||
173. | Schiffner,Robin | 2006 | USC Magdeburg | 1320 | 928 | 928 | B | ||||||||
174. | Willberg,Marek | 2006 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 900 | 900 | B | |||||||||
175. | Felsch,Paula | W | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 887 | 887 | B | ||||||||
176. | Schröder,Erik | 2002 | VfB Ottersleben | 876 | 876 | B | |||||||||
177. | Stackfleth,Jarno | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 795 | 795 | B | |||||||||
178. | Bartels,Sebastian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | B | |||||||||||
179. | Bassen,Christopher | 1969 | vereinslos | B | * | ||||||||||
180. | Wolters,Tobias | 1971 | SV 90 Havelberg | B |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |