Teilnehmerliste "28. Magdeburger Open"

Editha-Gruppe ( B )


Ottonen-Gruppe
A
Editha-Gruppe
B
offen für alle SpielerSpieler bis DWZ 1700

   Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB
   Spielerinfo = FIDE chess profile
   Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open"



Gesamtliste Liste Ottonen-Gruppe ( A ) gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert Startseite
    gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen  

11.05.2024 - 06:44 Uhr      (NWZ/ELO Stand vom 04.10.2023)

Diese DSB-Daten mit Stand 04.10.2023 werden beim Turnier genutzt.

... sortiert nach ELO (abwärts)

  Name
↑↓
      geb.
↑↓
Verein
↑↓
ELO
↑↓
TWZ=DWZ
↑↓
 
1. Reimann,Reinhold   1957 Union 1861 Schönebeck 1806 1697
2. von Bassewitz,Ingo,Dr.   1968 Stendaler Schachklub 1778 1666
3. Eberhardt,Michael   1942 SC Agon Neumünster 1743 1558
4. Mensch,Wolfgang,Dr.   1956 SC Norbertus Magdeburg 1734 1592
5. Perlitz,Jürgen   1963 Schachfreunde Greiz 1715 1614
6. Kalliwoda,Enrico   1962 Schachfreunde Hettstedt 1710 1599
7. Freitag,Ingo     1957 VfL Kalbe/Milde 1684 1404
8. Lösche,Marian   1969 VfB Ottersleben 1671 1605
9. Wiedermann,Uwe     1959 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1663 1658
10. Ahrens,Gunnar     1962 Delmenhorster SK V 1931 1661 1641
11. Wulff,Rüdiger     1957 Flechtinger SV 1640 1683
12. Zamzow,Karsten     1988 Magdeburg 1639 1577 *
13. Kindermann,Thorsten   1972 SG Königslutter 1634 1630
14. Handke,Moritz     1998 Chemnitz 1633 1589 *
15. Wolf,Finn     2005 SV Gifhorn 1630 1653
16. Lasschuit,Rene   1963 SV Berolina Mitte e.V. 1614 1637
17. Kaschuba,Jürgen   1951 Schachfreunde Hettstedt 1607 1567
18. Naumann,Thomas   1952 ESV Lok Döbeln 1594 1558
19. Brückner,Julian     2013 SV Roter Turm Halle 1592 1466
20. Bernhardt,Eduard     1957 VfB Ottersleben 1587 1583
21. Birkholz,Karl Lukas   1996 SSC Rostock 07 1586 1582
22. Hafermann,Lara   W 2005 SC Borussia Lichtenberg 1575 1568
23. Wiedemann,Thilo   1982 Flechtinger SV 1574 1499
24. Christiansen,Henning     1977 SC Agon Neumünster 1569 1482
25. Lautenschläger,Friedrich     2006 1. Schachclub Anhalt 1547 1669
26. Kamin,Klaus-Dieter     1938 Wanzleben 1543 1543
27. Ehrich,Dieter   1968 PSV Ribnitz-Damgarten 1542 1460
28. Marzik,Arne   1995 SV Gifhorn 1542 1592
29. Güldenpfennig,Gavin   1991 SV Eintracht Tangerhütte 1541 1577
30. Lischka,Marten     2008 USV Halle 1540 1656
31. Kühne,Jürgen   1949 SV Irxleben von 1919 1539 1368
32. Murrak,Enrico   1967 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1525 1491
33. Kirsten,Peter   1961 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1520 1208
34. Buschies,Edgar   1972 Post SV Magdeburg 1926 1511 1546
35. Wendt,Felix     2009 SC Agon Neumünster 1501 1475
36. Schiefer,Jörg   1957 USC Magdeburg 1486 1247
37. Graf,David     2007 SV Gifhorn 1481 1604
38. Brüggemann,Frank   1965 Stendaler Schachklub 1475 1406
39. Pflug,Anton     2010 Schachzwerge Magdeburg 1472 1497
40. Friedrich,Heike   W 1968 Raisdorfer SG von 1976 1463 1372
41. Schmidt,Peter,Dr.     1978 USV Halle 1461 1339
42. Baumann,Simon     2013 HSK Lister Turm 1450 1342
43. Zander,Ben Erik     2011 Schachfreunde Hettstedt 1449 1512
44. Nechitaylo,Lev     2012 Schach-Drachen Isernhagen 1436 1385
45. Ryba,Leon     1999 SV Caissa Wolfenbüttel 1418 1416
46. Hoffmann,Svenja W 2010 Schachzwerge Magdeburg 1403 1407
47. Kadlic,Dominik     1988 SF Bad Steben 1377 1478
48. Langbein,Wolfgang,Dr.   1935 PSV Ribnitz-Damgarten 1362 1203
49. Fritzsche,David     2012 USV Halle 1360 1428
50. Schlange,Jonathan   2009 Schachzwerge Magdeburg 1347 1688
51. Nönnig,Lotte   W 2013 Schachzwerge Magdeburg 1345 1368
52. Drozd,Maciej     2008 SV Gifhorn 1340 1535
53. Hensch,Frank   1954 Post SV Magdeburg 1926 1320 1296
54. Heßler,Martin     1956 VfB Ottersleben 1295 1106
55. Köhler,Joshua     1995 SV Gifhorn 1294 1176
56. Knoche,Maurice Michael     2008 Schachzwerge Magdeburg 1288 1180
57. Rössling,Laura Marie   W 2011 Schachzwerge Magdeburg 1285 1307
58. Christiansen,Jana-Marie   W 2009 SC Agon Neumünster 1284 1373
59. Graf,Yvonne   W 1979 SG Klötze Süd 1266 1099
60. Dornheim,Carl Friedrich   2006 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1233 1674
61. Knappe,Stefan   1975 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1221 1050
62. Windelband,Rolf,Dr.   1939 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1205 1199
63. Kniesche,Alyson   W 2008 USV Halle 1120 1134
64. Christiansen,Lea-Maileen   W 2011 SC Agon Neumünster 1048 778
65. Garz,Kendrick       2007 Union 1861 Schönebeck   817
66. Garz,Liam       2009 Union 1861 Schönebeck   956
67. Haaf,Christoph         2001 Krumpa     *
68. Kutschenreuter,Leo       2014 Schachzwerge Magdeburg   785
69. Lepp,Dawid       2012 Schachzwerge Magdeburg   785
70. Marmuta,Anton       2009 Flensburger SK von 1876   907
71. Schwerdtfeger,Florian       2006 1. Schachclub Anhalt   1459
72. Smith,Jeremy         1971 ohne   1371 *
73. Umkhaev,Khasmagomed       2005 Union 1861 Schönebeck    
74. Altun,Mohamed       1997 Findorffer Sfr   1243
75. Beck,Ian       2010 SG Einheit Staßfurt   1156
76. Bresch,Carsta     W 1955 SV Kali Wolmirstedt   973
77. Dornheim,Georg Wilhelm       2013 Schachzwerge Magdeburg   1058
78. Engelmann,Janosch       2012 SC Caissa Falkensee e.V.   815
79. Feine,Stefan       1982 SK Dessau 93   1220
80. Frank,Darius Raphael     2009 SV Rochade Magdeburg 96   1138
81. Gieraths,Tim       1997 SG Aufbau Elbe Magdeburg    
82. Görgens,Walter     1944 Union 1861 Schönebeck   1467
83. Gritz,Theodor       2014 SC Caissa Falkensee e.V.   914
84. Helmerich,Marc       1998 SG Aufbau Elbe Magdeburg    
85. Hleizer,Ahata     W 2015 Stendaler Schachklub   959
86. Ivashchenko,Yurii       2013 Schachgemeinschaft Leipzig   1423
87. Kappe,David       2004 SV Freibauer Barleben   1522
88. Kasten,Luna Seraphine     W 2012 SV Eintracht Tangerhütte   785
89. Kasten,Noah Alexander       2010 SV Eintracht Tangerhütte   747
90. Kindermann,Justus       2015 SG Schöningen JFZ-I e.V.   798
91. Körner,Finn Mathis       2007 Cöthener FC Germania 03    
92. Kratzer,Mario     1969 Schachfreunde Greiz   1435
93. Leßner,Konrad       2005 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.   1520
94. Lützenkirchen,Niklas       2009 SV Kali Wolmirstedt   1134
95. Margaryan,Mari     W 2012 SK Lehrte von 1919 e. V.   1066
96. Melnychenko,Oleksandr       2009 SV Merseburg   1178
97. Müller,Joey       2010 Stendaler Schachklub   1530
98. Odon,Arthur       2006 SV Freibauer Barleben   1325
99. Pepa,Enes       2008 SV Gardelegen   1225
100. Pflug,Johan       2013 Schachzwerge Magdeburg   1003
101. Richter,Lucas       2011 SK Dessau 93   930
102. Scharff,Oskar       2010 Schachzwerge Magdeburg   1319
103. Swenty,Marco       1969 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V.   1335
104. Täger,Nico       2008 SV Gardelegen   1189
105. Thum,Johannes       2009 SV Merseburg   1257
106. Tiuca,Emma     W 2014 SG Trier 1877 e.V.   1162
107. Wagner,Constantin Johann Fr       2013 SV Rochade Magdeburg 96    
108. Wall,David       2006 SV Rochade Magdeburg 96   1306
109. Weibrecht,Theo       2014 SV Schott Jena   1150
110. Wolff,Theodor Emil       2011 Schachzwerge Magdeburg   934


* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung




Gesamtliste Liste Ottonen-Gruppe ( A ) gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert Startseite
    gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen