Teilnehmerliste "28. Magdeburger Open"Ottonen-Gruppe ( A )
|
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
21.12.2024 - 11:49 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 04.10.2023)
Diese DSB-Daten mit Stand 04.10.2023 werden beim Turnier genutzt.
Name ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korneev,Oleg | 1969 | TSV Schönaich | GM | ESP | 2463 | 2491 | 2491 | ||||||
2. | Langheinrich,Ferenc | 1983 | SV Empor Erfurt | IM | 2351 | 2365 | 2365 | |||||||
3. | Brüdigam,Martin | 1987 | SK König Tegel 1949 e.V. | IM | 2361 | 2337 | 2361 | |||||||
4. | Paul,Johannes | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | FM | 2331 | 2306 | 2331 | |||||||
5. | Malek,Daniel | 1979 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | FM | 2304 | 2283 | 2304 | |||||||
6. | Nemitz,Alfred | 2011 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2300 | 2246 | 2300 | ||||||||
7. | Szajbely,Zsigmond | 1998 | SV Empor Berlin e.V. | FM | HUN | 2247 | 2195 | 2247 | ||||||
8. | Bargsten,Justus | 2001 | Post SV Uelzen | CM | 2226 | 2225 | 2226 | |||||||
9. | Tiarks,Jann-Christian | 2000 | Potsdamer SV Mitte e.V. | CM | 2215 | 2215 | 2215 | |||||||
10. | Matthes,Aaron | 2002 | SC Kreuzberg e.V. | CM | 2204 | 2185 | 2204 | |||||||
11. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2139 | 2189 | 2189 | ||||||||
12. | Wiley,Tom | 1963 | Europchess | FM | ENG | 2171 | 2171 | |||||||
13. | Nechitaylo,Nikita | 2010 | Schach-Drachen Isernhagen | UKR | 2155 | 2155 | ||||||||
14. | Hansch,Stephan | 1997 | Stendaler Schachklub | CM | 2139 | 2152 | 2152 | |||||||
15. | Manukonda,Arun | 1990 | Indien | IND | 2143 | 2143 | ||||||||
16. | Heinemann,Ernst | 1955 | SK Union Oldenburg | 2097 | 2074 | 2097 | ||||||||
17. | Gröbel,Aaron | 2000 | Schachfreunde Hettstedt | 2068 | 2086 | 2086 | ||||||||
18. | Donath,Johann | 1998 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2047 | 2085 | 2085 | ||||||||
19. | Enekwizu,Divine | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1952 | 2084 | 2084 | ||||||||
20. | Lippert,Daniel | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2051 | 2081 | 2081 | ||||||||
21. | Stabolewski,Andreas | 1964 | Schachtiger Langenhagen | 2078 | 2076 | 2078 | ||||||||
22. | Piotraschke,Jens,Dr. | 1966 | TuS Coswig 1920 | 2071 | 2051 | 2071 | ||||||||
23. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2070 | 2046 | 2070 | ||||||||
24. | Langedijk,Ardjan | 1967 | Heemstede, Niederlande | NED | 2065 | 2065 | ||||||||
25. | Görgens,Michael | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2062 | 2059 | 2062 | ||||||||
26. | Udelnov,Valentin | 2008 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2054 | 2052 | 2054 | ||||||||
27. | Kiesel,Harald | 1967 | SV Laatzen | 2014 | 2053 | 2053 | ||||||||
28. | Agnello,Francesco Claudio | 2001 | Schachgemeinschaft Leipzig | ITA | 2050 | 2017 | 2050 | |||||||
29. | Schiffner,Kevin | 1993 | GW Dahlenwarsleben | 2049 | 2041 | 2049 | ||||||||
30. | Herter,Arne | 2007 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2039 | 2024 | 2039 | ||||||||
31. | Rohde,Niclas | 2005 | 1. Schachclub Anhalt | 1988 | 2035 | 2035 | ||||||||
32. | Helmsdorf,Marius | 2004 | ESV Gera | 1750 | 2015 | 2015 | ||||||||
33. | Weil,Volker | 1968 | SC Steinbach | 2003 | 1958 | 2003 | ||||||||
34. | Dannhauer,Frank | 1962 | SV Einheit Halberstadt | 1988 | 1988 | |||||||||
35. | Skembris,Simon Max | 2010 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1851 | 1981 | 1981 | ||||||||
36. | Poetke,Dan-Peter | 1959 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1959 | 1856 | 1959 | ||||||||
37. | Oswald,Michael | 1959 | 1. Schachclub Anhalt | 1945 | 1892 | 1945 | ||||||||
38. | Hentzgen,Thomas | 1975 | USV Halle | 1942 | 1919 | 1942 | ||||||||
39. | Papesch,Dennis | 1990 | Raisdorfer SG von 1976 | 1876 | 1941 | 1941 | ||||||||
40. | Voigt,Anastasia | W | 2007 | USV Halle | 1925 | 1936 | 1936 | |||||||
41. | Freitag,Christian | 1988 | SV Gifhorn | 1907 | 1925 | 1925 | ||||||||
42. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1923 | 1843 | 1923 | ||||||||
43. | Kretzschmar,Arnd | 1999 | USV Halle | 1918 | 1860 | 1918 | ||||||||
44. | Nönnig,Jakob | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1799 | 1912 | 1912 | ||||||||
45. | Schröter,Lucas | 2000 | USC Magdeburg | 1912 | 1898 | 1912 | ||||||||
46. | Jacob,Hannes | 1996 | Leuna | 1902 | 1902 | 1902 | * | |||||||
47. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1875 | 1807 | 1875 | ||||||||
48. | Schwarz,Ronald | 1958 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1872 | 1856 | 1872 | ||||||||
49. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1846 | 1859 | 1859 | ||||||||
50. | Petzold,Johannes Julius | 2008 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1624 | 1844 | 1844 | ||||||||
51. | Miszori,Yannick | 2004 | Peiner SV | 1795 | 1836 | 1836 | ||||||||
52. | Lehmann,Taylor | 2005 | Schachfreunde Hettstedt | 1709 | 1832 | 1832 | ||||||||
53. | Roehrig,Sven | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1825 | 1772 | 1825 | ||||||||
54. | Holtmeier,Volker | 1964 | SV Gardelegen | 1818 | 1746 | 1818 | ||||||||
55. | Wulff,Jörg | 1985 | Schachfreunde Greiz | 1814 | 1815 | 1815 | ||||||||
56. | Auge,Hendrik | 1992 | FC Bayern München e.V. | 1813 | 1778 | 1813 | ||||||||
57. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1806 | 1807 | 1807 | ||||||||
58. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1806 | 1801 | 1806 | ||||||||
59. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1762 | 1803 | 1803 | ||||||||
60. | Ehrecke,Felix | 2001 | Stendaler Schachklub | 1731 | 1792 | 1792 | ||||||||
61. | Vieira,Daniel | 1994 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 1786 | 1786 | |||||||||
62. | Wibmer,Michael | 1997 | SV Gifhorn | 1723 | 1781 | 1781 | ||||||||
63. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1664 | 1754 | 1754 | ||||||||
64. | Voigt,Maik | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1754 | 1689 | 1754 | ||||||||
65. | Hupfer,Maurice | 2004 | Schachfreunde Greiz | 1736 | 1752 | 1752 | ||||||||
66. | Winterstein,Nils | 2003 | USC Magdeburg | 1648 | 1747 | 1747 | ||||||||
67. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1745 | 1723 | 1745 | ||||||||
68. | Wirp,Hans Werner | 1971 | VfB Ottersleben | 1718 | 1745 | 1745 | ||||||||
69. | Krafzik,Roland | 1962 | SSG Lübbenau e.V. | 1737 | 1740 | 1740 | ||||||||
70. | Dettmann,Nils | 1963 | Ahrensburger TSV | 1737 | 1662 | 1737 | ||||||||
71. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1730 | 1693 | 1730 | ||||||||
72. | Paul,André David | 1976 | SK Dessau 93 | 1728 | 1664 | 1728 | ||||||||
73. | Belin,Anton | 2013 | Erfurter Schachklub | 1690 | 1727 | 1727 | ||||||||
74. | Fischer,Jörg | 1957 | Schachverein 1948 Künsebeck e. V. | 1717 | 1632 | 1717 | ||||||||
75. | Hielscher,Ursula | W | 1969 | SV Gifhorn | 1682 | 1715 | 1715 | |||||||
76. | Schiffner,Robin | 2006 | USC Magdeburg | 1535 | 1714 | 1714 | ||||||||
77. | Kriegler,Torsten | 1967 | SK Oschersleben 1948 | 1712 | 1711 | 1712 | ||||||||
78. | Bodling,Florian | 2001 | TSG Apolda | 1703 | 1701 | 1703 | ||||||||
79. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1701 | 1594 | 1701 | ||||||||
80. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1687 | 1663 | 1687 | ||||||||
81. | Reckner,Jens | 1987 | Schachfreunde Hettstedt | 1643 | 1684 | 1684 | ||||||||
82. | Yarina,Sergey | 1986 | ohne | FIDE | 1684 | 1684 | * | |||||||
83. | Hentrop,Malte | 1984 | Findorffer Sfr | 1705 | 1682 | 1682 | ||||||||
84. | Pötsch,Tomas | 1998 | Cöthener FC Germania 03 | 1504 | 1673 | 1673 | ||||||||
85. | Schmidt,Thilo | 2005 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1608 | 1663 | 1663 | ||||||||
86. | Hoogeveen,Luuk | 1962 | Leidsch Schaakgenootschap | NED | 1656 | 1656 | ||||||||
87. | Shevchenko,Igor | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | 1521 | 1645 | 1645 | ||||||||
88. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1635 | 1598 | 1635 | ||||||||
89. | Wiegmann,Ulf | 1966 | SC Norbertus Magdeburg | 1530 | 1633 | 1633 | ||||||||
90. | Lehmann,Georg | 2002 | ESV Lok Meiningen | 1625 | 1524 | 1625 | ||||||||
91. | Bachmann,Sylvia | W | 1962 | SG Einheit Staßfurt | 1624 | 1554 | 1624 | |||||||
92. | Schambier,Leon Elias | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1330 | 1622 | 1622 | ||||||||
93. | Ziem,Ole | 2013 | USC Magdeburg | 1419 | 1606 | 1606 | ||||||||
94. | Vogt,Jörg | 1961 | SC Norbertus Magdeburg | 1604 | 1528 | 1604 | ||||||||
95. | Beck,Jason | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1530 | 1603 | 1603 | ||||||||
96. | Klenner,Janis | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1438 | 1575 | 1575 | ||||||||
97. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1564 | 1480 | 1564 | ||||||||
98. | Wetterau,Nathanael | 2006 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1563 | 1563 | |||||||||
99. | Skopp,Erik | 1998 | Ilmenauer SV | 1481 | 1522 | 1522 | ||||||||
100. | Margaryan,Venera | W | 2008 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1466 | 1504 | 1504 | |||||||
101. | Grunewald,Mitko | 1985 | WSG Halle-Neustadt | 1488 | 1488 | |||||||||
102. | Wusterhausen,Sven | 1989 | SV Roter Turm Halle | 1376 | 1285 | 1376 |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |