Teilnehmerliste "28. Magdeburger Open"Editha-Gruppe ( B )
|
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
21.11.2024 - 07:36 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 04.10.2023)
Diese DSB-Daten mit Stand 04.10.2023 werden beim Turnier genutzt.
Name ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
ELO ↑↓ |
TWZ=DWZ ↑↓ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimann,Reinhold | 1957 | Union 1861 Schönebeck | 1806 | 1697 | |||||
2. | Schlange,Jonathan | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 1347 | 1688 | |||||
3. | Wulff,Rüdiger | 1957 | Flechtinger SV | 1640 | 1683 | |||||
4. | Dornheim,Carl Friedrich | 2006 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1233 | 1674 | |||||
5. | Lautenschläger,Friedrich | 2006 | 1. Schachclub Anhalt | 1547 | 1669 | |||||
6. | von Bassewitz,Ingo,Dr. | 1968 | Stendaler Schachklub | 1778 | 1666 | |||||
7. | Wiedermann,Uwe | 1959 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1663 | 1658 | |||||
8. | Lischka,Marten | 2008 | USV Halle | 1540 | 1656 | |||||
9. | Wolf,Finn | 2005 | SV Gifhorn | 1630 | 1653 | |||||
10. | Ahrens,Gunnar | 1962 | Delmenhorster SK V 1931 | 1661 | 1641 | |||||
11. | Lasschuit,Rene | 1963 | SV Berolina Mitte e.V. | 1614 | 1637 | |||||
12. | Kindermann,Thorsten | 1972 | SG Königslutter | 1634 | 1630 | |||||
13. | Perlitz,Jürgen | 1963 | Schachfreunde Greiz | 1715 | 1614 | |||||
14. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1671 | 1605 | |||||
15. | Graf,David | 2007 | SV Gifhorn | 1481 | 1604 | |||||
16. | Kalliwoda,Enrico | 1962 | Schachfreunde Hettstedt | 1710 | 1599 | |||||
17. | Marzik,Arne | 1995 | SV Gifhorn | 1542 | 1592 | |||||
18. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | SC Norbertus Magdeburg | 1734 | 1592 | |||||
19. | Handke,Moritz | 1998 | Chemnitz | 1633 | 1589 | * | ||||
20. | Bernhardt,Eduard | 1957 | VfB Ottersleben | 1587 | 1583 | |||||
21. | Birkholz,Karl Lukas | 1996 | SSC Rostock 07 | 1586 | 1582 | |||||
22. | Güldenpfennig,Gavin | 1991 | SV Eintracht Tangerhütte | 1541 | 1577 | |||||
23. | Zamzow,Karsten | 1988 | Magdeburg | 1639 | 1577 | * | ||||
24. | Hafermann,Lara | W | 2005 | SC Borussia Lichtenberg | 1575 | 1568 | ||||
25. | Kaschuba,Jürgen | 1951 | Schachfreunde Hettstedt | 1607 | 1567 | |||||
26. | Eberhardt,Michael | 1942 | SC Agon Neumünster | 1743 | 1558 | |||||
27. | Naumann,Thomas | 1952 | ESV Lok Döbeln | 1594 | 1558 | |||||
28. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1511 | 1546 | |||||
29. | Kamin,Klaus-Dieter | 1938 | Wanzleben | 1543 | 1543 | |||||
30. | Drozd,Maciej | 2008 | SV Gifhorn | 1340 | 1535 | |||||
31. | Müller,Joey | 2010 | Stendaler Schachklub | 1530 | ||||||
32. | Kappe,David | 2004 | SV Freibauer Barleben | 1522 | ||||||
33. | Leßner,Konrad | 2005 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1520 | ||||||
34. | Zander,Ben Erik | 2011 | Schachfreunde Hettstedt | 1449 | 1512 | |||||
35. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1574 | 1499 | |||||
36. | Pflug,Anton | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1472 | 1497 | |||||
37. | Murrak,Enrico | 1967 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1525 | 1491 | |||||
38. | Christiansen,Henning | 1977 | SC Agon Neumünster | 1569 | 1482 | |||||
39. | Kadlic,Dominik | 1988 | SF Bad Steben | 1377 | 1478 | |||||
40. | Wendt,Felix | 2009 | SC Agon Neumünster | 1501 | 1475 | |||||
41. | Görgens,Walter | 1944 | Union 1861 Schönebeck | 1467 | ||||||
42. | Brückner,Julian | 2013 | SV Roter Turm Halle | 1592 | 1466 | |||||
43. | Ehrich,Dieter | 1968 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1542 | 1460 | |||||
44. | Schwerdtfeger,Florian | 2006 | 1. Schachclub Anhalt | 1459 | ||||||
45. | Kratzer,Mario | 1969 | Schachfreunde Greiz | 1435 | ||||||
46. | Fritzsche,David | 2012 | USV Halle | 1360 | 1428 | |||||
47. | Ivashchenko,Yurii | 2013 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1423 | ||||||
48. | Ryba,Leon | 1999 | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 1416 | |||||
49. | Hoffmann,Svenja | W | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1403 | 1407 | ||||
50. | Brüggemann,Frank | 1965 | Stendaler Schachklub | 1475 | 1406 | |||||
51. | Freitag,Ingo | 1957 | VfL Kalbe/Milde | 1684 | 1404 | |||||
52. | Nechitaylo,Lev | 2012 | Schach-Drachen Isernhagen | 1436 | 1385 | |||||
53. | Christiansen,Jana-Marie | W | 2009 | SC Agon Neumünster | 1284 | 1373 | ||||
54. | Friedrich,Heike | W | 1968 | Raisdorfer SG von 1976 | 1463 | 1372 | ||||
55. | Smith,Jeremy | 1971 | ohne | 1371 | * | |||||
56. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Irxleben von 1919 | 1539 | 1368 | |||||
57. | Nönnig,Lotte | W | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1345 | 1368 | ||||
58. | Baumann,Simon | 2013 | HSK Lister Turm | 1450 | 1342 | |||||
59. | Schmidt,Peter,Dr. | 1978 | USV Halle | 1461 | 1339 | |||||
60. | Swenty,Marco | 1969 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1335 | ||||||
61. | Odon,Arthur | 2006 | SV Freibauer Barleben | 1325 | ||||||
62. | Scharff,Oskar | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1319 | ||||||
63. | Rössling,Laura Marie | W | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | 1285 | 1307 | ||||
64. | Wall,David | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1306 | ||||||
65. | Hensch,Frank | 1954 | Post SV Magdeburg 1926 | 1320 | 1296 | |||||
66. | Thum,Johannes | 2009 | SV Merseburg | 1257 | ||||||
67. | Schiefer,Jörg | 1957 | USC Magdeburg | 1486 | 1247 | |||||
68. | Altun,Mohamed | 1997 | Findorffer Sfr | 1243 | ||||||
69. | Pepa,Enes | 2008 | SV Gardelegen | 1225 | ||||||
70. | Feine,Stefan | 1982 | SK Dessau 93 | 1220 | ||||||
71. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1520 | 1208 | |||||
72. | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1935 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1362 | 1203 | |||||
73. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1205 | 1199 | |||||
74. | Täger,Nico | 2008 | SV Gardelegen | 1189 | ||||||
75. | Knoche,Maurice Michael | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1288 | 1180 | |||||
76. | Melnychenko,Oleksandr | 2009 | SV Merseburg | 1178 | ||||||
77. | Köhler,Joshua | 1995 | SV Gifhorn | 1294 | 1176 | |||||
78. | Tiuca,Emma | W | 2014 | SG Trier 1877 e.V. | 1162 | |||||
79. | Beck,Ian | 2010 | SG Einheit Staßfurt | 1156 | ||||||
80. | Weibrecht,Theo | 2014 | SV Schott Jena | 1150 | ||||||
81. | Frank,Darius Raphael | 2009 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1138 | ||||||
82. | Kniesche,Alyson | W | 2008 | USV Halle | 1120 | 1134 | ||||
83. | Lützenkirchen,Niklas | 2009 | SV Kali Wolmirstedt | 1134 | ||||||
84. | Heßler,Martin | 1956 | VfB Ottersleben | 1295 | 1106 | |||||
85. | Graf,Yvonne | W | 1979 | SG Klötze Süd | 1266 | 1099 | ||||
86. | Margaryan,Mari | W | 2012 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1066 | |||||
87. | Dornheim,Georg Wilhelm | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1058 | ||||||
88. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1221 | 1050 | |||||
89. | Pflug,Johan | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1003 | ||||||
90. | Bresch,Carsta | W | 1955 | SV Kali Wolmirstedt | 973 | |||||
91. | Hleizer,Ahata | W | 2015 | Stendaler Schachklub | 959 | |||||
92. | Garz,Liam | 2009 | Union 1861 Schönebeck | 956 | ||||||
93. | Wolff,Theodor Emil | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | 934 | ||||||
94. | Richter,Lucas | 2011 | SK Dessau 93 | 930 | ||||||
95. | Gritz,Theodor | 2014 | SC Caissa Falkensee e.V. | 914 | ||||||
96. | Marmuta,Anton | 2009 | Flensburger SK von 1876 | 907 | ||||||
97. | Garz,Kendrick | 2007 | Union 1861 Schönebeck | 817 | ||||||
98. | Engelmann,Janosch | 2012 | SC Caissa Falkensee e.V. | 815 | ||||||
99. | Kindermann,Justus | 2015 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 798 | ||||||
100. | Kasten,Luna Seraphine | W | 2012 | SV Eintracht Tangerhütte | 785 | |||||
101. | Kutschenreuter,Leo | 2014 | Schachzwerge Magdeburg | 785 | ||||||
102. | Lepp,Dawid | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | 785 | ||||||
103. | Christiansen,Lea-Maileen | W | 2011 | SC Agon Neumünster | 1048 | 778 | ||||
104. | Kasten,Noah Alexander | 2010 | SV Eintracht Tangerhütte | 747 | ||||||
105. | Haaf,Christoph | 2001 | Krumpa | * | ||||||
106. | Umkhaev,Khasmagomed | 2005 | Union 1861 Schönebeck | |||||||
107. | Gieraths,Tim | 1997 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||||||
108. | Helmerich,Marc | 1998 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||||||
109. | Körner,Finn Mathis | 2007 | Cöthener FC Germania 03 | |||||||
110. | Wagner,Constantin Johann Fr | 2013 | SV Rochade Magdeburg 96 |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |