Teilnehmerliste "28. Magdeburger Open"Gesamtliste
|
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
21.12.2024 - 19:53 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 04.10.2023)
Diese DSB-Daten mit Stand 04.10.2023 werden beim Turnier genutzt.
letzte Aktualisierung der Startgeldeingänge am 12.10.2023 - 172 von 212 Teilnehmern haben bereits bezahlt.
Name ↑↓ |
↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
Gruppe |
bez. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korneev,Oleg | 1969 | TSV Schönaich | GM | ESP | 2463 | 2491 | 2491 | A | 24.08. | ||||||
2. | Langheinrich,Ferenc | 1983 | SV Empor Erfurt | IM | 2351 | 2365 | 2365 | A | 00.00. | |||||||
3. | Brüdigam,Martin | 1987 | SK König Tegel 1949 e.V. | IM | 2361 | 2337 | 2361 | A | 20.09. | |||||||
4. | Paul,Johannes | 1990 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | FM | 2331 | 2306 | 2331 | A | ||||||||
5. | Malek,Daniel | 1979 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | FM | 2304 | 2283 | 2304 | A | 03.10. | |||||||
6. | Nemitz,Alfred | 2011 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2300 | 2246 | 2300 | A | 02.10. | ||||||||
7. | Szajbely,Zsigmond | 1998 | SV Empor Berlin e.V. | FM | HUN | 2247 | 2195 | 2247 | A | 13.09. | ||||||
8. | Bargsten,Justus | 2001 | Post SV Uelzen | CM | 2226 | 2225 | 2226 | A | 22.09. | |||||||
9. | Tiarks,Jann-Christian | 2000 | Potsdamer SV Mitte e.V. | CM | 2215 | 2215 | 2215 | A | ||||||||
10. | Matthes,Aaron | 2002 | SC Kreuzberg e.V. | CM | 2204 | 2185 | 2204 | A | 01.10. | |||||||
11. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2139 | 2189 | 2189 | A | 00.00. | ||||||||
12. | Wiley,Tom | 1963 | Europchess | FM | ENG | 2171 | 2171 | A | 27.09. | |||||||
13. | Nechitaylo,Nikita | 2010 | Schach-Drachen Isernhagen | UKR | 2155 | 2155 | A | 29.09. | ||||||||
14. | Hansch,Stephan | 1997 | Stendaler Schachklub | CM | 2139 | 2152 | 2152 | A | ||||||||
15. | Manukonda,Arun | 1990 | Indien | IND | 2143 | 2143 | A | 00.00. | ||||||||
16. | Heinemann,Ernst | 1955 | SK Union Oldenburg | 2097 | 2074 | 2097 | A | 23.08. | ||||||||
17. | Gröbel,Aaron | 2000 | Schachfreunde Hettstedt | 2068 | 2086 | 2086 | A | 02.10. | ||||||||
18. | Donath,Johann | 1998 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2047 | 2085 | 2085 | A | 21.09. | ||||||||
19. | Enekwizu,Divine | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1952 | 2084 | 2084 | A | 25.09. | ||||||||
20. | Lippert,Daniel | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2051 | 2081 | 2081 | A | 02.10. | ||||||||
21. | Stabolewski,Andreas | 1964 | Schachtiger Langenhagen | 2078 | 2076 | 2078 | A | 13.09. | ||||||||
22. | Piotraschke,Jens,Dr. | 1966 | TuS Coswig 1920 | 2071 | 2051 | 2071 | A | 29.08. | ||||||||
23. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2070 | 2046 | 2070 | A | 26.09. | ||||||||
24. | Langedijk,Ardjan | 1967 | Heemstede, Niederlande | NED | 2065 | 2065 | A | 20.09. | ||||||||
25. | Görgens,Michael | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2062 | 2059 | 2062 | A | 25.08. | ||||||||
26. | Udelnov,Valentin | 2008 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2054 | 2052 | 2054 | A | 27.09. | ||||||||
27. | Kiesel,Harald | 1967 | SV Laatzen | 2014 | 2053 | 2053 | A | 25.09. | ||||||||
28. | Agnello,Francesco Claudio | 2001 | Schachgemeinschaft Leipzig | ITA | 2050 | 2017 | 2050 | A | 26.09. | |||||||
29. | Schiffner,Kevin | 1993 | GW Dahlenwarsleben | 2049 | 2041 | 2049 | A | 18.08. | ||||||||
30. | Herter,Arne | 2007 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2039 | 2024 | 2039 | A | 27.09. | ||||||||
31. | Rohde,Niclas | 2005 | 1. Schachclub Anhalt | 1988 | 2035 | 2035 | A | 10.10. | ||||||||
32. | Helmsdorf,Marius | 2004 | ESV Gera | 1750 | 2015 | 2015 | A | 01.08. | ||||||||
33. | Weil,Volker | 1968 | SC Steinbach | 2003 | 1958 | 2003 | A | 08.08. | ||||||||
34. | Dannhauer,Frank | 1962 | SV Einheit Halberstadt | 1988 | 1988 | A | 02.10. | |||||||||
35. | Skembris,Simon Max | 2010 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1851 | 1981 | 1981 | A | 10.10. | ||||||||
36. | Poetke,Dan-Peter | 1959 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1959 | 1856 | 1959 | A | 18.09. | ||||||||
37. | Oswald,Michael | 1959 | 1. Schachclub Anhalt | 1945 | 1892 | 1945 | A | 15.09. | ||||||||
38. | Hentzgen,Thomas | 1975 | USV Halle | 1942 | 1919 | 1942 | A | 08.08. | ||||||||
39. | Papesch,Dennis | 1990 | Raisdorfer SG von 1976 | 1876 | 1941 | 1941 | A | 03.10. | ||||||||
40. | Voigt,Anastasia | W | 2007 | USV Halle | 1925 | 1936 | 1936 | A | 27.09. | |||||||
41. | Freitag,Christian | 1988 | SV Gifhorn | 1907 | 1925 | 1925 | A | 31.08. | ||||||||
42. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1923 | 1843 | 1923 | A | 25.08. | ||||||||
43. | Kretzschmar,Arnd | 1999 | USV Halle | 1918 | 1860 | 1918 | A | 08.08. | ||||||||
44. | Nönnig,Jakob | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1799 | 1912 | 1912 | A | 27.09. | ||||||||
45. | Schröter,Lucas | 2000 | USC Magdeburg | 1912 | 1898 | 1912 | A | 04.10. | ||||||||
46. | Jacob,Hannes | 1996 | Leuna | 1902 | 1902 | 1902 | A | 28.07. | * | |||||||
47. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1875 | 1807 | 1875 | A | 19.09. | ||||||||
48. | Schwarz,Ronald | 1958 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1872 | 1856 | 1872 | A | 19.09. | ||||||||
49. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1846 | 1859 | 1859 | A | 07.08. | ||||||||
50. | Petzold,Johannes Julius | 2008 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1624 | 1844 | 1844 | A | 20.07. | ||||||||
51. | Miszori,Yannick | 2004 | Peiner SV | 1795 | 1836 | 1836 | A | |||||||||
52. | Lehmann,Taylor | 2005 | Schachfreunde Hettstedt | 1709 | 1832 | 1832 | A | 02.10. | ||||||||
53. | Roehrig,Sven | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1825 | 1772 | 1825 | A | |||||||||
54. | Holtmeier,Volker | 1964 | SV Gardelegen | 1818 | 1746 | 1818 | A | 28.09. | ||||||||
55. | Wulff,Jörg | 1985 | Schachfreunde Greiz | 1814 | 1815 | 1815 | A | 05.10. | ||||||||
56. | Auge,Hendrik | 1992 | FC Bayern München e.V. | 1813 | 1778 | 1813 | A | 18.09. | ||||||||
57. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1806 | 1807 | 1807 | A | 02.10. | ||||||||
58. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1806 | 1801 | 1806 | A | 13.09. | ||||||||
59. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1762 | 1803 | 1803 | A | |||||||||
60. | Ehrecke,Felix | 2001 | Stendaler Schachklub | 1731 | 1792 | 1792 | A | 11.07. | ||||||||
61. | Vieira,Daniel | 1994 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 1786 | 1786 | A | 18.09. | |||||||||
62. | Wibmer,Michael | 1997 | SV Gifhorn | 1723 | 1781 | 1781 | A | 21.08. | ||||||||
63. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1664 | 1754 | 1754 | A | 28.09. | ||||||||
64. | Voigt,Maik | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1754 | 1689 | 1754 | A | 02.10. | ||||||||
65. | Hupfer,Maurice | 2004 | Schachfreunde Greiz | 1736 | 1752 | 1752 | A | 03.10. | ||||||||
66. | Winterstein,Nils | 2003 | USC Magdeburg | 1648 | 1747 | 1747 | A | 02.10. | ||||||||
67. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1745 | 1723 | 1745 | A | 04.09. | ||||||||
68. | Wirp,Hans Werner | 1971 | VfB Ottersleben | 1718 | 1745 | 1745 | A | 28.09. | ||||||||
69. | Krafzik,Roland | 1962 | SSG Lübbenau e.V. | 1737 | 1740 | 1740 | A | 18.09. | ||||||||
70. | Dettmann,Nils | 1963 | Ahrensburger TSV | 1737 | 1662 | 1737 | A | 06.09. | ||||||||
71. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1730 | 1693 | 1730 | A | |||||||||
72. | Paul,André David | 1976 | SK Dessau 93 | 1728 | 1664 | 1728 | A | 06.10. | ||||||||
73. | Belin,Anton | 2013 | Erfurter Schachklub | 1690 | 1727 | 1727 | A | 12.10. | ||||||||
74. | Fischer,Jörg | 1957 | Schachverein 1948 Künsebeck e. V. | 1717 | 1632 | 1717 | A | 02.10. | ||||||||
75. | Hielscher,Ursula | W | 1969 | SV Gifhorn | 1682 | 1715 | 1715 | A | 21.09. | |||||||
76. | Schiffner,Robin | 2006 | USC Magdeburg | 1535 | 1714 | 1714 | A | 29.09. | ||||||||
77. | Kriegler,Torsten | 1967 | SK Oschersleben 1948 | 1712 | 1711 | 1712 | A | 17.07. | ||||||||
78. | Bodling,Florian | 2001 | TSG Apolda | 1703 | 1701 | 1703 | A | 29.08. | ||||||||
79. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1701 | 1594 | 1701 | A | |||||||||
80. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1687 | 1663 | 1687 | A | |||||||||
81. | Reckner,Jens | 1987 | Schachfreunde Hettstedt | 1643 | 1684 | 1684 | A | 02.10. | ||||||||
82. | Yarina,Sergey | 1986 | ohne | FIDE | 1684 | 1684 | A | 11.10. | * | |||||||
83. | Hentrop,Malte | 1984 | Findorffer Sfr | 1705 | 1682 | 1682 | A | |||||||||
84. | Pötsch,Tomas | 1998 | Cöthener FC Germania 03 | 1504 | 1673 | 1673 | A | |||||||||
85. | Schmidt,Thilo | 2005 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1608 | 1663 | 1663 | A | 02.10. | ||||||||
86. | Hoogeveen,Luuk | 1962 | Leidsch Schaakgenootschap | NED | 1656 | 1656 | A | |||||||||
87. | Shevchenko,Igor | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | 1521 | 1645 | 1645 | A | 27.09. | ||||||||
88. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1635 | 1598 | 1635 | A | 27.09. | ||||||||
89. | Wiegmann,Ulf | 1966 | SC Norbertus Magdeburg | 1530 | 1633 | 1633 | A | 25.08. | ||||||||
90. | Lehmann,Georg | 2002 | ESV Lok Meiningen | 1625 | 1524 | 1625 | A | 26.09. | ||||||||
91. | Bachmann,Sylvia | W | 1962 | SG Einheit Staßfurt | 1624 | 1554 | 1624 | A | 31.08. | |||||||
92. | Schambier,Leon Elias | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1330 | 1622 | 1622 | A | 28.09. | ||||||||
93. | Ziem,Ole | 2013 | USC Magdeburg | 1419 | 1606 | 1606 | A | 27.09. | ||||||||
94. | Vogt,Jörg | 1961 | SC Norbertus Magdeburg | 1604 | 1528 | 1604 | A | |||||||||
95. | Beck,Jason | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1530 | 1603 | 1603 | A | 28.09. | ||||||||
96. | Klenner,Janis | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1438 | 1575 | 1575 | A | |||||||||
97. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1564 | 1480 | 1564 | A | 13.09. | ||||||||
98. | Wetterau,Nathanael | 2006 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1563 | 1563 | A | 25.09. | |||||||||
99. | Skopp,Erik | 1998 | Ilmenauer SV | 1481 | 1522 | 1522 | A | 29.09. | ||||||||
100. | Margaryan,Venera | W | 2008 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1466 | 1504 | 1504 | A | 05.09. | |||||||
101. | Grunewald,Mitko | 1985 | WSG Halle-Neustadt | 1488 | 1488 | A | 04.10. | |||||||||
102. | Wusterhausen,Sven | 1989 | SV Roter Turm Halle | 1376 | 1285 | 1376 | A | 09.10. | ||||||||
103. | Reimann,Reinhold | 1957 | Union 1861 Schönebeck | 1806 | 1697 | 1697 | B | 00.00. | ||||||||
104. | Schlange,Jonathan | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 1347 | 1688 | 1688 | B | 12.10. | ||||||||
105. | Wulff,Rüdiger | 1957 | Flechtinger SV | 1640 | 1683 | 1683 | B | 07.08. | ||||||||
106. | Dornheim,Carl Friedrich | 2006 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1233 | 1674 | 1674 | B | |||||||||
107. | Lautenschläger,Friedrich | 2006 | 1. Schachclub Anhalt | 1547 | 1669 | 1669 | B | 11.10. | ||||||||
108. | von Bassewitz,Ingo,Dr. | 1968 | Stendaler Schachklub | 1778 | 1666 | 1666 | B | 19.09. | ||||||||
109. | Wiedermann,Uwe | 1959 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1663 | 1658 | 1658 | B | 10.08. | ||||||||
110. | Lischka,Marten | 2008 | USV Halle | 1540 | 1656 | 1656 | B | 26.09. | ||||||||
111. | Wolf,Finn | 2005 | SV Gifhorn | 1630 | 1653 | 1653 | B | 31.08. | ||||||||
112. | Ahrens,Gunnar | 1962 | Delmenhorster SK V 1931 | 1661 | 1641 | 1641 | B | 22.09. | ||||||||
113. | Lasschuit,Rene | 1963 | SV Berolina Mitte e.V. | NED | 1614 | 1637 | 1637 | B | 28.08. | |||||||
114. | Kindermann,Thorsten | 1972 | SG Königslutter | 1634 | 1630 | 1630 | B | 05.10. | ||||||||
115. | Perlitz,Jürgen | 1963 | Schachfreunde Greiz | 1715 | 1614 | 1614 | B | 03.10. | ||||||||
116. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1671 | 1605 | 1605 | B | |||||||||
117. | Graf,David | 2007 | SV Gifhorn | 1481 | 1604 | 1604 | B | 31.08. | ||||||||
118. | Kalliwoda,Enrico | 1962 | Schachfreunde Hettstedt | 1710 | 1599 | 1599 | B | 02.10. | ||||||||
119. | Marzik,Arne | 1995 | SV Gifhorn | 1542 | 1592 | 1592 | B | 31.08. | ||||||||
120. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | SC Norbertus Magdeburg | 1734 | 1592 | 1592 | B | 08.08. | ||||||||
121. | Handke,Moritz | 1998 | Chemnitz | 1633 | 1589 | 1589 | B | 26.07. | * | |||||||
122. | Bernhardt,Eduard | 1957 | VfB Ottersleben | 1587 | 1583 | 1583 | B | |||||||||
123. | Birkholz,Karl Lukas | 1996 | SSC Rostock 07 | 1586 | 1582 | 1582 | B | 28.06. | ||||||||
124. | Güldenpfennig,Gavin | 1991 | SV Eintracht Tangerhütte | 1541 | 1577 | 1577 | B | 05.10. | ||||||||
125. | Zamzow,Karsten | 1988 | Magdeburg | 1639 | 1577 | 1577 | B | 26.09. | * | |||||||
126. | Hafermann,Lara | W | 2005 | SC Borussia Lichtenberg | 1575 | 1568 | 1568 | B | 02.10. | |||||||
127. | Kaschuba,Jürgen | 1951 | Schachfreunde Hettstedt | 1607 | 1567 | 1567 | B | |||||||||
128. | Eberhardt,Michael | 1942 | SC Agon Neumünster | 1743 | 1558 | 1558 | B | 19.07. | ||||||||
129. | Naumann,Thomas | 1952 | ESV Lok Döbeln | 1594 | 1558 | 1558 | B | 24.08. | ||||||||
130. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1511 | 1546 | 1546 | B | 06.10. | ||||||||
131. | Kamin,Klaus-Dieter | 1938 | Wanzleben | 1543 | 1543 | 1543 | B | 25.09. | ||||||||
132. | Drozd,Maciej | 2008 | SV Gifhorn | 1340 | 1535 | 1535 | B | 31.08. | ||||||||
133. | Müller,Joey | 2010 | Stendaler Schachklub | 1530 | 1530 | B | 04.09. | |||||||||
134. | Kappe,David | 2004 | SV Freibauer Barleben | 1522 | 1522 | B | 02.10. | |||||||||
135. | Leßner,Konrad | 2005 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1520 | 1520 | B | 18.09. | |||||||||
136. | Zander,Ben Erik | 2011 | Schachfreunde Hettstedt | 1449 | 1512 | 1512 | B | 28.09. | ||||||||
137. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1574 | 1499 | 1499 | B | 25.07. | ||||||||
138. | Pflug,Anton | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1472 | 1497 | 1497 | B | |||||||||
139. | Murrak,Enrico | 1967 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1525 | 1491 | 1491 | B | 28.09. | ||||||||
140. | Christiansen,Henning | 1977 | SC Agon Neumünster | 1569 | 1482 | 1482 | B | 14.07. | ||||||||
141. | Kadlic,Dominik | 1988 | SF Bad Steben | 1377 | 1478 | 1478 | B | 14.09. | ||||||||
142. | Wendt,Felix | 2009 | SC Agon Neumünster | 1501 | 1475 | 1475 | B | 10.10. | ||||||||
143. | Görgens,Walter | 1944 | Union 1861 Schönebeck | 1467 | 1467 | B | 21.09. | |||||||||
144. | Brückner,Julian | 2013 | SV Roter Turm Halle | 1592 | 1466 | 1466 | B | 27.09. | ||||||||
145. | Ehrich,Dieter | 1968 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1542 | 1460 | 1460 | B | |||||||||
146. | Schwerdtfeger,Florian | 2006 | 1. Schachclub Anhalt | 1459 | 1459 | B | 09.10. | |||||||||
147. | Kratzer,Mario | 1969 | Schachfreunde Greiz | 1435 | 1435 | B | 21.09. | |||||||||
148. | Fritzsche,David | 2012 | USV Halle | 1360 | 1428 | 1428 | B | 27.09. | ||||||||
149. | Ivashchenko,Yurii | 2013 | Schachgemeinschaft Leipzig | UKR | 1423 | 1423 | B | 11.10. | ||||||||
150. | Ryba,Leon | 1999 | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 1416 | 1416 | B | 11.09. | ||||||||
151. | Hoffmann,Svenja | W | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1403 | 1407 | 1407 | B | 28.09. | |||||||
152. | Brüggemann,Frank | 1965 | Stendaler Schachklub | 1475 | 1406 | 1406 | B | 25.09. | ||||||||
153. | Freitag,Ingo | 1957 | VfL Kalbe/Milde | 1684 | 1404 | 1404 | B | |||||||||
154. | Nechitaylo,Lev | 2012 | Schach-Drachen Isernhagen | UKR | 1436 | 1385 | 1385 | B | 29.09. | |||||||
155. | Christiansen,Jana-Marie | W | 2009 | SC Agon Neumünster | 1284 | 1373 | 1373 | B | 14.07. | |||||||
156. | Friedrich,Heike | W | 1968 | Raisdorfer SG von 1976 | 1463 | 1372 | 1372 | B | 11.09. | |||||||
157. | Smith,Jeremy | 1971 | ohne | 1371 | 1371 | B | 28.09. | * | ||||||||
158. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Irxleben von 1919 | 1539 | 1368 | 1368 | B | 18.09. | ||||||||
159. | Nönnig,Lotte | W | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1345 | 1368 | 1368 | B | 27.09. | |||||||
160. | Baumann,Simon | 2013 | HSK Lister Turm | 1450 | 1342 | 1342 | B | 12.07. | ||||||||
161. | Schmidt,Peter,Dr. | 1978 | USV Halle | 1461 | 1339 | 1339 | B | 26.09. | ||||||||
162. | Swenty,Marco | 1969 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1335 | 1335 | B | 10.10. | |||||||||
163. | Odon,Arthur | 2006 | SV Freibauer Barleben | 1325 | 1325 | B | 02.10. | |||||||||
164. | Scharff,Oskar | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1319 | 1319 | B | ||||||||||
165. | Rössling,Laura Marie | W | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | 1285 | 1307 | 1307 | B | 27.09. | |||||||
166. | Wall,David | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1306 | 1306 | B | ||||||||||
167. | Hensch,Frank | 1954 | Post SV Magdeburg 1926 | 1320 | 1296 | 1296 | B | 18.09. | ||||||||
168. | Thum,Johannes | 2009 | SV Merseburg | 1257 | 1257 | B | 29.09. | |||||||||
169. | Schiefer,Jörg | 1957 | USC Magdeburg | 1486 | 1247 | 1247 | B | 26.09. | ||||||||
170. | Altun,Mohamed | 1997 | Findorffer Sfr | 1243 | 1243 | B | 31.07. | |||||||||
171. | Pepa,Enes | 2008 | SV Gardelegen | 1225 | 1225 | B | 29.09. | |||||||||
172. | Feine,Stefan | 1982 | SK Dessau 93 | 1220 | 1220 | B | 04.10. | |||||||||
173. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1520 | 1208 | 1208 | B | 30.08. | ||||||||
174. | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1935 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1362 | 1203 | 1203 | B | |||||||||
175. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1205 | 1199 | 1199 | B | 14.08. | ||||||||
176. | Täger,Nico | 2008 | SV Gardelegen | 1189 | 1189 | B | 28.06. | |||||||||
177. | Knoche,Maurice Michael | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1288 | 1180 | 1180 | B | |||||||||
178. | Melnychenko,Oleksandr | 2009 | SV Merseburg | 1178 | 1178 | B | 05.09. | |||||||||
179. | Köhler,Joshua | 1995 | SV Gifhorn | 1294 | 1176 | 1176 | B | 31.08. | ||||||||
180. | Tiuca,Emma | W | 2014 | SG Trier 1877 e.V. | LUX | 1162 | 1162 | B | 28.09. | |||||||
181. | Beck,Ian | 2010 | SG Einheit Staßfurt | 1156 | 1156 | B | 28.09. | |||||||||
182. | Weibrecht,Theo | 2014 | SV Schott Jena | 1150 | 1150 | B | 27.09. | |||||||||
183. | Frank,Darius Raphael | 2009 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1138 | 1138 | B | ||||||||||
184. | Kniesche,Alyson | W | 2008 | USV Halle | 1120 | 1134 | 1134 | B | ||||||||
185. | Lützenkirchen,Niklas | 2009 | SV Kali Wolmirstedt | 1134 | 1134 | B | 27.09. | |||||||||
186. | Heßler,Martin | 1956 | VfB Ottersleben | 1295 | 1106 | 1106 | B | 00.00. | ||||||||
187. | Graf,Yvonne | W | 1979 | SG Klötze Süd | 1266 | 1099 | 1099 | B | 27.09. | |||||||
188. | Margaryan,Mari | W | 2012 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1066 | 1066 | B | 05.09. | ||||||||
189. | Dornheim,Georg Wilhelm | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1058 | 1058 | B | ||||||||||
190. | Knappe,Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1221 | 1050 | 1050 | B | 05.10. | ||||||||
191. | Pflug,Johan | 2013 | Schachzwerge Magdeburg | 1003 | 1003 | B | ||||||||||
192. | Bresch,Carsta | W | 1955 | SV Kali Wolmirstedt | 973 | 973 | B | 02.10. | ||||||||
193. | Hleizer,Ahata | W | 2015 | Stendaler Schachklub | 959 | 959 | B | 27.09. | ||||||||
194. | Garz,Liam | 2009 | Union 1861 Schönebeck | 956 | 956 | B | 00.00. | |||||||||
195. | Wolff,Theodor Emil | 2011 | Schachzwerge Magdeburg | 934 | 934 | B | 04.10. | |||||||||
196. | Richter,Lucas | 2011 | SK Dessau 93 | 930 | 930 | B | 10.10. | |||||||||
197. | Gritz,Theodor | 2014 | SC Caissa Falkensee e.V. | 914 | 914 | B | 11.09. | |||||||||
198. | Marmuta,Anton | 2009 | Flensburger SK von 1876 | 907 | 907 | B | 10.10. | |||||||||
199. | Garz,Kendrick | 2007 | Union 1861 Schönebeck | 817 | 817 | B | 00.00. | |||||||||
200. | Engelmann,Janosch | 2012 | SC Caissa Falkensee e.V. | 815 | 815 | B | 13.09. | |||||||||
201. | Kindermann,Justus | 2015 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 798 | 798 | B | 05.10. | |||||||||
202. | Kasten,Luna Seraphine | W | 2012 | SV Eintracht Tangerhütte | 785 | 785 | B | 09.10. | ||||||||
203. | Kutschenreuter,Leo | 2014 | Schachzwerge Magdeburg | 785 | 785 | B | 00.00. | |||||||||
204. | Lepp,Dawid | 2012 | Schachzwerge Magdeburg | 785 | 785 | B | 00.00. | |||||||||
205. | Christiansen,Lea-Maileen | W | 2011 | SC Agon Neumünster | 1048 | 778 | 778 | B | 07.08. | |||||||
206. | Kasten,Noah Alexander | 2010 | SV Eintracht Tangerhütte | 747 | 747 | B | 09.10. | |||||||||
207. | Haaf,Christoph | 2001 | Krumpa | B | 28.07. | * | ||||||||||
208. | Umkhaev,Khasmagomed | 2005 | Union 1861 Schönebeck | B | 00.00. | |||||||||||
209. | Gieraths,Tim | 1997 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | B | 18.09. | |||||||||||
210. | Helmerich,Marc | 1998 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | B | 29.09. | |||||||||||
211. | Körner,Finn Mathis | 2007 | Cöthener FC Germania 03 | B | 29.09. | |||||||||||
212. | Wagner,Constantin Johann Fr | 2013 | SV Rochade Magdeburg 96 | B |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |