|  | Teilnehmerliste "27. Magdeburger Open"Gesamtliste
 
 | 
| Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite | 
| gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen | 
31.10.2025 - 14:43 Uhr      (NWZ/ELO Stand vom 02.10.2019)
Vor Turnierbeginn erfolgt die Aktualisierung der TWZ auf Basis der dann aktuell verfügbaren Daten des DSB.
letzte Aktualisierung der Startgeldeingänge am 10.10.2019 - 157 von 162 Teilnehmern haben bereits bezahlt.
|  | Name ↑↓ | ↓ |  | geb. ↑↓ | Verein ↑↓ | Titel ↓ | Land ↓ | ELO ↑↓ | NWZ ↑↓ | TWZ ↑↓ | Gruppe | bez. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ustianovich,Nazar |  |  | 1983 | SK Wernau | FM |  | UKR | 2367 | 2388 | 2388 | A | 10.10. | |||
| 2. | Nester,Ihor |  |  | 1977 | SK Wernau | IM |  | UKR | 2381 | 2376 | 2381 | A | 10.10. | |||
| 3. | Tischer,Günter |  |  | 1955 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | FM | 2311 | 2280 | 2311 | A | 09.10. | |||||
| 4. | Leisner,Hannes |  |  |  | 1984 | Greifswalder SV | 2271 | 2235 | 2271 | A | 09.10. | |||||
| 5. | Merkert,Maximilian |  |  | 1987 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2248 | 2247 | 2248 | A | 30.09. | ||||||
| 6. | Rothe,Guido |  |  |  | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2189 | 2081 | 2189 | A | ||||||
| 7. | Solberg,Joachim |  |  | 1974 | Norwegen | FM |  | NOR | 2184 | 2184 | A | 05.09. | ||||
| 8. | Gramb,Marius |  |  |  | 1993 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2155 | 2131 | 2155 | A | 20.08. | |||||
| 9. | Marzik,Hans |  |  | 1959 | SV Gifhorn | 2105 | 2041 | 2105 | A | 08.10. | ||||||
| 10. | Dietz,Florian |  |  |  | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 2095 | 2081 | 2095 | A | 19.09. | |||||
| 11. | Reyer,Ulli |  |  |  | 1970 | Greifswalder SV | 2092 | 2062 | 2092 | A | 30.09. | |||||
| 12. | Hansch,Torsten |  |  |  | 1964 | Stendaler Schachklub | CM | 2080 | 2043 | 2080 | A | 30.09. | ||||
| 13. | Lange,Jannis |  |  |  | 2002 | Greifswalder SV | 2080 | 2066 | 2080 | A | 25.09. | |||||
| 14. | Stabolewski,Andreas |  |  |  | 1964 | Schachtiger Langenhagen | 2079 | 2074 | 2079 | A | 10.10. | |||||
| 15. | Windelband,Jens |  |  |  | 1981 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2079 | 2011 | 2079 | A | 30.07. | |||||
| 16. | Richter,Philipp |  |  |  | 2002 | USV TU Dresden | 2077 | 2064 | 2077 | A | 08.10. | |||||
| 17. | König,Marco,Dr. |  |  |  | 1963 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2072 | 2075 | 2075 | A | 10.10. | |||||
| 18. | Böhm,Christian |  |  |  | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2067 | 2011 | 2067 | A | 10.10. | |||||
| 19. | Zahn,Richard |  |  |  | 1964 | Schachfreunde Moers e. V. | 2061 | 2007 | 2061 | A | 10.10. | |||||
| 20. | Schmitt,Michael |  |  |  | 1972 | SV Laatzen | 2051 | 2013 | 2051 | A | 04.10. | |||||
| 21. | Teichert,Felix |  |  | 1997 | Leegebrucher Schachfreunde | 2030 | 2019 | 2030 | A | 10.09. | ||||||
| 22. | Görgens,Michael |  |  |  | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2022 | 2017 | 2022 | A | 25.09. | |||||
| 23. | Heise,Jürgen |  |  |  | 1951 | SV Freibauer Barleben | 2004 | 1874 | 2004 | A | 10.09. | |||||
| 24. | von Angern,Cedric |  |  |  | 1999 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1791 | 1984 | 1984 | A | 10.10. | |||||
| 25. | Angermünde,Dirk |  |  |  | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1954 | 1962 | 1962 | A | 24.09. | |||||
| 26. | Breitfeld,Joachim |  |  |  | 1945 | Union 1861 Schönebeck | 1942 | 1844 | 1942 | A | 30.09. | |||||
| 27. | Kunow,Frank |  |  | 1962 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1926 | 1940 | 1940 | A | 27.08. | ||||||
| 28. | Mintenko,Heorhiy |  | 1961 | Ungarn |  | HUN | 1931 | 1931 | A | 10.10. | ||||||
| 29. | Schönemann,Thomas |  |  |  | 1982 | SC Norbertus Magdeburg | 1907 | 1904 | 1907 | A | 10.10. | |||||
| 30. | Troyke,Jannis |  |  | 2004 | Greifswalder SV | 1814 | 1907 | 1907 | A | 26.09. | ||||||
| 31. | Eickenbusch,Felix |  |  | 1967 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1717 | 1905 | 1905 | A | 23.09. | ||||||
| 32. | Schwarz,Hans |  |  |  | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1903 | 1884 | 1903 | A | 17.09. | |||||
| 33. | Gaul,Alexander |  |  | 1990 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1880 | 1884 | 1884 | A | 10.10. | ||||||
| 34. | Reuter,Elisa |  |  |  | W | 2005 | SV Empor Erfurt | 1873 | 1882 | 1882 | A | 30.07. | ||||
| 35. | Zerfass,Otfried |  |  |  | 1953 | Union 1861 Schönebeck | 1882 | 1764 | 1882 | A | 30.09. | |||||
| 36. | Alvermann,Christian |  |  |  | 1989 | VfB Schach Leipzig e.V. | 1871 | 1873 | 1873 | A | 17.09. | |||||
| 37. | Christensen,Andreas |  |  | 1966 | Hamburger SK von 1830 eV | 1872 | 1855 | 1872 | A | 08.10. | ||||||
| 38. | Joppich,Til |  |  |  | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1870 | 1854 | 1870 | A | 10.10. | |||||
| 39. | Poschadel,Andreas Gregor |  |  |  | 2008 | Hamelner SV | 1864 | 1843 | 1864 | A | 19.09. | |||||
| 40. | Altenbernd,Dirk |  |  |  | 1963 | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | 1835 | 1863 | 1863 | A | 23.08. | |||||
| 41. | Schulze,Nick |  |  |  | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1860 | 1851 | 1860 | A | 30.09. | |||||
| 42. | Friedrich,Karl |  |  |  | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1822 | 1855 | 1855 | A | 10.10. | |||||
| 43. | Heutling,Elina |  |  |  | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1780 | 1848 | 1848 | A | 19.09. | ||||
| 44. | Roehrig,Sven |  |  |  | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1844 | 1778 | 1844 | A | 10.10. | |||||
| 45. | Thesing,Ansgar |  |  |  | 1972 | Turnverein Borken 1922 e. V. | 1843 | 1789 | 1843 | A | 10.10. | |||||
| 46. | Schulemann,Gero |  |  |  | 2006 | USV Halle | 1841 | 1818 | 1841 | A | 19.09. | |||||
| 47. | Hoffmann,Simon |  |  |  | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1837 | 1840 | 1840 | A | 25.09. | |||||
| 48. | Marx,Philipp |  |  |  | 1991 | SC Norbertus Magdeburg | 1839 | 1839 | A | 10.10. | ||||||
| 49. | Pikalow,Michael |  |  |  | 2006 | USC Magdeburg | 1795 | 1837 | 1837 | A | 19.09. | |||||
| 50. | Romanov,Denys |  |  |  | 1989 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1832 | 1689 | 1832 | A | 30.09. | |||||
| 51. | Maruschak,Volodymyr |  | 1987 | Ukraine |  | UKR | 1829 | 1829 | A | 10.10. | ||||||
| 52. | Russ,Aron |  |  | 1983 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1829 | 1829 | A | 10.10. | |||||||
| 53. | Schumacher,Maik |  |  |  | 1968 | SV Gardelegen | 1829 | 1827 | 1829 | A | 07.10. | |||||
| 54. | Marnyuk,Serhiy |  |  |  | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1820 | 1778 | 1820 | A | 07.10. | |||||
| 55. | Schenk,Rafael |  |  |  | 1989 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1816 | 1803 | 1816 | A | 12.09. | |||||
| 56. | Kuznetsov,Boris |  |  | 1997 | USV TU Dresden | 1809 | 1774 | 1809 | A | 30.09. | ||||||
| 57. | Stephany,Benjamin |  |  | 1988 | SV Freibauer Barleben | 1800 | 1738 | 1800 | A | 11.09. | ||||||
| 58. | Wagner,Victoria |  |  |  | W | 2004 | Erfurter Schachklub | 1774 | 1792 | 1792 | A | 24.09. | ||||
| 59. | Stährfeldt,Philipp |  |  |  | 1969 | SC Weisse Dame e.V. | 1791 | 1735 | 1791 | A | 23.07. | |||||
| 60. | Gruschka,Armin |  |  | 1991 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1786 | 1786 | A | 27.08. | |||||||
| 61. | Thalheim,Peter |  |  | 1949 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1784 | 1680 | 1784 | A | 02.09. | ||||||
| 62. | Dettmann,Nils |  |  |  | 1963 | Ahrensburger TSV | 1773 | 1707 | 1773 | A | 23.09. | |||||
| 63. | Steinke,Hans-Jörg |  |  |  | 1951 | Schachverein Datteln 1924 | 1773 | 1644 | 1773 | A | 10.09. | |||||
| 64. | Eckermann,Klaus |  |  | 1951 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1767 | 1767 | A | 23.08. | |||||||
| 65. | von Bassewitz,Ingo |  |  |  | 1968 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1766 | 1669 | 1766 | A | 13.09. | |||||
| 66. | Enekwizu,Divine |  |  |  | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1751 | 1737 | 1751 | A | 07.10. | |||||
| 67. | Wunderlich,Fabian |  |  |  | 1983 | SC Kreuzberg e.V. | 1726 | 1750 | 1750 | A | 09.09. | |||||
| 68. | Brandt,Joachim |  |  |  | 1938 | Union 1861 Schönebeck | 1749 | 1616 | 1749 | A | 30.09. | |||||
| 69. | Kiesel,Lara |  |  |  | W | 2004 | SV Laatzen | 1742 | 1748 | 1748 | A | 19.08. | ||||
| 70. | Wirp,Hans-Werner |  |  |  | 1971 | SK Oschersleben 1948 | 1748 | 1660 | 1748 | A | 30.09. | |||||
| 71. | Krischak,Werner |  |  |  | 1951 | SK Marburg 1931/72 | 1733 | 1689 | 1733 | A | 13.09. | |||||
| 72. | Kriegler,Torsten |  |  | 1967 | SK Oschersleben 1948 | 1731 | 1731 | A | 25.09. | |||||||
| 73. | Hoppstädter,Daniel |  |  | 2008 | SC Turm Illingen | 1677 | 1724 | 1724 | A | 17.09. | ||||||
| 74. | Kalusche,Andreas,Dr. |  |  |  | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1722 | 1677 | 1722 | A | 17.09. | |||||
| 75. | Hejazi,Eihab |  |  |  | 1995 | SC Norbertus Magdeburg | 1709 | 1709 | A | 01.10. | ||||||
| 76. | Kageler,Anton Paul |  |  |  | 2007 | SV Roter Turm Halle | 1708 | 1654 | 1708 | A | 19.09. | |||||
| 77. | Förster,Nico |  |  |  | 2001 | Schachfreunde Greiz | 1706 | 1706 | A | 23.09. | ||||||
| 78. | Janeke,Thomas |  |  |  | 1970 | SG Klötze Süd | 1691 | 1593 | 1691 | A | 01.10. | |||||
| 79. | Gutewort,Paul Emil |  |  | 2006 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1626 | 1683 | 1683 | A | 04.10. | ||||||
| 80. | Stieber,Mike |  |  | 1972 | SC Rochade Zeulenroda | 1442 | 1672 | 1672 | A | 11.09. | ||||||
| 81. | Boettger,Ulf |  |  |  | 1954 | VfB Ottersleben | 1665 | 1578 | 1665 | A | 07.10. | |||||
| 82. | Schillig,Sascha |  |  |  | 1989 | SV Energie Stendal | 1628 | 1507 | 1628 | A | 05.09. | |||||
| 83. | Udelnov,Valentin |  |  |  | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1297 | 1615 | 1615 | A | 19.09. | |||||
| 84. | Mertens,Lothar |  |  |  | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1598 | 1517 | 1598 | A | 17.09. | |||||
| 85. | Niemietz,Peter |  |  | 1965 | SV Energie Stendal | 1586 | 1470 | 1586 | A | 02.09. | ||||||
| 86. | Richter,Nicholas |  |  |  | 2007 | USV TU Dresden | 1498 | 1586 | 1586 | A | 27.08. | |||||
| 87. | Linnemann,Caspar |  |  |  | 2008 | TuS Coswig 1920 | 1287 | 1535 | 1535 | A | 10.10. | |||||
| 88. | Neuhoff,Laertes |  |  | 2010 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1497 | 1528 | 1528 | A | 02.10. | ||||||
| 89. | Gehrke,Gina Celina |  |  | W | 2005 | SC Rochade Müncheberg | 1503 | 1502 | 1503 | A | 08.10. | |||||
| 90. | Stepanjan,Marianne |  |  | W | 2008 | ESV 1888 Wittenberge | 1363 | 1475 | 1475 | A | 10.10. | |||||
| 91. | Michalek,Hans-Leonard |  |  |  | 1996 | SK Oschersleben 1948 | 1418 | 1452 | 1452 | A | 30.09. | |||||
| 92. | Sviridov,Vitaliy |  |  | 1971 | SG Königslutter | 1403 | 1401 | 1403 | A | 29.09. | ||||||
| 93. | Krajewski,Christian |  |  |  | 1985 | USC Magdeburg | 1771 | 1694 | 1694 | B | 17.09. | |||||
| 94. | Lösche,Marian |  |  |  | 1969 | VfB Ottersleben | 1722 | 1692 | 1692 | B | 10.10. | |||||
| 95. | Tews,Steffen |  |  |  | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1755 | 1689 | 1689 | B | 10.10. | |||||
| 96. | Axt,Christian |  |  | 1980 | SV Hankensbüttel | 1710 | 1676 | 1676 | B | |||||||
| 97. | Bartels,Sebastian |  |  |  | 2004 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1669 | 1669 | B | 06.08. | ||||||
| 98. | Eickhoff,Hermann |  |  | 1941 | SV Gifhorn | 1785 | 1665 | 1665 | B | 07.10. | ||||||
| 99. | Hackenholt,Arndt |  |  | 1973 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1657 | 1657 | B | 10.10. | |||||||
| 100. | Sikorra,Philipp |  |  |  | 1984 | SC Ladja Roßdorf | 1652 | B | 10.10. | |||||||
| 101. | Perlitz,Jürgen |  |  |  | 1963 | Schachfreunde Greiz | 1743 | 1648 | 1648 | B | 23.09. | |||||
| 102. | Enekwizu,Jordan |  |  | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1646 | 1646 | B | 07.10. | |||||||
| 103. | Hostmann,Hannes |  |  | 2001 | USC Magdeburg | 1711 | 1645 | 1645 | B | 30.09. | ||||||
| 104. | Rudolph,Jürgen |  |  |  | 1946 | SV Springer Leipzig | 1695 | 1640 | 1640 | B | 12.08. | |||||
| 105. | Buschies,Edgar |  |  |  | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1509 | 1615 | 1615 | B | 10.10. | |||||
| 106. | Mensch,Wolfgang,Dr. |  |  |  | 1956 | SC Norbertus Magdeburg | 1756 | 1606 | 1606 | B | 29.09. | |||||
| 107. | Knolmayer,Volker |  |  |  | 1970 | SF 90 Spraitbach e.V. | 1626 | 1602 | 1602 | B | 10.10. | |||||
| 108. | Krafzik,Roland |  |  | 1962 | SSG Lübbenau e.V. | 1695 | 1598 | 1598 | B | 16.09. | ||||||
| 109. | Langosch,Thomas |  |  |  | 1966 | SV Freibauer Barleben | 1682 | 1597 | 1597 | B | 30.07. | |||||
| 110. | Kaschuba,Jürgen |  |  |  | 1951 | Schachfreunde Hettstedt | 1683 | 1580 | 1580 | B | 30.07. | |||||
| 111. | Eberhardt,Michael |  |  |  | 1942 | SC Agon Neumünster | 1677 | 1558 | 1558 | B | 06.08. | |||||
| 112. | Hoffmann,Siegfried |  |  |  | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1578 | 1551 | 1551 | B | 25.09. | |||||
| 113. | Wiedemann,Thilo |  |  |  | 1982 | Flechtinger SV | 1552 | 1539 | 1539 | B | 19.08. | |||||
| 114. | Kratzer,Mario |  | 1969 | Schachfreunde Greiz | 1511 | 1511 | B | 15.08. | ||||||||
| 115. | Bachmann,Sylvia |  |  | W | 1962 | SG Einheit Staßfurt | 1648 | 1502 | 1502 | B | 25.09. | |||||
| 116. | Scherping,Stephan |  |  | 2001 | VfB Ottersleben | 1499 | 1499 | B | 27.09. | |||||||
| 117. | Herter,Arne |  |  |  | 2007 | Schachzwerge Magdeburg | 1376 | 1494 | 1494 | B | 19.09. | |||||
| 118. | Hartmann,Wolfgang A. F. |  |  | 1951 | SG Weißensee 49 e.V. | 1629 | 1486 | 1486 | B | 23.08. | ||||||
| 119. | Ehrich,Dieter |  |  |  | 1968 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1587 | 1464 | 1464 | B | 12.08. | |||||
| 120. | Schmechtig,Hans-Christian,Dr. |  |  | 1956 | SV Kali Wolmirstedt | 1657 | 1463 | 1463 | B | 03.09. | ||||||
| 121. | Birkholz,Karl Lukas |  |  |  | 1996 | SSC Rostock 07 | 1616 | 1459 | 1459 | B | 26.08. | |||||
| 122. | Stackfleth,Jarno |  |  |  | 2005 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1453 | 1453 | B | 10.10. | ||||||
| 123. | Petzold,Johannes Julius |  |  |  | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1446 | 1446 | B | 27.09. | ||||||
| 124. | Krömer,Emanuel |  |  |  | 2007 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1459 | 1443 | 1443 | B | 19.08. | |||||
| 125. | Schenk,Felix |  |  |  | 1985 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1363 | 1404 | 1404 | B | 13.09. | |||||
| 126. | Murrak,Enrico |  |  | 1967 | Magdeburg | 1566 | 1403 | 1403 | B | 25.09. | * | |||||
| 127. | Schlange,Jonathan |  |  |  | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 1319 | 1403 | 1403 | B | 27.09. | |||||
| 128. | Langbein,Wolfgang,Dr. |  |  |  | 1935 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1279 | 1390 | 1390 | B | 12.08. | |||||
| 129. | Brüggemann,Frank |  |  |  | 1965 | Schachfreunde Zeitnot | 1525 | 1389 | 1389 | B | 23.09. | |||||
| 130. | Vogel,Elisabeth |  |  | W | 1963 | SK Weisse Dame Hamburg | 1416 | 1381 | 1381 | B | 26.08. | |||||
| 131. | Udelnow,Andrej |  | 1972 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1360 | 1360 | B | |||||||||
| 132. | Kühne,Jürgen |  |  |  | 1949 | SV Irxleben von 1919 | 1359 | 1359 | B | 04.10. | ||||||
| 133. | Hensch,Frank |  |  | 1954 | Post SV Magdeburg 1926 | 1351 | 1351 | B | 10.10. | |||||||
| 134. | Schwenke,Mia |  |  | W | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1150 | 1346 | 1346 | B | 19.09. | |||||
| 135. | Klenner,Janis |  |  | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1438 | 1344 | 1344 | B | 10.10. | ||||||
| 136. | Conrad,Marius |  |  | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1342 | 1342 | B | 19.09. | |||||||
| 137. | Bartelheimer,Erik |  |  |  | 2010 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1336 | 1336 | B | 20.08. | ||||||
| 138. | Hamscher,Markus |  |  | 1968 | Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. | 1690 | 1328 | 1328 | B | 10.09. | ||||||
| 139. | Hupfer,Maurice |  |  | 2004 | Schachfreunde Greiz | 1324 | 1324 | B | 23.09. | |||||||
| 140. | Yüksel,Anja |  |  |  | W | 1967 | SV Bad Oldesloe | 1431 | 1322 | 1322 | B | 01.10. | ||||
| 141. | Marzik,Arne |  |  | 1995 | SV Gifhorn | 1366 | 1317 | 1317 | B | 08.10. | ||||||
| 142. | Martins,Uwe |  |  |  | 1963 | SG Großdrebnitz | 1370 | 1297 | 1297 | B | 12.09. | |||||
| 143. | Reyher,Bastian |  |  | 2002 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | 1137 | 1296 | 1296 | B | 03.09. | ||||||
| 144. | Knappe,Stefan |  |  |  | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1402 | 1237 | 1237 | B | 09.10. | |||||
| 145. | Hostmann,Henning |  |  |  | 2006 | USC Magdeburg | 1231 | 1231 | B | 30.09. | ||||||
| 146. | Kuhlmann,Nils Magnus |  |  | 2009 | VfL Gräfenhainichen | 1070 | 1216 | 1216 | B | 19.09. | ||||||
| 147. | Heutling,Thomas |  |  |  | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1277 | 1214 | 1214 | B | 16.09. | |||||
| 148. | Heutling,Sarah |  |  |  | W | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 1170 | 1170 | B | 27.09. | |||||
| 149. | Hoffmann,Svenja |  |  | W | 2010 | Schachzwerge Magdeburg | 1169 | 1169 | B | 27.09. | ||||||
| 150. | Frank,Darius |  |  | 2009 | USC Magdeburg | 1144 | 1144 | B | 17.09. | |||||||
| 151. | Windelband,Rolf,Dr. |  |  |  | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1139 | 1139 | B | 07.10. | ||||||
| 152. | Rieke,Arvid |  |  | 2009 | USC Magdeburg | 1129 | 1129 | B | ||||||||
| 153. | Hupfer,Sandra |  |  | W | 1978 | Schachfreunde Greiz | 1089 | 1089 | B | 23.09. | ||||||
| 154. | Müller,Cosima |  | W | 2009 | SSV Altenberg | 1083 | 1083 | B | 08.10. | |||||||
| 155. | Stepanjan,Tatevik Mia |  |  | W | 2010 | ESV 1888 Wittenberge | 1048 | 1048 | B | 10.10. | ||||||
| 156. | Plenikowski,Julian |  | 2009 | Schachzwerge Magdeburg | 976 | 976 | B | 27.09. | ||||||||
| 157. | Yüksel,Zivistan |  |  |  | W | 2006 | SV Bad Oldesloe | 1107 | 958 | 958 | B | 08.10. | ||||
| 158. | Schmitt,Hendrik |  |  | 2009 | SV Laatzen | 949 | 949 | B | 04.10. | |||||||
| 159. | Dietrich,Lenny |  | 1999 | SC Rochade Müncheberg | 942 | 942 | B | 08.10. | ||||||||
| 160. | Poetschlag,Aike |  |  | 1983 | Schachfreunde Greiz | 880 | 880 | B | 23.09. | |||||||
| 161. | Graf,Benjamin |  | 2008 | SG Klötze Süd | 832 | 832 | B | |||||||||
| 162. | Yüksel,Aran |  | 2012 | SV Bad Oldesloe | 755 | 755 | B | 08.10. | ||||||||
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
| Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite | 
| gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |