Teilnehmerliste "27. Magdeburger Open"Ottonen-Gruppe ( A )
|
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |
21.12.2024 - 12:25 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 02.10.2019)
Vor Turnierbeginn erfolgt die Aktualisierung der TWZ auf Basis der dann aktuell verfügbaren Daten des DSB.
Name ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ustianovich,Nazar | 1983 | SK Wernau | FM | UKR | 2367 | 2388 | 2388 | ||||||
2. | Nester,Ihor | 1977 | SK Wernau | IM | UKR | 2381 | 2376 | 2381 | ||||||
3. | Tischer,Günter | 1955 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | FM | 2311 | 2280 | 2311 | |||||||
4. | Leisner,Hannes | 1984 | Greifswalder SV | 2271 | 2235 | 2271 | ||||||||
5. | Merkert,Maximilian | 1987 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2248 | 2247 | 2248 | ||||||||
6. | Rothe,Guido | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2189 | 2081 | 2189 | ||||||||
7. | Solberg,Joachim | 1974 | Norwegen | FM | NOR | 2184 | 2184 | |||||||
8. | Gramb,Marius | 1993 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2155 | 2131 | 2155 | ||||||||
9. | Marzik,Hans | 1959 | SV Gifhorn | 2105 | 2041 | 2105 | ||||||||
10. | Dietz,Florian | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 2095 | 2081 | 2095 | ||||||||
11. | Reyer,Ulli | 1970 | Greifswalder SV | 2092 | 2062 | 2092 | ||||||||
12. | Hansch,Torsten | 1964 | Stendaler Schachklub | CM | 2080 | 2043 | 2080 | |||||||
13. | Lange,Jannis | 2002 | Greifswalder SV | 2080 | 2066 | 2080 | ||||||||
14. | Stabolewski,Andreas | 1964 | Schachtiger Langenhagen | 2079 | 2074 | 2079 | ||||||||
15. | Windelband,Jens | 1981 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2079 | 2011 | 2079 | ||||||||
16. | Richter,Philipp | 2002 | USV TU Dresden | 2077 | 2064 | 2077 | ||||||||
17. | König,Marco,Dr. | 1963 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2072 | 2075 | 2075 | ||||||||
18. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2067 | 2011 | 2067 | ||||||||
19. | Zahn,Richard | 1964 | Schachfreunde Moers e. V. | 2061 | 2007 | 2061 | ||||||||
20. | Schmitt,Michael | 1972 | SV Laatzen | 2051 | 2013 | 2051 | ||||||||
21. | Teichert,Felix | 1997 | Leegebrucher Schachfreunde | 2030 | 2019 | 2030 | ||||||||
22. | Görgens,Michael | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2022 | 2017 | 2022 | ||||||||
23. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 2004 | 1874 | 2004 | ||||||||
24. | von Angern,Cedric | 1999 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1791 | 1984 | 1984 | ||||||||
25. | Angermünde,Dirk | 1963 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1954 | 1962 | 1962 | ||||||||
26. | Breitfeld,Joachim | 1945 | Union 1861 Schönebeck | 1942 | 1844 | 1942 | ||||||||
27. | Kunow,Frank | 1962 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1926 | 1940 | 1940 | ||||||||
28. | Mintenko,Heorhiy | 1961 | Ungarn | HUN | 1931 | 1931 | ||||||||
29. | Schönemann,Thomas | 1982 | SC Norbertus Magdeburg | 1907 | 1904 | 1907 | ||||||||
30. | Troyke,Jannis | 2004 | Greifswalder SV | 1814 | 1907 | 1907 | ||||||||
31. | Eickenbusch,Felix | 1967 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1717 | 1905 | 1905 | ||||||||
32. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1903 | 1884 | 1903 | ||||||||
33. | Gaul,Alexander | 1990 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1880 | 1884 | 1884 | ||||||||
34. | Reuter,Elisa | W | 2005 | SV Empor Erfurt | 1873 | 1882 | 1882 | |||||||
35. | Zerfass,Otfried | 1953 | Union 1861 Schönebeck | 1882 | 1764 | 1882 | ||||||||
36. | Alvermann,Christian | 1989 | VfB Schach Leipzig e.V. | 1871 | 1873 | 1873 | ||||||||
37. | Christensen,Andreas | 1966 | Hamburger SK von 1830 eV | 1872 | 1855 | 1872 | ||||||||
38. | Joppich,Til | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1870 | 1854 | 1870 | ||||||||
39. | Poschadel,Andreas Gregor | 2008 | Hamelner SV | 1864 | 1843 | 1864 | ||||||||
40. | Altenbernd,Dirk | 1963 | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | 1835 | 1863 | 1863 | ||||||||
41. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1860 | 1851 | 1860 | ||||||||
42. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1822 | 1855 | 1855 | ||||||||
43. | Heutling,Elina | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1780 | 1848 | 1848 | |||||||
44. | Roehrig,Sven | 1972 | GW Dahlenwarsleben | 1844 | 1778 | 1844 | ||||||||
45. | Thesing,Ansgar | 1972 | Turnverein Borken 1922 e. V. | 1843 | 1789 | 1843 | ||||||||
46. | Schulemann,Gero | 2006 | USV Halle | 1841 | 1818 | 1841 | ||||||||
47. | Hoffmann,Simon | 2004 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1837 | 1840 | 1840 | ||||||||
48. | Marx,Philipp | 1991 | SC Norbertus Magdeburg | 1839 | 1839 | |||||||||
49. | Pikalow,Michael | 2006 | USC Magdeburg | 1795 | 1837 | 1837 | ||||||||
50. | Romanov,Denys | 1989 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1832 | 1689 | 1832 | ||||||||
51. | Maruschak,Volodymyr | 1987 | Ukraine | UKR | 1829 | 1829 | ||||||||
52. | Russ,Aron | 1983 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1829 | 1829 | |||||||||
53. | Schumacher,Maik | 1968 | SV Gardelegen | 1829 | 1827 | 1829 | ||||||||
54. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1820 | 1778 | 1820 | ||||||||
55. | Schenk,Rafael | 1989 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1816 | 1803 | 1816 | ||||||||
56. | Kuznetsov,Boris | 1997 | USV TU Dresden | 1809 | 1774 | 1809 | ||||||||
57. | Stephany,Benjamin | 1988 | SV Freibauer Barleben | 1800 | 1738 | 1800 | ||||||||
58. | Wagner,Victoria | W | 2004 | Erfurter Schachklub | 1774 | 1792 | 1792 | |||||||
59. | Stährfeldt,Philipp | 1969 | SC Weisse Dame e.V. | 1791 | 1735 | 1791 | ||||||||
60. | Gruschka,Armin | 1991 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1786 | 1786 | |||||||||
61. | Thalheim,Peter | 1949 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1784 | 1680 | 1784 | ||||||||
62. | Dettmann,Nils | 1963 | Ahrensburger TSV | 1773 | 1707 | 1773 | ||||||||
63. | Steinke,Hans-Jörg | 1951 | Schachverein Datteln 1924 | 1773 | 1644 | 1773 | ||||||||
64. | Eckermann,Klaus | 1951 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1767 | 1767 | |||||||||
65. | von Bassewitz,Ingo | 1968 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1766 | 1669 | 1766 | ||||||||
66. | Enekwizu,Divine | 2005 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1751 | 1737 | 1751 | ||||||||
67. | Wunderlich,Fabian | 1983 | SC Kreuzberg e.V. | 1726 | 1750 | 1750 | ||||||||
68. | Brandt,Joachim | 1938 | Union 1861 Schönebeck | 1749 | 1616 | 1749 | ||||||||
69. | Kiesel,Lara | W | 2004 | SV Laatzen | 1742 | 1748 | 1748 | |||||||
70. | Wirp,Hans-Werner | 1971 | SK Oschersleben 1948 | 1748 | 1660 | 1748 | ||||||||
71. | Krischak,Werner | 1951 | SK Marburg 1931/72 | 1733 | 1689 | 1733 | ||||||||
72. | Kriegler,Torsten | 1967 | SK Oschersleben 1948 | 1731 | 1731 | |||||||||
73. | Hoppstädter,Daniel | 2008 | SC Turm Illingen | 1677 | 1724 | 1724 | ||||||||
74. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1722 | 1677 | 1722 | ||||||||
75. | Hejazi,Eihab | 1995 | SC Norbertus Magdeburg | 1709 | 1709 | |||||||||
76. | Kageler,Anton Paul | 2007 | SV Roter Turm Halle | 1708 | 1654 | 1708 | ||||||||
77. | Förster,Nico | 2001 | Schachfreunde Greiz | 1706 | 1706 | |||||||||
78. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1691 | 1593 | 1691 | ||||||||
79. | Gutewort,Paul Emil | 2006 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1626 | 1683 | 1683 | ||||||||
80. | Stieber,Mike | 1972 | SC Rochade Zeulenroda | 1442 | 1672 | 1672 | ||||||||
81. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1665 | 1578 | 1665 | ||||||||
82. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1628 | 1507 | 1628 | ||||||||
83. | Udelnov,Valentin | 2008 | Schachzwerge Magdeburg | 1297 | 1615 | 1615 | ||||||||
84. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1598 | 1517 | 1598 | ||||||||
85. | Niemietz,Peter | 1965 | SV Energie Stendal | 1586 | 1470 | 1586 | ||||||||
86. | Richter,Nicholas | 2007 | USV TU Dresden | 1498 | 1586 | 1586 | ||||||||
87. | Linnemann,Caspar | 2008 | TuS Coswig 1920 | 1287 | 1535 | 1535 | ||||||||
88. | Neuhoff,Laertes | 2010 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1497 | 1528 | 1528 | ||||||||
89. | Gehrke,Gina Celina | W | 2005 | SC Rochade Müncheberg | 1503 | 1502 | 1503 | |||||||
90. | Stepanjan,Marianne | W | 2008 | ESV 1888 Wittenberge | 1363 | 1475 | 1475 | |||||||
91. | Michalek,Hans-Leonard | 1996 | SK Oschersleben 1948 | 1418 | 1452 | 1452 | ||||||||
92. | Sviridov,Vitaliy | 1971 | SG Königslutter | 1403 | 1401 | 1403 |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Gesamtliste | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
gemeldete Spieler - bisherige Teilnahmen |